日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月1日(月) | 304 | 270 | 9 | 3 | 1 | 9 | ||
2021年3月2日(火) | 143 | 121 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | |
2021年3月3日(水) | 141 | 108 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||
2021年3月4日(木) | 125 | 99 | 12 | 8 | 7 | 6 | ||
2021年3月5日(金) | 229 | 184 | 15 | 15 | 2 | 28 | 5 | |
2021年3月6日(土) | 1 | 1 | ||||||
2021年3月7日(日) | ||||||||
2021年3月8日(月) | 176 | 131 | 11 | 6 | 3 | 17 | 1 | |
2021年3月9日(火) | 121 | 102 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | |
2021年3月10日(水) | 170 | 148 | 15 | 13 | 5 | 30 | 3 | |
2021年3月11日(木) | 176 | 149 | 19 | 20 | 8 | 5 | 1 | |
2021年3月12日(金) | 362 | 319 | 56 | 61 | 26 | 13 | 2 | |
2021年3月13日(土) | ||||||||
2021年3月14日(日) | ||||||||
2021年3月15日(月) | 310 | 274 | 33 | 36 | 15 | 17 | 3 | |
2021年3月16日(火) | 236 | 188 | 27 | 24 | 11 | 2 | 1 | |
2021年3月17日(水) | 165 | 116 | 15 | 22 | 7 | 1 | ||
2021年3月18日(木) | 151 | 114 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2021年3月19日(金) | 224 | 195 | 39 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
2021年3月20日(土) | ||||||||
2021年3月21日(日) | ||||||||
2021年3月22日(月) | 203 | 174 | 28 | 3 | 3 | |||
2021年3月23日(火) | 160 | 138 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2021年3月24日(水) | 222 | 180 | 18 | 1 | 1 | |||
2021年3月25日(木) | 314 | 254 | 25 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
2021年3月26日(金) | 374 | 332 | 43 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
2021年3月27日(土) | 1 | 1 | ||||||
2021年3月28日(日) | ||||||||
2021年3月29日(月) | 217 | 174 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
2021年3月30日(火) | 289 | 262 | 19 | 12 | 4 | 1 | 4 | |
2021年3月31日(水) | 347 | 300 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示