日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月1日(火) | 389 | 360 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | |
2022年3月2日(水) | 157 | 142 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
2022年3月3日(木) | 144 | 118 | 6 | 6 | 5 | 15 | ||
2022年3月4日(金) | 208 | 173 | 10 | 13 | 5 | 17 | 1 | |
2022年3月5日(土) | ||||||||
2022年3月6日(日) | ||||||||
2022年3月7日(月) | 170 | 139 | 9 | 8 | 1 | 32 | ||
2022年3月8日(火) | 146 | 111 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
2022年3月9日(水) | 125 | 107 | 7 | 10 | 5 | 9 | 2 | |
2022年3月10日(木) | 207 | 178 | 10 | 18 | 6 | 27 | 2 | |
2022年3月11日(金) | 272 | 247 | 24 | 42 | 23 | 10 | 2 | |
2022年3月12日(土) | ||||||||
2022年3月13日(日) | ||||||||
2022年3月14日(月) | 268 | 249 | 24 | 44 | 21 | 10 | 2 | |
2022年3月15日(火) | 300 | 264 | 30 | 27 | 8 | 16 | 6 | |
2022年3月16日(水) | 176 | 141 | 14 | 24 | 11 | 1 | ||
2022年3月17日(木) | 278 | 209 | 18 | 31 | 18 | 1 | 1 | |
2022年3月18日(金) | 247 | 222 | 24 | 4 | 3 | 8 | 5 | |
2022年3月19日(土) | ||||||||
2022年3月20日(日) | ||||||||
2022年3月21日(月) | ||||||||
2022年3月22日(火) | 216 | 193 | 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
2022年3月23日(水) | 176 | 144 | 12 | 2 | ||||
2022年3月24日(木) | 216 | 193 | 19 | 2 | 2 | 3 | ||
2022年3月25日(金) | 366 | 335 | 34 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
2022年3月26日(土) | 1 | 1 | ||||||
2022年3月27日(日) | ||||||||
2022年3月28日(月) | 263 | 233 | 17 | 2 | 1 | 8 | ||
2022年3月29日(火) | 271 | 235 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
2022年3月30日(水) | 327 | 306 | 14 | 7 | 3 | 1 | 8 | |
2022年3月31日(木) | 385 | 349 | 17 | 15 | 5 | 3 | 5 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示