日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月1日(金) | 399 | 383 | 6 | 6 | 5 | 13 | ||
2024年3月2日(土) | 0 | |||||||
2024年3月3日(日) | 0 | |||||||
2024年3月4日(月) | 185 | 159 | 7 | 3 | 5 | 14 | 1 | |
2024年3月5日(火) | 181 | 155 | 7 | 5 | 4 | 30 | 3 | |
2024年3月6日(水) | 130 | 93 | 6 | 2 | 3 | 10 | ||
2024年3月7日(木) | 168 | 135 | 14 | 5 | 3 | 22 | 2 | |
2024年3月8日(金) | 227 | 208 | 24 | 26 | 13 | 16 | ||
2024年3月9日(土) | 0 | |||||||
2024年3月10日(日) | 0 | |||||||
2024年3月11日(月) | 222 | 186 | 18 | 16 | 7 | 23 | 3 | |
2024年3月12日(火) | 159 | 145 | 14 | 17 | 10 | 6 | 1 | |
2024年3月13日(水) | 198 | 183 | 15 | 23 | 13 | 7 | ||
2024年3月14日(木) | 332 | 313 | 34 | 58 | 35 | 14 | 4 | |
2024年3月15日(金) | 453 | 404 | 55 | 73 | 34 | 17 | 5 | |
2024年3月16日(土) | 0 | |||||||
2024年3月17日(日) | 0 | |||||||
2024年3月18日(月) | 189 | 174 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
2024年3月19日(火) | 220 | 188 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
2024年3月20日(水) | 0 | |||||||
2024年3月21日(木) | 217 | 193 | 22 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
2024年3月22日(金) | 312 | 272 | 26 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2024年3月23日(土) | 0 | |||||||
2024年3月24日(日) | 0 | |||||||
2024年3月25日(月) | 293 | 251 | 27 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
2024年3月26日(火) | 292 | 271 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
2024年3月27日(水) | 368 | 333 | 11 | 4 | 1 | 4 | ||
2024年3月28日(木) | 446 | 424 | 18 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
2024年3月29日(金) | 545 | 477 | 22 | 19 | 10 | 5 | 9 | |
2024年3月30日(土) | 0 | |||||||
2024年3月31日(日) | 0 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示