日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4月1日(木) | 327 | 276 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
2021年4月2日(金) | 122 | 106 | 7 | 13 | 5 | 11 | 1 | |
2021年4月3日(土) | ||||||||
2021年4月4日(日) | ||||||||
2021年4月5日(月) | 169 | 134 | 18 | 23 | 3 | 26 | 3 | |
2021年4月6日(火) | 116 | 89 | 12 | 6 | 3 | 14 | 1 | |
2021年4月7日(水) | 142 | 96 | 11 | 15 | 4 | 15 | 2 | |
2021年4月8日(木) | 170 | 142 | 15 | 29 | 12 | 9 | 3 | |
2021年4月9日(金) | 305 | 263 | 35 | 60 | 16 | 15 | 4 | |
2021年4月10日(土) | 1 | 1 | ||||||
2021年4月11日(日) | ||||||||
2021年4月12日(月) | 239 | 203 | 32 | 49 | 10 | 24 | 7 | |
2021年4月13日(火) | 288 | 269 | 36 | 71 | 22 | 7 | 9 | |
2021年4月14日(水) | 470 | 421 | 50 | 123 | 48 | 10 | 3 | |
2021年4月15日(木) | 191 | 165 | 19 | 9 | 3 | 13 | 2 | |
2021年4月16日(金) | 212 | 143 | 27 | 2 | 8 | 2 | ||
2021年4月17日(土) | ||||||||
2021年4月18日(日) | ||||||||
2021年4月19日(月) | 143 | 116 | 23 | 5 | 6 | 2 | ||
2021年4月20日(火) | 159 | 122 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
2021年4月21日(水) | 133 | 111 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||
2021年4月22日(木) | 177 | 151 | 14 | 14 | 9 | 1 | 1 | |
2021年4月23日(金) | 296 | 247 | 52 | 22 | 8 | 4 | 2 | |
2021年4月24日(土) | ||||||||
2021年4月25日(日) | ||||||||
2021年4月26日(月) | 263 | 238 | 57 | 25 | 5 | 5 | 2 | |
2021年4月27日(火) | 478 | 424 | 83 | 79 | 33 | 3 | 10 | |
2021年4月28日(水) | 760 | 704 | 145 | 164 | 46 | 3 | 12 | |
2021年4月29日(木) | ||||||||
2021年4月30日(金) | 566 | 526 | 105 | 135 | 37 | 4 | 16 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示