日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月1日(月) | 338 | 322 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | |
2024年4月2日(火) | 118 | 107 | 4 | 5 | 14 | 1 | ||
2024年4月3日(水) | 117 | 98 | 3 | 7 | 4 | 17 | 2 | |
2024年4月4日(木) | 125 | 105 | 8 | 13 | 4 | 8 | 2 | |
2024年4月5日(金) | 184 | 172 | 13 | 28 | 9 | 33 | 4 | |
2024年4月6日(土) | 0 | |||||||
2024年4月7日(日) | 0 | |||||||
2024年4月8日(月) | 155 | 120 | 9 | 15 | 6 | 18 | 1 | |
2024年4月9日(火) | 142 | 110 | 12 | 20 | 9 | 5 | 1 | |
2024年4月10日(水) | 253 | 233 | 19 | 45 | 29 | 20 | 3 | |
2024年4月11日(木) | 262 | 229 | 23 | 59 | 31 | 6 | 3 | |
2024年4月12日(金) | 627 | 612 | 77 | 181 | 87 | 9 | 10 | |
2024年4月13日(土) | 2 | 2 | ||||||
2024年4月14日(日) | 0 | |||||||
2024年4月15日(月) | 380 | 343 | 40 | 74 | 31 | 26 | 4 | |
2024年4月16日(火) | 139 | 117 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||
2024年4月17日(水) | 141 | 104 | 11 | 4 | 3 | |||
2024年4月18日(木) | 146 | 127 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
2024年4月19日(金) | 252 | 191 | 31 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
2024年4月20日(土) | 0 | |||||||
2024年4月21日(日) | 0 | |||||||
2024年4月22日(月) | 153 | 112 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
2024年4月23日(火) | 197 | 182 | 29 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
2024年4月24日(水) | 250 | 203 | 32 | 23 | 11 | 1 | 5 | |
2024年4月25日(木) | 476 | 427 | 66 | 64 | 24 | 7 | 6 | |
2024年4月26日(金) | 727 | 700 | 105 | 137 | 49 | 3 | 11 | |
2024年4月27日(土) | 0 | |||||||
2024年4月28日(日) | 0 | |||||||
2024年4月29日(月) | 1 | 1 | ||||||
2024年4月30日(火) | 529 | 494 | 74 | 121 | 39 | 5 | 20 |
決算スケジュール
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 92件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 96件 | 6 152件 | 7 217件 | 8 507件 | 9 |
10 | 11 255件 | 12 290件 | 13 328件 | 14 586件 | 15 8件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 2件 | 26 1件 | 27 | 28 | 29 4件 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 2件 | 3 3件 | 4 1件 | 5 2件 | 6 12件 | 7 |
8 | 9 14件 | 10 13件 | 11 16件 | 12 31件 | 13 102件 | 14 |
15 | 16 12件 | 17 | 18 | 19 | 20 1件 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
過去の開示