日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月1日(土) | 0 | |||||||
2024年6月2日(日) | 0 | |||||||
2024年6月3日(月) | 396 | 381 | 3 | 4 | 11 | 16 | 6 | |
2024年6月4日(火) | 168 | 154 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | |
2024年6月5日(水) | 174 | 141 | 2 | 2 | 4 | 30 | 1 | |
2024年6月6日(木) | 123 | 106 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | |
2024年6月7日(金) | 245 | 225 | 17 | 26 | 18 | 27 | 4 | |
2024年6月8日(土) | 0 | |||||||
2024年6月9日(日) | 0 | |||||||
2024年6月10日(月) | 182 | 142 | 6 | 21 | 12 | 28 | 4 | |
2024年6月11日(火) | 122 | 111 | 5 | 13 | 7 | 8 | 5 | |
2024年6月12日(水) | 144 | 132 | 12 | 19 | 11 | 3 | 1 | |
2024年6月13日(木) | 232 | 216 | 16 | 48 | 26 | 7 | 2 | |
2024年6月14日(金) | 446 | 423 | 36 | 92 | 50 | 18 | 1 | |
2024年6月15日(土) | 2 | 2 | ||||||
2024年6月16日(日) | 0 | |||||||
2024年6月17日(月) | 158 | 132 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | |
2024年6月18日(火) | 153 | 137 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
2024年6月19日(水) | 163 | 151 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
2024年6月20日(木) | 225 | 199 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
2024年6月21日(金) | 403 | 382 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
2024年6月22日(土) | 0 | |||||||
2024年6月23日(日) | 0 | |||||||
2024年6月24日(月) | 316 | 233 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
2024年6月25日(火) | 430 | 403 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
2024年6月26日(水) | 490 | 471 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
2024年6月27日(木) | 655 | 621 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | |
2024年6月28日(金) | 619 | 574 | 13 | 16 | 7 | 6 | 3 | |
2024年6月29日(土) | 0 | |||||||
2024年6月30日(日) | 0 |
決算スケジュール
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 24件 | 2 27件 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 55件 | 8 173件 | 9 457件 | 10 |
11 | 12 279件 | 13 513件 | 14 602件 | 15 618件 | 16 11件 | 17 |
18 | 19 5件 | 20 16件 | 21 | 22 | 23 1件 | 24 |
25 | 26 | 27 1件 | 28 1件 | 29 | 30 4件 | 31 |
過去の開示