日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月1日(月) | 381 | 361 | 6 | 3 | 10 | 2 | ||
2024年7月2日(火) | 129 | 119 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||
2024年7月3日(水) | 139 | 122 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | |
2024年7月4日(木) | 138 | 94 | 4 | 11 | 5 | 10 | ||
2024年7月5日(金) | 189 | 178 | 12 | 26 | 4 | 31 | ||
2024年7月6日(土) | ||||||||
2024年7月7日(日) | ||||||||
2024年7月8日(月) | 203 | 126 | 5 | 12 | 7 | 16 | ||
2024年7月9日(火) | 161 | 122 | 5 | 21 | 10 | 5 | ||
2024年7月10日(水) | 238 | 177 | 8 | 39 | 16 | 22 | 1 | |
2024年7月11日(木) | 297 | 256 | 20 | 74 | 30 | 7 | 7 | |
2024年7月12日(金) | 658 | 628 | 50 | 203 | 93 | 14 | 12 | |
2024年7月13日(土) | 4 | 4 | ||||||
2024年7月14日(日) | ||||||||
2024年7月15日(月) | ||||||||
2024年7月16日(火) | 323 | 271 | 12 | 37 | 16 | 19 | 3 | |
2024年7月17日(水) | 145 | 127 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
2024年7月18日(木) | 178 | 154 | 9 | 4 | 3 | |||
2024年7月19日(金) | 270 | 235 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | |
2024年7月20日(土) | ||||||||
2024年7月21日(日) | ||||||||
2024年7月22日(月) | 158 | 132 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | |
2024年7月23日(火) | 160 | 148 | 13 | 6 | 5 | 1 | ||
2024年7月24日(水) | 201 | 177 | 9 | 16 | 6 | 1 | ||
2024年7月25日(木) | 249 | 224 | 7 | 36 | 7 | 6 | 1 | |
2024年7月26日(金) | 351 | 336 | 23 | 66 | 20 | 2 | 2 | |
2024年7月27日(土) | ||||||||
2024年7月28日(日) | ||||||||
2024年7月29日(月) | 269 | 244 | 18 | 66 | 20 | 2 | ||
2024年7月30日(火) | 319 | 286 | 21 | 115 | 37 | 2 | ||
2024年7月31日(水) | 688 | 675 | 49 | 300 | 90 | 6 | 2 |
過去の開示