日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月1日(木) | 455 | 440 | 11 | 84 | 31 | 8 | 1 | |
2024年8月2日(金) | 404 | 392 | 30 | 136 | 45 | 14 | 1 | |
2024年8月3日(土) | 0 | |||||||
2024年8月4日(日) | 0 | |||||||
2024年8月5日(月) | 399 | 370 | 26 | 132 | 37 | 31 | 3 | |
2024年8月6日(火) | 421 | 407 | 24 | 178 | 65 | 11 | 1 | |
2024年8月7日(水) | 609 | 556 | 45 | 238 | 68 | 24 | 4 | |
2024年8月8日(木) | 959 | 937 | 94 | 431 | 132 | 13 | 7 | |
2024年8月9日(金) | 1854 | 1821 | 147 | 909 | 285 | 25 | 13 | |
2024年8月10日(土) | 0 | |||||||
2024年8月11日(日) | 0 | |||||||
2024年8月12日(月) | 0 | |||||||
2024年8月13日(火) | 536 | 499 | 38 | 208 | 108 | 6 | 5 | |
2024年8月14日(水) | 966 | 952 | 77 | 377 | 212 | 14 | 13 | |
2024年8月15日(木) | 92 | 69 | 7 | 3 | 14 | |||
2024年8月16日(金) | 126 | 93 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
2024年8月17日(土) | 0 | |||||||
2024年8月18日(日) | 0 | |||||||
2024年8月19日(月) | 172 | 113 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
2024年8月20日(火) | 161 | 143 | 11 | 2 | 12 | 8 | 1 | |
2024年8月21日(水) | 148 | 102 | 1 | 3 | 3 | |||
2024年8月22日(木) | 208 | 117 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | |
2024年8月23日(金) | 226 | 186 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
2024年8月24日(土) | 0 | |||||||
2024年8月25日(日) | 0 | |||||||
2024年8月26日(月) | 203 | 157 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | |
2024年8月27日(火) | 120 | 104 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
2024年8月28日(水) | 163 | 122 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
2024年8月29日(木) | 165 | 145 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
2024年8月30日(金) | 274 | 216 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | |
2024年8月31日(土) | 0 |
決算スケジュール
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 24件 | 2 27件 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 55件 | 8 173件 | 9 457件 | 10 |
11 | 12 279件 | 13 513件 | 14 602件 | 15 618件 | 16 11件 | 17 |
18 | 19 5件 | 20 16件 | 21 | 22 | 23 1件 | 24 |
25 | 26 | 27 1件 | 28 1件 | 29 | 30 4件 | 31 |
過去の開示