<< 前日
翌日 >>
2018-11-14
の開示
全793件
時間コード企業名タイトル府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:09 E05409 株式会社鉄人化計画 臨時報告書 010 053000 180 24040
17:07 E31542 株式会社中村超硬 臨時報告書 010 053000 180 61660
17:05 E05668 株式会社中広 臨時報告書 010 053000 180 21390
17:04 E05587 株式会社オウケイウェイヴ 四半期報告書-第20期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 38080
17:04 E01378 東京製綱株式会社 四半期報告書-第220期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 59810
17:04 E02621 株式会社ヨンドシーホールディングス 臨時報告書 010 053000 180 80080
17:02 E03374 株式会社焼肉坂井ホールディングス 四半期報告書-第60期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 26940
17:01 E05452 株式会社SDSホールディングス 四半期報告書-第34期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 17110
17:00 E33381 西本Wismettacホールディングス株式会社 四半期報告書-第72期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 92600
16:49 E05335 株式会社夢真ホールディングス 臨時報告書 010 053000 180 23620
16:48 E00854 東京応化工業株式会社 臨時報告書 010 053000 180 41860
16:47 E04960 株式会社プラザクリエイト本社 四半期報告書-第32期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 75020
16:46 E05041 GMOインターネットグループ株式会社 四半期報告書-第28期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 94490
16:44 E05520 株式会社夢テクノロジー 臨時報告書 010 053000 180
16:35 E00505 株式会社ユニカフェ 訂正有価証券届出書(組込方式) 010 022001 040 25970
16:35 E05123 GMOアドパートナーズ株式会社 四半期報告書-第20期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 47840
16:34 E02602 三谷商事株式会社 四半期報告書-第102期第2四半期(2018/04/01-2018/09/30) 010 043000 140 80660
16:34 E00505 株式会社ユニカフェ 訂正臨時報告書 010 053001 190 25970
16:33 E00505 株式会社ユニカフェ 臨時報告書 010 053000 180 25970
16:32 E05308 株式会社フォーサイド 四半期報告書-第19期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 23300
16:32 E02057 株式会社RVH 四半期報告書-第23期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 67860
16:32 E30919 株式会社セレス 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36960
16:32 E31543 メドトロニック・パブリック・リミテッド・カンパニー 外国会社臨時報告書 010 102100 180
16:30 E32109 ヒロセ通商株式会社 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 71850
16:30 E02147 KYB株式会社 四半期報告書-第97期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 72420
16:30 E04337 鈴与シンワート株式会社 四半期報告書-第72期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 93600
16:30 E03078 株式会社大塚家具 四半期報告書-第48期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
16:28 E05544 株式会社バルクホールディングス 四半期報告書-第25期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 24670
16:27 E05252 株式会社東邦システムサイエンス 四半期報告書-第48期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 43330
16:27 E04136 秩父鉄道株式会社 四半期報告書-第196期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 90120
16:26 E01823 田淵電機株式会社 四半期報告書-第81期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
16:24 E05452 株式会社省電舎ホールディングス 訂正有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) 010 030001 130 17110
16:22 E01569 千代田化工建設株式会社 四半期報告書-第91期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 63660
16:21 E01174 株式会社スパンクリートコーポレーション 四半期報告書-第57期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 52770
16:21 E01382 東プレ株式会社 四半期報告書-第124期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 59750
16:21 E05098 株式会社ピーエイ 四半期報告書-第33期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 47660
16:21 E01503 富士精工株式会社 臨時報告書 010 053000 180 61420
16:20 E01088 昭和ホールディングス株式会社 四半期報告書-第118期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 51030
16:19 E21706 株式会社リニカル 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 21830
16:18 E22621 テラ株式会社 四半期報告書-第15期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 21910
16:18 E00518 RIZAPグループ株式会社 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 29280
16:18 E26332 株式会社エムアップ 臨時報告書 010 053000 180 36610
16:17 E30865 株式会社リボミック 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 45910
16:16 E05030 株式会社城南進学研究社 四半期報告書-第37期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 47200
16:16 E26332 株式会社エムアップホールディングス 四半期報告書-第15期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36610
16:14 E04815 アイエックス・ナレッジ株式会社 四半期報告書-第41期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 97530
16:14 E21706 株式会社リニカル 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 21830
16:13 E05713 Abalance株式会社 四半期報告書-第20期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 38560
16:13 E31070 株式会社スノーピーク 四半期報告書-第55期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 78160
16:12 E02402 フジコピアン株式会社 四半期報告書-第69期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 79570
16:12 E05539 スターティアホールディングス株式会社 四半期報告書-第24期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 33930
16:11 E01300 株式会社エス・サイエンス 四半期報告書-第100期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 57210
16:10 E02214 日本精機株式会社 四半期報告書-第74期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 72870
16:10 E33603 森六ホールディングス株式会社 四半期報告書-第104期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 42490
16:09 E01719 株式会社昭和真空 四半期報告書-第61期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 63840
16:09 E03101 ラオックスホールディングス株式会社 四半期報告書-第43期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 82020
16:09 E33044 ソレイジア・ファーマ株式会社 四半期報告書-第11期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 45970
16:09 E02025 株式会社高見沢サイバネティックス 四半期報告書-第50期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 64240
16:09 E02775 株式会社小僧寿し 四半期報告書-第51期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 99730
16:08 E24994 株式会社テラプローブ 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 66270
16:07 E33595 株式会社イオレ 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 23340
16:06 E03468 株式会社トリドールホールディングス 四半期報告書-第29期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 33970
16:06 E05457 株式会社フィスコ 四半期報告書-第25期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 38070
16:06 E00285 株式会社髙松コンストラクショングループ 四半期報告書-第54期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 17620
16:06 E03280 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 四半期報告書-第39期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 75320
16:05 E05241 株式会社ジェイホールディングス 四半期報告書-第27期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 27210
16:05 E05348 株式会社ジェクシード 四半期報告書-第55期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 37190
16:04 E00576 エコナックホールディングス株式会社 四半期報告書-第139期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 35210
16:04 E01238 大和重工株式会社 四半期報告書-第135期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 56100
16:04 E21183 大塚ホールディングス株式会社 四半期報告書-第11期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 45780
16:04 E04775 株式会社オリエントコーポレーション 四半期報告書-第59期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 85850
16:04 E31954 株式会社ツバキ・ナカシマ 四半期報告書-第13期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 64640
16:04 E00628 名古屋木材株式会社 四半期報告書-第79期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
16:03 E01767 沖電気工業株式会社 四半期報告書-第95期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 67030
16:02 E03482 株式会社TRUCK-ONE 四半期報告書-第29期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 30470
16:01 E05700 株式会社FRONTEO 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 21580
16:01 E01726 ナブテスコ株式会社 四半期報告書-第16期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 62680
16:01 E26096 株式会社カイオム・バイオサイエンス 四半期報告書-第15期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 45830
16:01 E33854 日本リビング保証株式会社 四半期報告書-第11期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 73200
16:00 E03306 株式会社かんなん丸 四半期報告書-第42期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 75850
16:00 E32660 AOI TYO Holdings 株式会社 四半期報告書-第2期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
16:00 E05597 株式会社ビューティ花壇 四半期報告書-第23期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 30410
16:00 E02296 日東精工株式会社 四半期報告書-第113期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 59570
16:00 E30053 アライドアーキテクツ株式会社 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 60810
16:00 E05453 株式会社アエリア 四半期報告書-第17期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 37580
15:59 E30047 株式会社じげん 四半期報告書-第13期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36790
15:59 E02423 藤森工業株式会社 四半期報告書-第89期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 79170
15:58 E31602 株式会社平山ホールディングス 四半期報告書-第53期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 77810
15:58 E32364 株式会社やまみ 四半期報告書-第45期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 28200
15:57 E02024 株式会社フェローテックホールディングス 四半期報告書-第39期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 68900
15:56 E32784 株式会社シンシア 四半期報告書-第11期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 77820
15:56 E04269 川崎近海汽船株式会社 四半期報告書-第53期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:55 E01149 東京窯業株式会社 四半期報告書-第100期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 53630
15:54 E31291 株式会社エスエルディー 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 32230
15:53 E04760 株式会社電通グループ 四半期報告書-第170期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 43240
15:53 E32153 株式会社フェニックスバイオ 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 61900
15:53 E04727 株式会社 極楽湯ホールディングス 四半期報告書-第40期第2四半期(2018/04/01-2018/09/30) 010 043000 140 23400
15:53 E01364 瀧上工業株式会社 四半期報告書-第82期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 59180
15:53 E34281 株式会社アイリックコーポレーション 四半期報告書-第24期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 73250
15:53 E05606 株式会社セキュアヴェイル 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 30420
15:52 E03733 株式会社あかつき本社 四半期報告書-第69期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 87370
15:52 E04964 株式会社サニックス 四半期報告書-第41期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 46510
15:52 E04382 株式会社RKB毎日ホールディングス 四半期報告書-第90期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 94070
15:52 E01445 株式会社 中西製作所 四半期報告書-第63期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 59410
15:50 E05592 株式会社ソリトンシステムズ 臨時報告書 010 053000 180 30400
15:49 E05463 テクマトリックス株式会社 四半期報告書-第35期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 37620
15:49 E27050 株式会社テクノスジャパン 四半期報告書-第25期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36660
15:48 E31551 株式会社マーケットエンタープライズ 四半期報告書-第13期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 31350
15:48 E01591 日機装株式会社 四半期報告書-第78期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 63760
15:48 E33602 株式会社HANATOUR JAPAN 四半期報告書-第14期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 65610
15:47 E33633 株式会社要興業 四半期報告書-第47期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 65660
15:45 E01061 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 四半期報告書-第54期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 42350
15:45 E31542 株式会社中村超硬 四半期報告書-第49期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 61660
15:43 E32854 窪田製薬ホールディングス株式会社 四半期報告書-第4期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 45960
15:43 E33834 信和株式会社 四半期報告書-第5期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 34470
15:43 E33624 プレミアグループ株式会社 四半期報告書-第4期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 71990
15:42 E03229 株式会社ベルーナ 四半期報告書-第43期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 99970
15:41 E32794 株式会社うるる 四半期報告書-第19期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 39790
15:41 E02647 株式会社三栄コーポレーション 四半期報告書-第70期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 81190
15:41 E03275 ワタミ株式会社 四半期報告書-第33期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 75220
15:40 E31036 株式会社アドベンチャー 四半期報告書-第13期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 60300
15:39 E33903 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 四半期報告書-第30期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:39 E05428 ヒューマンホールディングス株式会社 四半期報告書-第17期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 24150
15:39 E02910 杉田エース株式会社 四半期報告書-第73期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 76350
15:39 E01516 ニデックオーケーケー株式会社 四半期報告書-第161期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 62050
15:38 E01764 寺崎電気産業株式会社 四半期報告書-第39期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 66370
15:38 E02655 株式会社サンリオ 四半期報告書-第59期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 81360
15:37 E34294 株式会社イーエムネットジャパン 四半期報告書-第6期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 70360
15:37 E01865 本多通信工業株式会社 四半期報告書-第89期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 68260
15:36 E00892 日本ペイントホールディングス株式会社 四半期報告書-第193期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 46120
15:36 E05645 株式会社リミックスポイント 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 38250
15:35 E34321 イーソル株式会社 四半期報告書-第44期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 44200
15:35 E05727 株式会社リンクアンドモチベーション 四半期報告書-第19期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 21700
15:34 E05719 株式会社ユビキタスAI 四半期報告書-第18期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 38580
15:34 E00498 日東ベスト株式会社 四半期報告書-第81期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 28770
15:34 E26032 株式会社リブセンス 四半期報告書-第13期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 60540
15:33 E02338 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 四半期報告書-第34期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 77070
15:33 E05573 イメージ情報開発株式会社 四半期報告書-第44期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 38030
15:33 E05458 ウェルネット株式会社 四半期報告書-第37期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 24280
15:33 E02109 シライ電子工業株式会社 四半期報告書-第50期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 66580
15:33 E32161 チエル株式会社 四半期報告書-第22期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 39330
15:33 E03515 株式会社すかいらーくホールディングス 臨時報告書 010 053000 180 31970
15:32 E30118 CYBERDYNE株式会社 四半期報告書-第15期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 77790
15:32 E33535 技研ホールディングス株式会社 四半期報告書-第2期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 14430
15:32 E31009 弁護士ドットコム株式会社 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 60270
15:31 E00267 常磐開発株式会社 四半期報告書-第75期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:31 E30114 株式会社ブイキューブ 四半期報告書-第19期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36810
15:31 E02937 日本ライトン株式会社 四半期報告書-第34期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:31 E01735 野村マイクロ・サイエンス株式会社 四半期報告書-第50期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 62540
15:30 E00248 サイタホールディングス株式会社 四半期報告書-第64期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 19990
15:30 E01740 富士電機株式会社 四半期報告書-第143期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 65040
15:30 E31024 株式会社ビーロット 四半期報告書-第11期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 34520
15:30 E26086 株式会社サンセイランディック 四半期報告書-第43期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 32770
15:30 E00796 チタン工業株式会社 四半期報告書-第121期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 40980
15:30 E03693 アコム株式会社 四半期報告書-第42期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 85720
15:30 E31588 株式会社エコノス 四半期報告書-第44期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 31360
15:29 E05479 ルーデン・ホールディングス株式会社 四半期報告書-第19期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 14000
15:29 E01303 株式会社アーレスティ 四半期報告書-第98期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 58520
15:29 E00839 児玉化学工業株式会社 四半期報告書-第92期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 42220
15:28 E02938 株式会社久世 四半期報告書-第72期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 27080
15:28 E03360 夢みつけ隊株式会社 四半期報告書-第39期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 26730
15:28 E33625 アルヒ株式会社 四半期報告書-第5期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 71980
15:28 E00902 大日精化工業株式会社 四半期報告書-第116期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 41160
15:27 E02226 株式会社イクヨ 四半期報告書-第80期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 72730
15:27 E00221 新日本建設株式会社 四半期報告書-第55期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 18790
15:27 E01084 出光興産株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 50190
15:26 E02994 デリカフーズホールディングス株式会社 四半期報告書-第16期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 33920
15:26 E05175 株式会社Success Holders 四半期報告書-第32期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 48330
15:24 E04967 株式会社ダイオーズ 四半期報告書-第51期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 46530
15:24 E01909 CKD株式会社 四半期報告書-第99期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 64070
15:24 E05523 INT株式会社 四半期報告書-第23期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:22 E01141 ダントーホールディングス株式会社 四半期報告書-第191期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 53370
15:22 E01634 株式会社キトー 四半期報告書-第75期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 64090
15:22 E04971 株式会社 サン・ライフ 四半期報告書-第50期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:21 E01620 フリージア・マクロス株式会社 四半期報告書-第76期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 63430
15:21 E01466 株式会社MIEコーポレーション 四半期報告書-第12期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 34420
15:21 E00443 林兼産業株式会社 四半期報告書-第80期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 22860
15:20 E01486 株式会社アマダ 四半期報告書-第81期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 61130
15:20 E03105 シャクリー・グローバル・グループ株式会社 四半期報告書-第45期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:20 E04340 株式会社パスコ 四半期報告書-第71期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 92320
15:19 E02587 日本出版貿易株式会社 四半期報告書-第78期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 80720
15:19 E05592 株式会社ソリトンシステムズ 四半期報告書-第41期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 30400
15:18 E01070 RSエナジー株式会社 四半期報告書-第107期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:17 E01052 株式会社サンエー化研 四半期報告書-第110期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 42340
15:17 E02642 中央自動車工業株式会社 四半期報告書-第80期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 81170
15:17 E33858 株式会社和心 四半期報告書-第16期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 92710
15:16 E01656 日本アイ・エス・ケイ株式会社 四半期報告書-第72期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 79860
15:16 E01899 株式会社指月電機製作所 四半期報告書-第91期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 69940
15:16 E03515 株式会社すかいらーくホールディングス 四半期報告書-第8期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 31970
15:15 E05646 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 有価証券届出書(組込方式) 010 022000 030 24980
15:15 E03752 野村ホールディングス株式会社 四半期報告書-第115期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 86040
15:14 E27421 株式会社クロス・マーケティンググループ 四半期報告書-第6期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36750
15:13 E01205 株式会社倉元製作所 四半期報告書-第44期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 52160
15:13 E27894 株式会社ショーケース 四半期報告書-第23期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 39090
15:12 E32601 株式会社Orchestra Holdings 四半期報告書-第10期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 65330
15:12 E34288 株式会社ブロードバンドセキュリティ 四半期報告書-第20期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 43980
15:12 E02986 内外テック株式会社 四半期報告書-第58期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 33740
15:12 E02161 曙ブレーキ工業株式会社 四半期報告書-第123期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 72380
15:12 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:11 E26813 アストマックス株式会社 四半期報告書-第7期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 71620
15:11 E02516 KPPグループホールディングス株式会社 四半期報告書-第145期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 92740
15:10 E01297 株式会社アイ・テック 四半期報告書-第60期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 99640
15:10 E02881 日本ライフライン株式会社 四半期報告書-第39期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 75750
15:10 E03855 三井不動産株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 88010
15:09 E00508 はごろもフーズ株式会社 四半期報告書-第90期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 28310
15:07 E04806 ジャフコ グループ株式会社 四半期報告書-第47期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 85950
15:07 E31104 綿半ホールディングス株式会社 四半期報告書-第71期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 31990
15:07 E01162 東海カーボン株式会社 四半期報告書-第157期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 53010
15:07 E31079 株式会社エクストリーム 四半期報告書-第14期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 60330
15:07 E03006 あいホールディングス株式会社 四半期報告書-第13期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 30760
15:07 E34290 フロンティア・マネジメント株式会社 四半期報告書-第12期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 70380
15:07 E30856 株式会社リアルワールド 臨時報告書 010 053000 180 36910
15:06 E01289 株式会社シンニッタン 四半期報告書-第88期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 63190
15:06 E02021 パルステック工業株式会社 四半期報告書-第50期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 68940
15:06 E00772 関東電化工業株式会社 四半期報告書-第112期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 40470
15:06 E05725 株式会社ZOZO 四半期報告書-第21期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 30920
15:06 E33702 FIG株式会社 四半期報告書-第1期第3四半期(2018/07/02-2018/09/30) 010 043000 140 43920
15:06 E05297 株式会社ソフトフロントホールディングス 臨時報告書 010 053000 180 23210
15:06 E30856 株式会社リアルワールド 臨時報告書 010 053000 180 36910
15:05 E01084 出光興産株式会社 四半期報告書-第104期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 50190
15:05 E02287 株式会社セコニック 四半期報告書-第84期第2四半期(2018/04/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:04 E04820 ジャパンシステム株式会社 四半期報告書-第50期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:04 E00976 沢井製薬株式会社 四半期報告書-第71期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:04 E01794 パイオニア株式会社 四半期報告書-第73期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:04 E34130 株式会社イボキン 四半期報告書-第35期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 56990
15:04 E05297 株式会社ソフトフロントホールディングス 四半期報告書-第22期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 23210
15:04 E30918 株式会社オプティム 四半期報告書-第19期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36940
15:03 E31065 イーレックス株式会社 四半期報告書-第21期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 95170
15:03 E02185 株式会社メタルアート 四半期報告書-第88期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 56440
15:03 E05187 株式会社スカラ 四半期報告書-第33期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 48450
15:03 E30880 株式会社アンビションDXホールディングス 四半期報告書-第12期第1四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 33000
15:03 E04055 株式会社ラ・アトレ 四半期報告書-第29期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140
15:02 E31855 タメニー株式会社 四半期報告書-第15期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 61810
15:02 E00091 中央ビルト工業株式会社 四半期報告書-第68期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 19710
15:02 E30091 株式会社ホットリンク 四半期報告書-第20期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) 010 043000 140 36800
