時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:09 | E03314 | 株式会社 梅の花 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 053000 | 180 | 76040 | ||
17:04 | E02658 | 三京化成株式会社 | 四半期報告書-第94期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 81380 | ||
17:01 | E02452 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 四半期報告書-第47期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 64250 | ||
16:54 | E01589 | 株式会社 アルバック | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の4 | 060 | 010002 | 350 | 67280 | E33594 | |
16:53 | E26327 | ライフネット生命保険株式会社 | 四半期報告書-第14期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 71570 | ||
16:50 | E34748 | 株式会社Birdman | 四半期報告書-第8期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 70630 | ||
16:49 | E01589 | 株式会社 アルバック | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の4 | 060 | 010002 | 350 | 67280 | E33594 | |
16:35 | E00562 | セーレン株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 170000 | 220 | 35690 | ||
16:35 | E01545 | アイダエンジニアリング株式会社 | 四半期報告書-第85期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 61180 | ||
16:33 | E00981 | そーせいグループ株式会社 | 四半期報告書-第30期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 45650 | ||
16:31 | E33859 | 洪昊JAPAN株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の4 | 060 | 010002 | 350 | E05479 | ||
16:30 | E31056 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 39020 | ||
16:29 | E33859 | 洪昊JAPAN株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の4 | 060 | 010002 | 350 | E05479 | ||
16:29 | E05120 | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 | 四半期報告書-第55期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 47830 | ||
16:28 | E27671 | 株式会社IJTT | 四半期報告書-第7期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 73150 | ||
16:28 | E00988 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 113001 | 090 | 49010 | ||
16:25 | E00818 | 株式会社ダイセル | 四半期報告書-第154期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 043000 | 140 | 42020 | ||
16:23 | E00988 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053001 | 190 | 49010 | ||
16:19 | E04426 | ソフトバンク株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 94340 | ||
16:15 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 四半期報告書-第35期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 32210 | ||
16:15 | E34758 | 株式会社SPV2号 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第12号 | 060 | 090001 | 360 | E02057 | ||
16:13 | E34754 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 四半期報告書-第14期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 44360 | ||
16:12 | E32796 | 株式会社船場 | 四半期報告書-第59期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 65400 | ||
16:11 | E03724 | Jトラスト株式会社 | 四半期報告書-第44期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 85080 | ||
16:10 | E32486 | G-FACTORY株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 34740 | ||
16:07 | E04049 | 株式会社誠建設工業 | 四半期報告書-第29期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 89950 | ||
16:06 | E03456 | 株式会社フジタコーポレーション | 四半期報告書-第42期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 33700 | ||
16:06 | E31071 | MRT株式会社 | 四半期報告書-第21期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 60340 | ||
16:06 | E26096 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 四半期報告書-第16期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 45830 | ||
16:05 | E02612 | ヤマエ久野株式会社 | 四半期報告書-第75期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | |||
16:05 | E03816 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 第19条第2項第12号 | 060 | 020002 | 350 | E30124 | ||
16:04 | E02514 | 株式会社ATグループ | 四半期報告書-第110期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | |||
16:02 | E01100 | オカモト株式会社 | 四半期報告書-第124期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 51220 | ||
16:00 | E01554 | アネスト岩田株式会社 | 四半期報告書-第74期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 63810 | ||
16:00 | E01469 | 株式会社タクマ | 四半期報告書-第116期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 60130 | ||
15:57 | E01233 | 三菱製鋼株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 56320 | ||
15:56 | E02578 | 第一実業株式会社 | 四半期報告書-第97期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 80590 | ||
15:56 | E02183 | 株式会社ユニバンス | 四半期報告書-第87期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 72540 | ||
15:56 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 四半期報告書-第25期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 48190 | ||
15:52 | E33077 | 田邊 勝己 | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
060 | 010002 | 350 | E05630 | ||
15:51 | E05275 | 株式会社山田債権回収管理総合事務所 | 四半期報告書-第39期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 43510 | ||
15:50 | E04185 | トナミホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第100期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 90700 | ||
15:49 | E32988 | 株式会社グリーンズ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 170000 | 220 | 65470 | ||
15:48 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
060 | 010002 | 350 | 94350 | E00079 | |
15:45 | E01169 | 三谷セキサン株式会社 | 四半期報告書-第87期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 52730 | ||
15:42 | E32364 | 株式会社やまみ | 四半期報告書-第46期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 28200 | ||
15:42 | E31905 | あんしん保証株式会社 | 四半期報告書-第18期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 71830 | ||
15:42 | E30103 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 臨時報告書 | 第19条第2項第4号 | 010 | 053000 | 180 | 71670 | ||
15:41 | E35229 | Liu Yang | 変更報告書 | 第19条第2項第4号 | 060 | 010002 | 350 | E05315 | ||
15:40 | E33272 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第4号 | 010 | 170000 | 220 | 65510 | ||
15:40 | E02909 | 株式会社アイティフォー | 四半期報告書-第61期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043000 | 140 | 47430 | ||
15:38 | E00454 | 日和産業株式会社 | 四半期報告書-第116期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043000 | 140 | 20550 | ||
15:38 | E04159 | 大和自動車交通株式会社 | 訂正四半期報告書-第113期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043001 | 150 | 90820 | ||
15:38 | E05726 | CDS株式会社 | 四半期報告書-第40期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043000 | 140 | 21690 | ||
15:37 | E01452 | 株式会社 J-MAX | 四半期報告書-第62期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043000 | 140 | 34220 | ||
15:36 | E05638 | 株式会社Minoriソリューションズ | 四半期報告書-第40期第2四半期(2019/04/01-2019/09/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043000 | 140 | |||
15:36 | E24017 | 株式会社エスクリ | 臨時報告書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 053000 | 180 | 21960 | ||
15:35 | E30857 | GMOリサーチ株式会社 | 四半期報告書-第18期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 36950 | ||
15:34 | E24017 | 株式会社エスクリ | 四半期報告書-第17期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 21960 | ||
15:32 | E32906 | 株式会社安江工務店 | 四半期報告書-第45期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 14390 | ||
15:32 | E13869 | フロンティア不動産投資法人 | 訂正発行登録書(内国投資証券) | 第19条第2項第19号 | 030 | 170001 | 090 | |||
15:31 | E33237 | エコモット株式会社 | 四半期報告書-第14期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 39870 | ||
15:31 | E13869 | フロンティア不動産投資法人 | 訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年1月1日-令和1年6月30日) | 第19条第2項第19号 | 030 | 07B001 | 130 | |||
15:30 | E34721 | 株式会社Welby | 四半期報告書-第9期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 44380 | ||
15:30 | E34537 | ポート株式会社 | 四半期報告書-第9期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 70470 | ||
15:30 | E34476 | 株式会社AmidAホールディングス | 四半期報告書-第21期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 76710 | ||
15:29 | E04060 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第19号 | 010 | 170000 | 220 | 32310 | ||
15:26 | E00823 | タキロンシーアイ株式会社 | 四半期報告書-第125期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 42150 | ||
15:26 | E04060 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第16期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 32310 | ||
15:25 | E05621 | クルーズ株式会社 | 四半期報告書-第19期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 21380 | ||
15:25 | E26124 | ジャパンマテリアル株式会社 | 四半期報告書-第23期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 60550 | ||
15:24 | E03293 | 株式会社幸楽苑ホールディングス | 四半期報告書-第50期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 75540 | ||
15:23 | E34031 | 株式会社SIGグループ | 四半期報告書-第29期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 43860 | ||
15:23 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(1989/04/01-2019/06/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043001 | 150 | 66190 | ||
15:23 | E03856 | 三菱地所株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第19号 | 010 | 170000 | 220 | 88020 | ||
15:23 | E01425 | 株式会社大谷工業 | 四半期報告書-第81期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 59390 | ||
15:22 | E04341 | 鴻池運輸株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第19号 | 010 | 170000 | 220 | 90250 | ||
15:22 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正四半期報告書-第15期第1四半期(2019/01/01-2019/03/31) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043001 | 150 | 66190 | ||
15:21 | E02791 | 株式会社創健社 | 四半期報告書-第53期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 74130 | ||
15:20 | E01696 | オカダアイヨン株式会社 | 四半期報告書-第61期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 62940 | ||
15:20 | E00094 | エクシオグループ株式会社 | 四半期報告書-第66期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 19510 | ||
15:20 | E00085 | 三井住友建設株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第19号 | 010 | 170000 | 220 | 18210 | ||
15:19 | E30047 | 株式会社じげん | 四半期報告書-第14期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 36790 | ||
15:18 | E01975 | 日本電産株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 113001 | 090 | 65940 | ||
15:16 | E01754 | 株式会社かわでん | 四半期報告書-第99期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 66480 | ||
15:16 | E02832 | アルビス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第19号 | 010 | 170000 | 220 | 74750 | ||
15:15 | E05041 | GMOインターネット株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 113001 | 090 | 94490 | ||
15:15 | E01233 | 三菱製鋼株式会社 | 訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 第19条第2項第19号 | 010 | 030001 | 130 | 56320 | ||
15:14 | E05041 | GMOインターネット株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第4号 | 010 | 053000 | 180 | 94490 | ||
15:14 | E03105 | シャクリー・グローバル・グループ株式会社 | 四半期報告書-第46期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043000 | 140 | |||
15:13 | E01975 | 日本電産株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 65940 | ||
15:12 | E08827 | ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー | 変更報告書 | 第19条第2項第3号 | 060 | 010002 | 350 | E00805 | ||
15:11 | E01975 | 日本電産株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 65940 | ||
15:11 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(2018/04/01-2018/06/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043001 | 150 | 66190 | ||
15:09 | E02652 | 東京エレクトロン株式会社 | 四半期報告書-第57期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 80350 | ||
15:08 | E01243 | 山陽特殊製鋼株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第3号 | 010 | 170000 | 220 | 54810 | ||
15:07 | E26349 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第3号 | 060 | 010002 | 350 | E05348 | ||
15:07 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 四半期報告書-第46期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 88810 | ||
15:07 | E01673 | SMC株式会社 | 四半期報告書-第61期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 62730 | ||
15:07 | E00691 | 特種東海製紙株式会社 | 四半期報告書-第13期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 37080 | ||
15:07 | E02387 | 盟和産業株式会社 | 四半期報告書-第65期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 72840 | ||
15:07 | E05041 | GMOインターネット株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 113001 | 090 | 94490 | ||
15:06 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正四半期報告書-第14期第3四半期(2018/07/01-2018/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043001 | 150 | 66190 | ||
15:06 | E05332 | 株式会社コア | 四半期報告書-第51期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 23590 | ||
15:06 | E33232 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 四半期報告書-第18期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 39860 | ||
15:06 | E05528 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 四半期報告書-第26期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 94230 | ||
15:06 | E26625 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 60630 | ||
15:05 | E01647 | 小倉クラッチ株式会社 | 四半期報告書-第91期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 64080 | ||
15:05 | E23487 | 株式会社キャンバス | 四半期報告書-第21期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 45750 | ||
15:04 | E04476 | 株式会社フォーバルテレコム | 四半期報告書-第25期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 94450 | ||
15:04 | E00497 | 株式会社 マルタイ | 四半期報告書-第57期第2四半期(2019/04/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 29190 | ||
15:04 | E02216 | 日本プラスト株式会社 | 四半期報告書-第82期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 72910 | ||
15:03 | E00612 | 株式会社フジコー | 四半期報告書-第70期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | |||
15:03 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030001 | 130 | 66190 | ||
15:03 | E05547 | コネクシオ株式会社 | 四半期報告書-第23期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 94220 | ||
15:03 | E12314 | プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第3号 | 060 | 090001 | 360 | E03858 | ||
15:03 | E00712 | 三光産業株式会社 | 四半期報告書-第60期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 79220 | ||
15:03 | E04239 | NSユナイテッド海運株式会社 | 四半期報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 91100 | ||
15:02 | E03040 | 株式会社 丸井グループ | 四半期報告書-第84期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 82520 | ||
15:02 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第12期(2016/01/01-2016/12/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030001 | 130 | 66190 | ||
15:02 | E31594 | 冨士ダイス株式会社 | 四半期報告書-第64期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 61670 | ||
15:02 | E03764 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第108期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 86160 | ||
15:01 | E05020 | 株式会社KeyHolder | 四半期報告書-第53期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 47120 | ||
15:01 | E01737 | 株式会社日立製作所 | 四半期報告書-第151期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 65010 | ||
15:01 | E04224 | SBSホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第34期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 23840 | ||
15:01 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第13期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030001 | 130 | 66190 | ||
15:01 | E34704 | 株式会社あさくま | 四半期報告書-第47期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 76780 | ||
15:00 | E03128 | 株式会社ケーズホールディングス | 四半期報告書-第40期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 82820 | ||
15:00 | E02693 | 株式会社フォーバル | 四半期報告書-第40期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 82750 | ||
15:00 | E33426 | テックポイント・インク(Techpoint,Inc.) | 四半期報告書-第8期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 093000 | 140 | 66970 | ||
15:00 | E25621 | ハウスコム株式会社 | 四半期報告書-第22期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 32750 | ||
15:00 | E35164 | ベース株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 第19条第2項第3号 | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E34470 | オーウエル株式会社 | 四半期報告書-第78期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 76700 | ||
15:00 | E35284 | 株式会社ウィルズ | 有価証券届出書(新規公開時) | 第19条第2項第3号 | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E21122 | 株式会社オークネット | 四半期報告書-第12期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 39640 | ||
15:00 | E01959 | 日本シイエムケイ株式会社 | 四半期報告書-第60期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 69580 | ||
15:00 | E27579 | 株式会社ナローピーク | 四半期報告書-第21期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 71690 | ||
15:00 | E34276 | 株式会社テノ.ホールディングス | 四半期報告書-第5期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 70370 | ||
14:59 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第11期(2015/01/01-2015/12/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030001 | 130 | 66190 | ||
14:59 | E01267 | 株式会社 クボタ | 四半期報告書-第130期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 63260 | ||
14:58 | E31284 | 株式会社And Doホールディングス | 四半期報告書-第12期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 34570 | ||
14:58 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第10期(2014/01/01-2014/12/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030001 | 130 | 66190 | ||
14:56 | E30164 | 株式会社日本能率協会マネジメントセンター | 四半期報告書-第29期第1四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | |||
14:52 | E30085 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 四半期報告書-第18期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 36820 | ||
14:51 | E01738 | 株式会社 東芝 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第3号 | 010 | 170000 | 220 | 65020 | ||
14:49 | E01916 | 株式会社リード | 四半期報告書-第87期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 69820 | ||
14:46 | E01365 | 那須電機鉄工株式会社 | 四半期報告書-第98期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 59220 | ||
14:46 | E01940 | 株式会社中央製作所 | 四半期報告書-第113期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 68460 | ||
14:46 | E27052 | 岡本 伊久男 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第3号 | 060 | 090001 | 360 | E26933 | ||
14:45 | E01085 | 横浜ゴム株式会社 | 四半期報告書-第144期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 51010 | ||
14:42 | E03272 | 株式会社マルヨシセンター | 有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第3号 | 010 | 022000 | 030 | 75150 | ||
14:37 | E03020 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 四半期報告書-第101期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 82420 | ||
14:31 | E04498 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 053000 | 180 | 95010 | ||
14:28 | E01585 | 日立建機株式会社 | 四半期報告書-第56期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 63050 | ||
14:27 | E00222 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 四半期報告書-第55期第3四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 19940 | ||
14:25 | E03054 | 株式会社スクロール | 四半期報告書-第79期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 80050 | ||
14:17 | E00590 | 株式会社ワコールホールディングス | 四半期報告書-第72期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 35910 | ||
14:15 | E03679 | 株式会社島根銀行 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第7号 | 010 | 022001 | 040 | 71500 | ||
14:12 | E03816 | 株式会社SBI証券 | 大量保有報告書 | 第19条第2項第7号 | 060 | 010000 | 350 | E30124 | ||
14:11 | E05400 | 株式会社セック | 四半期報告書-第50期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 37410 | ||
14:09 | E00633 | セブン工業株式会社 | 四半期報告書-第61期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 78960 | ||
14:09 | E11943 | Evo Fund | 変更報告書 | 第19条第2項第7号 | 060 | 010002 | 350 | E02775 | ||
14:09 | E04092 | 京王電鉄株式会社 | 四半期報告書-第99期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043000 | 140 | 90080 | ||
