時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:12 | E36700 | 株式会社北國フィナンシャルホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 73810 | ||
17:12 | E34165 | ITbookホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 14470 | ||
17:11 | E34165 | ITbookホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 14470 | ||
17:08 | E32405 | 株式会社ホープ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 61950 | ||
17:07 | E32405 | 株式会社ホープ | 四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 61950 | ||
17:03 | E05647 | ソースネクスト株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 43440 | ||
17:02 | E33903 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65750 | ||
17:02 | E05646 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 24980 | ||
17:02 | E05646 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 24980 | ||
17:02 | E33903 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 65750 | ||
17:01 | E01162 | 東海カーボン株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 53010 | ||
17:00 | E03196 | 株式会社ジョイフル | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 99420 | ||
17:00 | E02513 | 三井物産株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | 80310 | E00524 | |
17:00 | E03196 | 株式会社ジョイフル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 99420 | ||
17:00 | E01162 | 東海カーボン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 53010 | ||
17:00 | E03196 | 株式会社ジョイフル | 四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 99420 | ||
16:59 | E34974 | 株式会社インフォネット | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44440 | ||
16:59 | E33050 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 79400 | ||
16:59 | E37264 | 株式会社二村 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E01454 | ||
16:58 | E34974 | 株式会社インフォネット | 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 44440 | ||
16:58 | E05674 | パス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38400 | ||
16:57 | E05674 | パス株式会社 | 四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 38400 | ||
16:54 | E31276 | 株式会社ALBERT | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39060 | ||
16:54 | E33858 | 株式会社和心 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 92710 | ||
16:54 | E31276 | 株式会社ALBERT | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 39060 | ||
16:53 | E21381 | 株式会社サニーサイドアップ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21800 | ||
16:52 | E21381 | 株式会社サニーサイドアップ | 四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 21800 | ||
16:51 | E00541 | Oakキャピタル株式会社 | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 31130 | ||
16:47 | E30537 | 株式会社フィックスターズ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36870 | ||
16:45 | E02646 | 中部水産株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 81450 | ||
16:43 | E02646 | 中部水産株式会社 | 四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 81450 | ||
16:42 | E21706 | 株式会社リニカル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21830 | ||
16:41 | E21706 | 株式会社リニカル | 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 21830 | ||
16:40 | E35341 | INCLUSIVE株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70780 | ||
16:39 | E35341 | INCLUSIVE株式会社 | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 70780 | ||
16:37 | E05544 | 株式会社バルクホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 24670 | ||
16:36 | E05544 | 株式会社バルクホールディングス | 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 24670 | ||
16:36 | E36539 | DNホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 73770 | ||
16:36 | E03733 | 株式会社あかつき本社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 87370 | ||
16:35 | E02070 | サン電子株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67360 | ||
16:35 | E36539 | DNホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第1期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 73770 | ||
16:35 | E03733 | 株式会社あかつき本社 | 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 87370 | ||
16:35 | E02070 | サン電子株式会社 | 四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 67360 | ||
16:35 | E35323 | 株式会社スポーツフィールド | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70800 | ||
16:34 | E36896 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92460 | ||
16:34 | E35323 | 株式会社スポーツフィールド | 四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 70800 | ||
16:33 | E36896 | 株式会社プロジェクトカンパニー | 四半期報告書-第6期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 92460 | ||
16:33 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26940 | ||
16:32 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 26940 | ||
16:32 | E32683 | 株式会社FCホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65420 | ||
16:31 | E05835 | ソシエテ・ジェネラル | 発行登録追補書類 | 010 | 150003 | 100 | |||
16:30 | E02889 | VTホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 75930 | ||
16:30 | E02889 | VTホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 75930 | ||
16:29 | E00051 | 前田建設工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | |||
16:29 | E00051 | 前田建設工業株式会社 | 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | |||
16:28 | E00505 | 株式会社ユニカフェ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 25970 | ||
16:25 | E00505 | 株式会社ユニカフェ | 四半期報告書-第50期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 25970 | ||
16:25 | E34082 | ログリー株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65790 | ||
16:24 | E34082 | ログリー株式会社 | 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 65790 | ||
16:24 | E15389 | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C000 | 030 | |||
16:24 | E05712 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21600 | ||
16:23 | E05712 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 21600 | ||
16:21 | E02608 | 東邦ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 81290 | ||
16:20 | E02608 | 東邦ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 81290 | ||
16:20 | E34082 | ログリー株式会社 | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 65790 | ||
16:18 | E34082 | ログリー株式会社 | 訂正四半期報告書-第16期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 010 | 043001 | 150 | 65790 | ||
16:17 | E31883 | Oasis Management Company Ltd. | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00524 | ||
16:17 | E31024 | 株式会社ビーロット | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 34520 | ||
16:17 | E33535 | 技研ホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 14430 | ||
16:16 | E31883 | Oasis Management Company Ltd. | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00524 | ||
16:16 | E31024 | 株式会社ビーロット | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 34520 | ||
16:16 | E03451 | ワイエスフード株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 33580 | ||
16:16 | E36466 | 株式会社紀文食品 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 29330 | ||
16:16 | E33535 | 技研ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第5期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 14430 | ||
16:15 | E35289 | 株式会社ジモティー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70820 | ||
16:15 | E33580 | 樺島 弘明 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E33588 | ||
16:15 | E03451 | ワイエスフード株式会社 | 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 33580 | ||
16:15 | E36466 | 株式会社紀文食品 | 四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 29330 | ||
16:15 | E35289 | 株式会社ジモティー | 四半期報告書-第11期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 70820 | ||
16:13 | E27815 | 株式会社サンワカンパニー | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 31870 | ||
16:11 | E31602 | 株式会社平山ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 77810 | ||
16:10 | E01433 | 元旦ビューティ工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 59350 | ||
16:10 | E31602 | 株式会社平山ホールディングス | 四半期報告書-第56期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 77810 | ||
16:10 | E00377 | 第一屋製パン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 22150 | ||
16:09 | E03786 | エース証券株式会社 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E03792 | ||
16:09 | E35284 | 株式会社ウィルズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44820 | ||
16:09 | E01433 | 元旦ビューティ工業株式会社 | 四半期報告書-第52期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 59350 | ||
16:09 | E04298 | アジア開発キャピタル株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 93180 | ||
16:08 | E31479 | 椎葉 忠志 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31348 | ||
16:08 | E02027 | 新コスモス電機株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68240 | ||
16:08 | E00377 | 第一屋製パン株式会社 | 四半期報告書-第80期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 22150 | ||
16:08 | E35284 | 株式会社ウィルズ | 四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 44820 | ||
16:06 | E01538 | 明治機械株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63340 | ||
16:06 | E02174 | 河西工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 72560 | ||
16:06 | E01538 | 明治機械株式会社 | 四半期報告書-第147期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 63340 | ||
16:05 | E02174 | 河西工業株式会社 | 四半期報告書-第91期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 72560 | ||
16:04 | E02656 | サンワテクノス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 81370 | ||
16:04 | E01987 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 68190 | ||
16:03 | E02027 | 新コスモス電機株式会社 | 四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 68240 | ||
16:03 | E03764 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 86160 | E03792 | |
16:03 | E35393 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01254 | ||
16:02 | E32784 | 株式会社シンシア | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 77820 | ||
16:02 | E05713 | Abalance株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 38560 | ||
16:01 | E05713 | Abalance株式会社 | 四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 38560 | ||
16:01 | E31093 | 株式会社カヤック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 39040 | ||
16:01 | E04298 | アジア開発キャピタル株式会社 | 四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 93180 | ||
16:01 | E05700 | 株式会社FRONTEO | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 21580 | ||
16:01 | E31093 | 株式会社カヤック | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 39040 | ||
16:00 | E05700 | 株式会社FRONTEO | 四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 21580 | ||
16:00 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 32210 | ||
16:00 | E04514 | 東京瓦斯株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 95310 | ||
16:00 | E03519 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 30880 | ||
16:00 | E00078 | 日本工営株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 19540 | ||
16:00 | E03380 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 27050 | ||
16:00 | E30656 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 32210 | ||
16:00 | E36108 | ビートレンド株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 40200 | ||
16:00 | E00078 | 日本工営株式会社 | 四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 19540 | ||
16:00 | E04514 | 東京瓦斯株式会社 | 四半期報告書-第222期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 95310 | ||
16:00 | E03519 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 30880 | ||
16:00 | E36108 | ビートレンド株式会社 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 40200 | ||
15:57 | E03380 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 27050 | ||
15:57 | E01044 | 株式会社T&K TOKA | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46360 | ||
15:57 | E02083 | ウインテスト株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67210 | ||
15:57 | E02083 | ウインテスト株式会社 | 四半期報告書-第29期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 67210 | ||
15:56 | E25817 | 株式会社ブレインパッド | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 36550 | ||
15:56 | E01044 | 株式会社T&K TOKA | 四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 46360 | ||
15:54 | E30479 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66160 | ||
15:54 | E30479 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 66160 | ||
15:51 | E05852 | ユービーエス・エイ・ジー | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
15:50 | E05466 | 株式会社プロシップ | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 37630 | ||
15:50 | E34725 | 株式会社フレアス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 70620 | ||
15:49 | E00713 | トーイン株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 79230 | ||
15:48 | E34725 | 株式会社フレアス | 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 70620 | ||
15:48 | E00713 | トーイン株式会社 | 四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 79230 | ||
15:48 | E01620 | フリージア・マクロス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 63430 | ||
15:48 | E36676 | 竹内 猛 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E02774 | ||
15:48 | E00306 | 株式会社北弘電社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 17340 | ||
15:47 | E01620 | フリージア・マクロス株式会社 | 四半期報告書-第79期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 63430 | ||
15:47 | E01052 | 株式会社サンエー化研 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 42340 | ||
15:46 | E01052 | 株式会社サンエー化研 | 四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 42340 | ||
15:46 | E05273 | 株式会社テスク | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43490 | ||
15:46 | E34484 | 株式会社ピアラ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 70440 | ||
15:44 | E05273 | 株式会社テスク | 四半期報告書-第48期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 43490 | ||
15:44 | E05151 | ネクストウェア株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 48140 | ||
15:44 | E00147 | 戸田建設株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 18600 | ||
15:44 | E05151 | ネクストウェア株式会社 | 四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 48140 | ||
15:44 | E03252 | 株式会社CAPITA | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 74620 | ||
15:43 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 66190 | ||
15:43 | E03252 | 株式会社CAPITA | 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 74620 | ||
15:43 | E00051 | 前田建設工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
15:43 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 66190 | ||
15:42 | E04159 | 大和自動車交通株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 90820 | ||
15:40 | E04159 | 大和自動車交通株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 90820 | ||
15:40 | E05685 | 株式会社タケエイ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | |||
15:40 | E03360 | 夢みつけ隊株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26730 | ||
15:40 | E05685 | 株式会社タケエイ | 四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | |||
15:40 | E04159 | 大和自動車交通株式会社 | 四半期報告書-第115期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 90820 | ||
15:39 | E04754 | 株式会社白洋舍 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97310 | ||
15:39 | E03360 | 夢みつけ隊株式会社 | 四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 26730 | ||
15:39 | E03816 | 株式会社SBI証券 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03508 | ||
15:38 | E05187 | 株式会社スカラ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 48450 | ||
15:37 | E04754 | 株式会社白洋舍 | 四半期報告書-第129期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 97310 | ||
15:37 | E03724 | Jトラスト株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 85080 | E05094 | |
15:36 | E05187 | 株式会社スカラ | 四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 48450 | ||
15:36 | E01998 | オプテックスグループ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 69140 | ||
15:35 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 48190 | ||
15:35 | E01998 | オプテックスグループ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 69140 | ||
15:35 | E05523 | INEST株式会社 | 四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 33900 | ||
15:35 | E01998 | オプテックスグループ株式会社 | 四半期報告書-第43期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 69140 | ||
15:35 | E33577 | 株式会社ミダックホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65640 | ||
15:34 | E00306 | 株式会社北弘電社 | 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 17340 | ||
15:34 | E33616 | 株式会社オプティマスグループ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92680 | ||
15:34 | E05219 | 株式会社アミューズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43010 | ||
15:34 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 48190 | ||
15:33 | E00147 | 戸田建設株式会社 | 四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 18600 | ||
15:33 | E05219 | 株式会社アミューズ | 四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 43010 | ||
15:33 | E04887 | 株式会社タナベ経営 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 96440 | ||
15:33 | E33577 | 株式会社ミダックホールディングス | 四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 65640 | ||
15:33 | E35117 | AI CROSS株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44760 | ||
15:33 | E01767 | 沖電気工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 67030 | ||
15:33 | E02587 | 日本出版貿易株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 80720 | ||
15:32 | E02587 | 日本出版貿易株式会社 | 四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 80720 | ||
15:32 | E33616 | 株式会社オプティマスグループ | 四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 92680 | ||
15:32 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04059 | ||
15:32 | E35117 | AI CROSS株式会社 | 四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 44760 | ||
15:31 | E04887 | 株式会社タナベ経営 | 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 96440 | ||
15:31 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 48190 | ||
15:31 | E36883 | 株式会社リベロ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92450 | ||
15:31 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31379 | ||
15:31 | E36883 | 株式会社リベロ | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 92450 | ||
15:30 | E03249 | 株式会社三城ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 74550 | ||
15:30 | E33011 | 株式会社力の源ホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 35610 | ||
15:30 | E33011 | 株式会社力の源ホールディングス | 四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 35610 | ||
15:30 | E01767 | 沖電気工業株式会社 | 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 67030 | ||
15:30 | E04768 | 株式会社ジャックス | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 85840 | ||
15:29 | E03249 | 株式会社三城ホールディングス | 四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 74550 | ||
15:27 | E01516 | OKK株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 62050 | ||
15:26 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00092 | ||
15:24 | E37147 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:24 | E05701 | セーラー広告株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 21560 | ||
15:23 | E02928 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26890 | ||
15:22 | E02928 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第73期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 26890 | ||
15:21 | E04967 | 株式会社ダイオーズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46530 | ||
15:21 | E04967 | 株式会社ダイオーズ | 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 46530 | ||
15:20 | E01516 | OKK株式会社 | 四半期報告書-第164期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 62050 | ||
15:20 | E01353 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 59010 | ||
15:19 | E30917 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 62400 | ||
15:19 | E05098 | 株式会社ピーエイ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 47660 | ||
15:19 | E35504 | 株式会社ゼネテック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44920 | ||
15:19 | E05098 | 株式会社ピーエイ | 四半期報告書-第36期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 47660 | ||
15:18 | E35504 | 株式会社ゼネテック | 四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 44920 | ||
15:17 | E30917 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 四半期報告書-第67期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 010 | 043000 | 140 | 62400 | ||
15:15 | E36086 | 株式会社ココペリ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 41670 | ||
