<< 前日
翌日 >>
2021-9-7
の開示
全303件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
16:54 E35036 塚田 耕司 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E34995
16:53 E05273 株式会社テスク 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 43490
16:39 E36949 神林 秀康 大量保有報告書 060 010000 350 E00713
16:38 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E25165
16:36 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01979
16:35 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E34707
16:31 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01909
16:31 E26290 株式会社Cominix 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 31730
16:28 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E00056
16:27 E05474 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 37650
16:26 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030000 350 E04973
16:25 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030000 350 E05286
16:22 E27852 山岡 新太郎 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 020002 350 E00713
16:20 E06141 第一生命ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 87500
16:17 E03857 東急不動産株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E26572
16:14 E35036 塚田 耕司 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E34995
16:13 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E27208
16:11 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 大量保有報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010000 350 E05351
16:10 E03280 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 訂正発行登録書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 113001 090 75320
16:10 E03280 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 75320
16:05 E33958 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34960
16:00 E34954 株式会社ピアズ 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 70660
16:00 E04806 ジャフコ グループ株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 85950 E36155
16:00 E24050 ENEOSホールディングス株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 50200 E00049
15:56 E05407 株式会社青山財産ネットワークス 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 89290
15:51 E03076 ゼット株式会社 訂正確認書 第19条第2項第2号の2 010 042001 136 81350
15:50 E03076 ゼット株式会社 訂正有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) 第19条第2項第2号の2 010 030001 130 81350
15:49 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E35790
15:48 E23631 楽天証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030000 350 E34452
15:47 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E05563
15:39 E03464 株式会社ツルハホールディングス 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第2号の2 010 023000 030 33910
15:35 E32505 新居 佳英 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E32400
15:29 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E34943
15:25 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E33272
15:22 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E35334
15:21 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E04358
15:21 E30522 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E03688
15:19 E30522 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E03107
15:19 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E05493
15:18 E04806 ジャフコ グループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 85950
15:18 E27584 HAYATE PARTNERS PTE LTD 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E31731
15:17 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E05372
15:16 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E01979
15:15 E05168 株式会社ACCESS 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 48130
15:14 E35320 ハヤテマネジメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E05674
15:13 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E05467
15:13 E05168 株式会社ACCESS 四半期報告書-第38期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 48130
15:13 E33485 株式会社Casa 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 71960
15:12 E33485 株式会社Casa 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年7月31日) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 71960
15:11 E08428 森下 竜一 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E32989
15:10 E34223 BFAM Partners (Hong Kong) Limited 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E01504
15:10 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E34538
15:08 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E02506
15:07 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E05320
15:06 E04064 株式会社プロパスト 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042100 135 32360
15:04 E03180 株式会社ツツミ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 79370
15:02 E30267 Cornwall Capital Management LP 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E01830
15:02 E36976 PHCホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第1号 010 053000 180
15:02 E36976 PHCホールディングス株式会社 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第1号 010 024000 030
15:01 E04064 株式会社プロパスト 訂正有価証券報告書-第35期(令和2年6月1日-令和3年5月31日) 第19条第2項第1号 010 030001 130 32360
15:00 E12422 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第1号 060 030002 350 E31217
15:00 E36961 株式会社デジタリフト 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第1号 010 024001 040
14:51 E33358 引字 圭祐 変更報告書 第19条第2項第1号 060 010002 350 E32855
14:37 E00961 栄研化学株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第1号 010 113001 090 45490
14:33 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第1号 060 010002 350 E01413
14:31 E00961 栄研化学株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第1号 010 110000 080 45490
14:23 E05327 日本駐車場開発株式会社 臨時報告書 第19条第2項第7号の3 010 053000 180 23530
14:09 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E02123
14:09 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04862
14:09 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04848
13:56 E11029 クレディ・スイス・エイ・ジー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01504
13:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E34994
13:54 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E25662
13:54 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E35289
13:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E03562
13:54 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E05174
13:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E13445
13:54 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E14079
13:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E03178
13:38 E30695 Mawer Investment Management Ltd. 変更報告書 第19条第2項第7号の3 060 010002 350 E03464
13:37 E01766 富士通株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 67020
13:31 E00095 大豊建設株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 18220
13:30 E30695 Mawer Investment Management Ltd. 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05560
13:26 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E00458
13:25 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E00762
13:24 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E04799
13:22 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E05327
13:21 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05236
13:20 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E24753
13:18 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04817
13:17 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E14140
13:17 E01100 オカモト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 51220
13:15 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E27092
13:09 E05062 株式会社野村総合研究所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 43070
13:09 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書 第19条第2項第7号の3 020 070001 090
12:45 E21867 カバウター・マネージメント・エルエルシー 大量保有報告書 第19条第2項第7号の3 060 010000 350 E30650
12:41 E03763 藍澤證券株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 87080
12:29 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05187
12:25 E30965 グランジャー・ピーク・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー 変更報告書 第19条第2項第7号の3 060 010002 350 E27051
12:20 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01601
12:17 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01502
12:14 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01774
12:08 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E30053
12:06 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01254
12:01 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01095
12:01 E24872 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第7号の3 060 010002 350 E00769
11:58 E23302 阪神酒販株式会社 変更報告書 第19条第2項第7号の3 060 010002 350 E02775
11:58 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05236
11:55 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E01660
11:53 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01121
11:47 E00857 天馬株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 79580
11:38 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E02340
11:37 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01039
11:35 E10264 上田 祐司 変更報告書 第19条第2項第7号の3 060 010002 350 E05497
11:35 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E35150
11:32 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E33390
11:30 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E01834
11:21 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05726
11:20 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05419
11:18 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04988
11:16 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04228
11:15 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E24187
11:13 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E03423
11:12 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第7号の3 060 010002 350 E34684
11:12 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E03330
11:10 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E00787
11:08 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E00640
11:06 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E33390
11:04 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E05232
11:02 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04751
11:01 E33641 市川俊雄 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第7号の3 060 090001 360 E33553
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E31019
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E33367
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E34880
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E04999
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E36750
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01734
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030000 350 E01542
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E13445
11:00 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E04198
10:55 E11943 Evo Fund 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第7号の3 060 020002 350 E02075
10:54 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E01998
10:52 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E00880
10:50 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号の3 060 030002 350 E31901
10:46 E02360 株式会社太陽工機 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号の3 010 170000 220 61640
10:45 E33416 Genky DrugStores株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 92670
10:42 E00023 住友金属鉱山株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 120003 100 57130
10:28 E31533 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第19条第2項第9号の2 030 07A000 120
10:27 E31533 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04A000 030
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E27548
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34285
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E30919
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E36122
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34643
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05037
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01971
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02009
10:20 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01960
10:16 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03248
10:13 E32011 りそなアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05174
10:12 E32011 りそなアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E33623
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00406
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00457
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00873
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00751
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00771
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00990
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01085
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01583
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01952
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02168
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00652
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03076
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04235
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E04504
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04500
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04509
10:09 E02144 トヨタ自動車株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 72030
10:00 E08163 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E27633
09:59 E07601 新井田 傳 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E03293
09:55 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04A000 030
09:51 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第19条第2項第9号の2 030 07A000 120
09:51 E12141 田中秀夫 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E35340
09:48 E27917 ファイブスター投信投資顧問株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:42 E01879 アズビル株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第4号 010 170000 220 68450
09:40 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:37 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:34 E05739 TIS株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第4号 010 170000 220 36260
09:33 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:33 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月11日-令和3年6月10日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:32 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:30 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:30 E12499 NNインベストメント・パートナーズ株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:30 E04161 北海道中央バス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第4号 010 170000 220 90850
09:29 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:29 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月9日-令和3年6月8日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:28 E12499 NNインベストメント・パートナーズ株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:26 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:25 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月9日-令和3年6月8日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:25 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月9日-令和3年6月8日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:23 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:22 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:21 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書 第29条第2項第4号 060 010002 350 E01950
09:21 E12473 UBSアセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:20 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:20 E12473 UBSアセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:19 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:18 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:17 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:17 E11518 三菱UFJ国際投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:16 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:16 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:16 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書 第29条第2項第4号 060 010002 350 E34684
09:16 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:16 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:15 E06748 大和アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:15 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:15 E06748 大和アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年6月14日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:14 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:14 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:14 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:14 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
