<< 前日
翌日 >>
2022-1-21
の開示
全221件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:13 E31743 ユーピーアール株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 70650
17:02 E10670 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E00786
16:47 E08480 農林中央金庫 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E00396
16:47 E08480 農林中央金庫 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E00524
16:46 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 150003 100
16:42 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 150003 100
16:37 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E37060
16:36 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E36928
16:35 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E23202
16:34 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E03207
16:33 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E02818
16:31 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E00498
16:31 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E03861
16:31 E08480 農林中央金庫 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E00012
16:29 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030002 350 E02585
16:28 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030000 350 E04904
16:23 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 030000 350 E03953
16:06 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E05351
16:00 E05720 株式会社ラック 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 022000 030 38570
16:00 E36770 景祥針織有限公司 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E03740
15:50 E03188 ミニストップ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 99460
15:49 E04732 株式会社涼仙 半期報告書-第20期(令和3年5月1日-令和4年4月30日) 第19条第2項第3号 010 050000 160
15:48 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03077
15:44 E34968 サイブリッジ合同会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E05481
15:37 E04654 株式会社三好ゴルフ倶楽部 有価証券報告書-第62期(令和2年11月1日-令和3年10月31日) 第19条第2項第3号 010 030000 120
15:27 E32990 ファイズホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 93250
15:26 E27736 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E02092
15:26 E36524 南 章行 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E36351
15:21 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E33928
15:10 E05463 テクマトリックス株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第3号 010 023000 030 37620
15:09 E33958 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03858
15:08 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E00209
15:07 E01770 株式会社京三製作所 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 67420
15:06 E05463 テクマトリックス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 37620
15:05 E06130 朝日生命保険相互会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E36706
15:05 E32101 UGSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第3号 060 010000 350 E01886
15:05 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E33807
15:03 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E31023
15:02 E31065 イーレックス株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第3号 010 110000 080 95170
15:02 E35900 株式会社TKコーポレーション 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E03745
15:00 E37399 ビーウィズ株式会社 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第3号 010 024000 030
15:00 E26349 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E03004
14:47 E11029 クレディ・スイス・エイ・ジー 発行登録追補書類 第19条第2項第3号 010 150003 100
14:46 E01436 JFEコンテイナー株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 59070
14:36 E00650 株式会社巴川製紙所 臨時報告書 第19条第2項第6号の2 010 053000 180 38780
14:20 E36420 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第6号の2 010 170000 220 73610
13:58 E04695 尾道ゴルフ観光株式会社 半期報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日) 第19条第2項第6号の2 010 050000 160
13:48 E36920 伊藤 翔太 変更報告書 第19条第2項第6号の2 060 010002 350 E36896
13:41 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E37165
13:40 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E00834
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E27585
13:37 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E30697
13:36 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E27066
13:35 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E02054
13:33 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E02900
13:31 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E34943
13:31 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E00604
13:29 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第6号の2 060 030002 350 E04817
13:16 E06017 欧州評議会開発銀行 発行登録書 第19条第2項第6号の2 020 060000 080
13:16 E23973 リーディング証券株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180
13:15 E06017 欧州評議会開発銀行 発行登録書 第19条第2項第9号 020 060000 080
13:14 E21239 クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E36141
13:12 E21239 クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E37194
13:11 E31476 ニッセイ・キャピタル株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号 060 030002 350 E34318
13:11 E34814 トビラシステムズ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 44410
13:06 E37437 HCJIホールディングス合同会社 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E01585
12:06 E05024 株式会社 リソー教育 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 47140
12:00 E05315 クオンタムソリューションズ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053001 190 23380
11:49 E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類 第19条第2項第4号 010 150003 100
11:35 E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 142001 090
11:35 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00819
11:33 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04710
11:32 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05368
11:30 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05467
11:30 E37185 MBK Wellness Holdings株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E33903
11:29 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03520
11:26 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E25898
11:24 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E26327
11:22 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01961
11:20 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01879
11:07 E24981 ミソノサービス株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E00569
11:05 E05835 ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類 第19条第2項第4号 010 150003 100
11:02 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01400
10:58 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01989
10:55 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01685
10:47 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00024
10:46 E20037 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05233
10:42 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E01280
10:41 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E34643
10:37 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00387
10:37 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第4号 010 150003 100
10:37 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E35931
10:36 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E35140
10:36 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02421
10:36 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05629
10:35 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E31070
10:35 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02340
10:35 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01884
10:34 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00981
10:33 E25043 シノプシス・インク 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第4号 010 072000 030
10:31 E20037 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E01774
10:30 E27884 Oneリート投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券) 第19条第2項第4号 030 210003 100
10:24 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03090
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05447
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05555
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E05149
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E36122
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E34142
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E35534
10:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E13661
10:18 E05835 ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類 第19条第2項第4号 010 150003 100
10:17 E21213 ヴイエムウェア・インク 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第4号 010 072000 030
10:17 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E27361
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E03399
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03528
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E27230
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E35827
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E35278
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01368
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E31036
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E02835
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E13445
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E13869
10:14 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E33807
10:11 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E37198
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00014
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E00053
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E30064
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E00873
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E00761
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E04760
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01163
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01231
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02905
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02501
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E02688
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030000 350 E36706
10:10 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E04504
10:09 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E01984
10:04 E05560 WDBホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 24750
10:04 E02517 稲畑産業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 80980
10:00 E02574 スターゼン株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第3号 010 110000 080 80430
10:00 E04426 ソフトバンク株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第3号 010 120003 100 94340
09:56 E34595 アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E32966
09:55 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第3号 010 120003 100 83160
09:54 E12457 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月24日-令和3年10月25日) 第19条第2項第3号 030 07A000 120
09:49 E12457 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第3号 030 04A000 030
09:48 E12457 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月24日-令和3年10月25日) 第19条第2項第3号 030 07A000 120
09:46 E30863 JA三井リース株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第3号 010 120003 100
09:44 E03739 岡藤日産証券ホールディングス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053001 190 87050
09:44 E12457 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第19号 030 04A000 030
09:40 E02162 愛三工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 053000 180 72830
09:33 E05916 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 072000 030
09:25 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:24 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:23 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月24日-令和4年4月25日) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 10A000 160
09:22 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:20 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月22日-令和3年10月21日) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 10A000 160
09:19 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:17 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 07A000 120
09:17 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:16 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月24日-令和3年10月25日) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 07A000 120
09:16 E06458 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:15 E13447 SBIアセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月22日-令和3年10月21日) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 10A000 160
09:15 E12481 フィデリティ投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:14 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第16号
第19条第2項第8号
第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
030 04A000 030
09:14 E10439 ピクテ投信投資顧問株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:13 E12481 フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:13 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:10 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:09 E12481 フィデリティ投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:09 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:09 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月24日-令和4年4月25日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:08 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:08 E06458 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:08 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:07 E06459 ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 変更報告書(特例対象株券等) 第29条第2項第4号 060 030002 350 E32408
09:07 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:07 E12481 フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:07 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:06 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:06 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:06 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:05 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月28日-令和3年10月27日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:05 E06479 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:05 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:05 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:05 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:05 E12441 岡三アセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:04 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:04 E12481 フィデリティ投信株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:04 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:04 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:04 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:03 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:03 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月24日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:03 E26491 中銀アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:03 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:03 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:03 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:03 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:03 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:02 E12473 UBSアセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:02 E12481 フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:02 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月27日-令和4年4月25日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:02 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:02 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月22日-令和4年4月21日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:02 E12448 明治安田アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:02 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:02 E12473 UBSアセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:01 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A001 040
09:01 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月28日-令和4年4月27日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:01 E26491 中銀アセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月24日-令和4年4月25日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
09:01 E10439 ピクテ投信投資顧問株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月28日-令和3年10月27日) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:01 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月23日-令和4年4月5日) 第29条第2項第4号 030 10A000 160
