時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:08 | E03406 | 株式会社ひらまつ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 27640 | ||
17:06 | E33938 | 森 智宏 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E33858 | ||
16:59 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01413 | ||
16:38 | E00142 | 日特建設株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 19290 | ||
16:36 | E32718 | トーマス・アクイナス・フォーリー | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32624 | ||
16:35 | E05794 | テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
16:34 | E02247 | GMB株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72140 | ||
16:32 | E05794 | テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド | 外国会社臨時報告書 | 010 | 102100 | 180 | |||
16:31 | E01737 | 株式会社日立製作所 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023001 | 040 | 65010 | ||
16:21 | E05982 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 発行登録追補書類 | 010 | 150003 | 100 | |||
16:18 | E01648 | 株式会社NFKホールディングス | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | 64940 | ||
16:08 | E31543 | メドトロニック・パブリック・リミテッド・カンパニー | 外国会社臨時報告書 | 010 | 102100 | 180 | |||
16:07 | E23631 | 楽天証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05713 | ||
16:05 | E12468 | さわかみ投信株式会社 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | |||
16:04 | E35712 | 株式会社フラクタル・ビジネス | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02787 | ||
16:03 | E23973 | リーディング証券株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
16:00 | E01529 | 株式会社加地テック | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 63910 | ||
15:56 | E34634 | 株式会社識学 | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 70490 | ||
15:53 | E25254 | Invesco Advisers, Inc. | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E04933 | ||
15:51 | E30819 | Invesco Capital Management LLC | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30919 | ||
15:49 | E30819 | Invesco Capital Management LLC | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30919 | ||
15:48 | E12468 | さわかみ投信株式会社 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日) | 030 | 10A000 | 160 | |||
15:48 | E27919 | 荒井 正昭 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E27842 | ||
15:47 | E01539 | 株式会社東京機械製作所 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 63350 | ||
15:46 | E27919 | 荒井 正昭 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E27842 | ||
15:46 | E26327 | ライフネット生命保険株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71570 | ||
15:45 | E32494 | 丸山 栄樹 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E32203 | ||
15:44 | E31696 | 株式会社マミ | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31560 | ||
15:41 | E12422 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E13484 | ||
15:40 | E05419 | 株式会社キャリアデザインセンター | 訂正確認書 | 010 | 042001 | 136 | 24100 | ||
15:39 | E05419 | 株式会社キャリアデザインセンター | 訂正有価証券報告書-第30期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 010 | 030001 | 130 | 24100 | ||
15:39 | E31930 | RMB Capital Management, LLC | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E05623 | ||
15:34 | E24872 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E03753 | ||
15:33 | E21953 | 株式会社フォワードT | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E02892 | ||
15:31 | E33105 | 公益財団法人トランスコスモス財団 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04837 | ||
15:30 | E37052 | 鈴木 規之 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E36860 | ||
15:30 | E33016 | 株式会社ピーバンドットコム | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35590 | ||
15:30 | E07952 | 奥田 耕己 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04837 | ||
15:21 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03746 | ||
15:18 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02847 | ||
15:17 | E03823 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E04242 | ||
15:16 | E14005 | 平和不動産リート投資法人 | 発行登録書(内国投資証券) | 030 | 150000 | 080 | |||
15:14 | E03823 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E04293 | ||
15:13 | E33958 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01622 | ||
15:13 | E03283 | 株式会社柿安本店 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 22940 | ||
15:12 | E03283 | 株式会社柿安本店 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 22940 | ||
15:11 | E03823 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E04254 | ||
15:11 | E33958 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30114 | ||
15:11 | E03283 | 株式会社柿安本店 | 内部統制報告書-第54期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 015 | 010000 | 235 | 22940 | ||
15:11 | E34995 | フィードフォースグループ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70680 | ||
15:10 | E03283 | 株式会社柿安本店 | 有価証券報告書-第54期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 010 | 030000 | 120 | 22940 | ||
15:09 | E33958 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01046 | ||
15:08 | E01841 | 双葉電子工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 69860 | ||
15:07 | E21671 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30537 | ||
15:06 | E03823 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E02402 | ||
15:06 | E26428 | 株式会社ベクトル | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 60580 | ||
15:06 | E21671 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32138 | ||
15:04 | E36412 | テスホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 50740 | ||
15:03 | E36412 | テスホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 50740 | ||
15:02 | E03041 | 株式会社クレディセゾン | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 82530 | ||
15:02 | E05852 | ユービーエス・エイ・ジー | 発行登録追補書類 | 010 | 150003 | 100 | |||
15:02 | E03519 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 有価証券届出書(参照方式) | 010 | 023000 | 030 | 30880 | ||
15:01 | E04837 | トランス・コスモス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 97150 | ||
15:00 | E37743 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E05114 | 株式会社ガーラ | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022001 | 040 | 47770 | ||
15:00 | E33624 | プレミアグループ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 71990 | ||
15:00 | E36956 | 株式会社坪田ラボ | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E37458 | 株式会社トリプルアイズ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | |||
15:00 | E37709 | 株式会社イーディーピー | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E37773 | ジャパンワランティサポート株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:00 | E35234 | ホームポジション株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
14:53 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00011 | ||
14:51 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33815 | ||
14:51 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31070 | ||
14:50 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31070 | ||
14:49 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01909 | ||
14:49 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31070 | ||
14:47 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31070 | ||
14:47 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01480 | ||
14:46 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31070 | ||
14:46 | E25448 | ジェイ・オー・ハンブロ・キャピタル・マネージメント・リミテッド | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05159 | ||
14:46 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31070 | ||
14:45 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00809 | ||
14:44 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E00981 | ||
14:43 | E35587 | SANEI株式会社 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 62300 | ||
14:43 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03387 | ||
14:43 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E00981 | ||
14:41 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E00981 | ||
14:40 | E08957 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01151 | ||
14:40 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31633 | ||
14:35 | E03188 | ミニストップ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 99460 | ||
14:31 | E07305 | 佐々木 秀吉 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E03006 | ||
14:31 | E11943 | Evo Fund | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E01875 | ||
14:30 | E03407 | フィールズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 27670 | ||
14:26 | E24747 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 010 | 072001 | 040 | |||
14:22 | E23615 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E22024 | ||
14:22 | E23615 | SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01334 | ||
14:21 | E37333 | モイ株式会社 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | 50310 | ||
14:19 | E03118 | 株式会社フジ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 82780 | ||
14:18 | E03118 | 株式会社フジ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 82780 | ||
14:17 | E03118 | 株式会社フジ | 内部統制報告書-第55期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 015 | 010000 | 235 | 82780 | ||
14:17 | E03118 | 株式会社フジ | 有価証券報告書-第55期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 010 | 030000 | 120 | 82780 | ||
14:16 | E37333 | モイ株式会社 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 50310 | ||
14:14 | E03081 | 株式会社 平和堂 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 82760 | ||
14:12 | E37333 | モイ株式会社 | 訂正有価証券報告書-第10期(令和3年2月1日-令和4年1月31日) | 010 | 030001 | 130 | 50310 | ||
14:08 | E03081 | 株式会社 平和堂 | 内部統制報告書-第65期(令和3年2月21日-令和4年2月20日) | 015 | 010000 | 235 | 82760 | ||
14:03 | E03081 | 株式会社 平和堂 | 有価証券報告書-第65期(令和3年2月21日-令和4年2月20日) | 010 | 030000 | 120 | 82760 | ||
14:03 | E21953 | 株式会社フォワードT | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E02892 | ||
14:02 | E01899 | 株式会社指月電機製作所 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 69940 | ||
14:01 | E01086 | 株式会社ブリヂストン | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | 51080 | ||
14:00 | E04187 | ヤマトホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 90640 | ||
14:00 | E34165 | ITbookホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 14470 | ||
13:56 | E04187 | ヤマトホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 90640 | ||
13:54 | E00734 | 株式会社平賀 | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 78630 | ||
13:50 | E00734 | 株式会社平賀 | 訂正有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 010 | 030001 | 130 | 78630 | ||
13:43 | E10687 | 山西 みき子 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04048 | ||
13:36 | E33629 | ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32825 | ||
13:30 | E05209 | 株式会社フェイス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 42950 | ||
13:24 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02900 | ||
13:24 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03041 | ||
13:24 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03128 | ||
13:24 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03851 | ||
13:20 | E04302 | 鈴江コーポレーション株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
13:16 | E35656 | 上野 憲二 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E35504 | ||
13:14 | E00650 | 株式会社巴川製紙所 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | 38780 | ||
13:14 | E06832 | 金子真人ホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01966 | ||
13:13 | E00690 | ハビックス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 38950 | ||
13:05 | E02639 | ムーンバット株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 81150 | ||
13:00 | E32360 | 各務 正人 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E00906 | ||
12:58 | E03245 | 株式会社サンデー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 74500 | ||
12:55 | E12481 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01628 | ||
12:53 | E12481 | フィデリティ投信株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E34142 | ||
12:51 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01477 | ||
12:50 | E01445 | 株式会社 中西製作所 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 59410 | ||
12:49 | E12208 | FMR LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01995 | ||
12:48 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02424 | ||
12:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E36638 | ||
12:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02288 | ||
12:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03531 | ||
12:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03562 | ||
12:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03615 | ||
12:46 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31524 | ||
12:46 | E12208 | FMR LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E04817 | ||
12:44 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05368 | ||
12:43 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01169 | ||
12:41 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32381 | ||
12:38 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33390 | ||
12:37 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E05739 | ||
12:34 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03520 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E31731 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E27230 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E27652 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E33426 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E14109 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E36410 | ||
12:28 | E03759 | みずほ証券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E37198 | ||
12:25 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30513 | ||
12:25 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E03437 | ||
12:25 | E10677 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E32450 | ||
12:23 | E03532 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E00952 | ||
12:23 | E03532 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01163 | ||
12:23 | E03532 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01879 | ||
12:22 | E00576 | エコナックホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35210 | ||
12:19 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E21320 | ||
12:19 | E12208 | FMR LLC | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02219 | ||
12:16 | E06125 | 日本生命保険相互会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E04523 | ||
12:15 | E32395 | VIS Advisors,LP | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E34090 | ||
12:13 | E03810 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | E01327 | ||
12:07 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01232 | ||
11:59 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E26707 | ||
11:56 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E02152 | ||
11:51 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30746 | ||
11:50 | E31930 | RMB Capital Management, LLC | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E05209 | ||
11:45 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E30103 | ||
11:40 | E36723 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 公開買付報告書 | 040 | 060007 | 270 | 50760 | E00082 | |
11:36 | E11316 | 新田 二郎 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03495 | ||
11:31 | E15786 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:31 | E03144 | 株式会社ニトリホールディングス | 内部統制報告書-第50期(令和3年2月21日-令和4年2月20日) | 015 | 010000 | 235 | 98430 | ||
11:29 | E03144 | 株式会社ニトリホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 98430 | ||
11:28 | E15786 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日) | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:27 | E03144 | 株式会社ニトリホールディングス | 有価証券報告書-第50期(令和3年2月21日-令和4年2月20日) | 010 | 030000 | 120 | 98430 | ||
11:21 | E26105 | 難波 太郎 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E00781 | ||
11:21 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01797 | ||
11:19 | E04517 | 東邦瓦斯株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 95330 | ||
11:00 | E32101 | UGSアセットマネジメント株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E01886 | ||
10:58 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01532 | ||
10:57 | E32156 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 61890 | ||
10:57 | E33839 | 株式会社ファイバーゲート | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 94500 | ||
10:55 | E34940 | 平野 雅博 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34938 | ||
10:49 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01355 | ||
10:45 | E33247 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 65490 | ||
10:38 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01740 | ||
10:38 | E32494 | 丸山 栄樹 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32203 | ||
10:32 | E04002 | イオンモール株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 89050 | ||
10:31 | E26596 | 株式会社モブキャストホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36640 | ||
10:31 | E04002 | イオンモール株式会社 | 内部統制報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 015 | 010000 | 235 | 89050 | ||
10:30 | E04002 | イオンモール株式会社 | 有価証券報告書-第111期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 010 | 030000 | 120 | 89050 | ||
10:28 | E04091 | 京成電鉄株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 90090 | ||
10:20 | E02195 | フタバ産業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 72410 | ||
10:19 | E04510 | 電源開発株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | 95130 | ||
10:14 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:12 | E03302 | オリジン東秀株式会社 | 有価証券報告書-第56期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) | 010 | 030000 | 120 | |||
10:12 | E06748 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:12 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:11 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:10 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:10 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:08 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:07 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:06 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:06 | E06267 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | E01051 | ||
10:05 | E05720 | 株式会社ラック | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 38570 | E32750 | |
10:05 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:04 | E05264 | 株式会社イオンファンタジー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 43430 | ||
10:03 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | |||
10:03 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:02 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:02 | E25830 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク | 発行登録追補書類 | 010 | 150003 | 100 | |||
10:01 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
10:01 | E09096 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月24日-令和4年2月24日) | 030 | 07A000 | 120 | |||
10:00 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
09:59 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
09:58 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
09:56 | E11518 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | |||
