時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:07 | E05517 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 臨時報告書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 053000 | 180 | 33870 | ||
17:06 | E37052 | 鈴木 規之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第19号 | 060 | 090001 | 360 | E36860 | ||
17:06 | E05517 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 042000 | 135 | 33870 | ||
17:05 | E05517 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 33870 | ||
17:01 | E33800 | ジェイフロンティア株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 042000 | 135 | 29340 | ||
17:00 | E33800 | ジェイフロンティア株式会社 | 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 29340 | ||
16:56 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第19号 | 060 | 010002 | 350 | E01824 | ||
16:55 | E35931 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 訂正内部統制報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31) | 第19条第2項第19号 | 015 | 010001 | 236 | 73540 | ||
16:54 | E35931 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 訂正内部統制報告書-第5期(2021/01/01-2021/12/31) | 第19条第2項第19号 | 015 | 010001 | 236 | 73540 | ||
16:52 | E35931 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 訂正内部統制報告書-第4期(2020/01/01-2020/12/31) | 第19条第2項第19号 | 015 | 010001 | 236 | 73540 | ||
16:52 | E00225 | 株式会社テクノ菱和 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第19号 | 010 | 170000 | 220 | 19650 | ||
16:51 | E35931 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 確認書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 042000 | 135 | 73540 | ||
16:50 | E35931 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 四半期報告書-第7期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) | 第19条第2項第19号 | 010 | 043000 | 140 | 73540 | ||
16:40 | E04059 | 株式会社三栄建築設計 | 臨時報告書 | 第19条第2項第4号の2 | 010 | 053000 | 180 | 32280 | ||
16:39 | E03428 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 確認書 | 第19条第2項第4号の2 | 010 | 042000 | 135 | 27980 | ||
16:38 | E03428 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第4号の2 | 010 | 043000 | 140 | 27980 | ||
16:37 | E11618 | 大野 利美知 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第4号の2 | 060 | 090001 | 360 | E05379 | ||
16:35 | E10867 | 松田 芳久 | 変更報告書 | 第19条第2項第4号の2 | 060 | 010002 | 350 | E03474 | ||
16:35 | E37432 | 株式会社CaSy | 確認書 | 第19条第2項第4号の2 | 010 | 042000 | 135 | 92150 | ||
16:35 | E37432 | 株式会社CaSy | 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第4号の2 | 010 | 043000 | 140 | 92150 | ||
16:35 | E02497 | 伊藤忠商事株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第4号の2 | 060 | 090001 | 360 | 80010 | E05059 | |
16:31 | E00949 | 参天製薬株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第4号の2 | 010 | 170000 | 220 | 45360 | ||
16:31 | E32965 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 35570 | ||
16:30 | E32965 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 35570 | ||
16:30 | E32965 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 35570 | ||
16:30 | E01176 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 53410 | ||
16:29 | E01176 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第73期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 53410 | ||
16:27 | E02166 | 本田技研工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 72670 | ||
16:27 | E05450 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 24370 | ||
16:25 | E05450 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 四半期報告書-第35期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 24370 | ||
16:24 | E03518 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 30870 | ||
16:23 | E03518 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 30870 | ||
16:21 | E33776 | 株式会社SERIOホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 65670 | ||
16:21 | E31379 | 株式会社三機サービス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 60440 | ||
16:20 | E33776 | 株式会社SERIOホールディングス | 四半期報告書-第8期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 65670 | ||
16:20 | E31379 | 株式会社三機サービス | 四半期報告書-第47期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 60440 | ||
16:15 | E05278 | 株式会社きょくとう | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 23000 | ||
16:14 | E36077 | MITホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 40160 | ||
16:13 | E36077 | MITホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 40160 | ||
16:13 | E05278 | 株式会社きょくとう | 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 23000 | ||
16:12 | E00552 | 日本毛織株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 32010 | ||
16:12 | E25560 | 大賀 昭司 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第12号 | 060 | 090001 | 360 | E03423 | ||
16:11 | E00323 | 株式会社エムビーエス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 14010 | ||
16:10 | E00552 | 日本毛織株式会社 | 四半期報告書-第193期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 32010 | ||
16:10 | E33929 | 杉野 公亮 | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 | 060 | 010002 | 350 | E04710 | ||
16:09 | E36433 | 株式会社オキサイド | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 65210 | ||
16:09 | E00323 | 株式会社エムビーエス | 四半期報告書-第27期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 14010 | ||
16:09 | E33881 | RPAホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 65720 | ||
16:08 | E03851 | 株式会社T&Dホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 87950 | ||
16:08 | E36988 | 株式会社GRCS | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 92500 | ||
16:08 | E33881 | RPAホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 65720 | ||
16:07 | E36988 | 株式会社GRCS | 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 92500 | ||
16:07 | E27202 | 株式会社買取王国 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 31810 | ||
16:07 | E36433 | 株式会社オキサイド | 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 65210 | ||
16:06 | E27202 | 株式会社買取王国 | 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 31810 | ||
16:06 | E05518 | さくらインターネット株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 37780 | ||
16:06 | E33519 | サインポスト株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 39960 | ||
16:05 | E05169 | 日本エンタープライズ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 48290 | ||
16:05 | E03993 | 株式会社REVOLUTION | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 053000 | 180 | 88940 | ||
16:05 | E33519 | サインポスト株式会社 | 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 043000 | 140 | 39960 | ||
16:04 | E26231 | 株式会社セルシス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第9号 | 010 | 170000 | 220 | 36630 | ||
16:04 | E05169 | 日本エンタープライズ株式会社 | 四半期報告書-第36期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 043000 | 140 | 48290 | ||
16:03 | E03077 | 株式会社チヨダ | 確認書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 042000 | 135 | 81850 | ||
16:02 | E32736 | 株式会社スタジオアタオ | 確認書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 042000 | 135 | 35500 | ||
16:02 | E36350 | 室町ケミカル株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 042000 | 135 | 48850 | ||
16:01 | E03077 | 株式会社チヨダ | 四半期報告書-第77期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 043000 | 140 | 81850 | ||
16:01 | E32736 | 株式会社スタジオアタオ | 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 043000 | 140 | 35500 | ||
16:01 | E36350 | 室町ケミカル株式会社 | 四半期報告書-第78期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 043000 | 140 | 48850 | ||
16:01 | E05328 | 株式会社YE DIGITAL | 確認書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 042000 | 135 | 23540 | ||
16:00 | E10227 | SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第9号 | 060 | 010002 | 350 | E35510 | ||
16:00 | E37458 | 株式会社トリプルアイズ | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 50260 | ||
16:00 | E33393 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 92650 | ||
16:00 | E05328 | 株式会社YE DIGITAL | 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 23540 | ||
16:00 | E05673 | 株式会社DDグループ | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 30730 | ||
16:00 | E33393 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第7期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 92650 | ||
16:00 | E38129 | 株式会社property technologies | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 55270 | ||
16:00 | E05673 | 株式会社DDグループ | 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 30730 | ||
16:00 | E38129 | 株式会社property technologies | 四半期報告書-第4期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 55270 | ||
15:59 | E01723 | 株式会社竹内製作所 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 64320 | ||
15:59 | E01723 | 株式会社竹内製作所 | 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 64320 | ||
15:57 | E35250 | AHCグループ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 70830 | ||
15:57 | E03220 | 株式会社アオキスーパー | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 170000 | 220 | 99770 | ||
15:56 | E35250 | AHCグループ株式会社 | 四半期報告書-第14期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 70830 | ||
15:56 | E03220 | 株式会社アオキスーパー | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 99770 | ||
15:55 | E04948 | 株式会社光通信 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 170000 | 220 | 94350 | ||
15:55 | E03220 | 株式会社アオキスーパー | 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 99770 | ||
15:52 | E03025 | 株式会社大和 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 82470 | ||
15:51 | E00605 | 株式会社ラピーヌ | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 81430 | ||
15:51 | E33237 | エコモット株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 053000 | 180 | 39870 | ||
15:51 | E03025 | 株式会社大和 | 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 82470 | ||
15:51 | E32951 | 株式会社日宣 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 65430 | ||
15:50 | E32951 | 株式会社日宣 | 四半期報告書-第71期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 65430 | ||
15:48 | E36078 | 株式会社ジオコード | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 73570 | ||
15:48 | E38784 | 山本 強 | 変更報告書 | 第19条第2項第7号の2 | 060 | 010002 | 350 | E27059 | ||
15:47 | E31749 | ピクスタ株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 170000 | 220 | 34160 | ||
15:47 | E01348 | JMACS株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 58170 | ||
15:46 | E01348 | JMACS株式会社 | 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 58170 | ||
15:46 | E00605 | 株式会社ラピーヌ | 四半期報告書-第76期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 81430 | ||
15:46 | E38367 | プライム・ストラテジー株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 52500 | ||
15:45 | E36078 | 株式会社ジオコード | 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 73570 | ||
15:45 | E05643 | 株式会社システムインテグレータ | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 38260 | ||
15:44 | E05643 | 株式会社システムインテグレータ | 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 38260 | ||
15:44 | E38367 | プライム・ストラテジー株式会社 | 四半期報告書-第21期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 52500 | ||
15:42 | E04710 | 株式会社ラウンドワン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 170000 | 220 | 46800 | ||
15:41 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 32230 | ||
15:41 | E04941 | 株式会社昴 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 97780 | ||
15:41 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 32230 | ||
15:41 | E23594 | マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書(特例対象株券等) | 第19条第2項第7号の2 | 060 | 030002 | 350 | E35631 | ||
15:41 | E36637 | 株式会社テンダ | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 41980 | ||
15:40 | E04941 | 株式会社昴 | 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 97780 | ||
15:40 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042100 | 135 | 32230 | ||
15:40 | E22612 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 32660 | ||
15:40 | E36637 | 株式会社テンダ | 四半期報告書-第29期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 41980 | ||
15:39 | E32956 | フュージョン株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 39770 | ||
15:39 | E23594 | マッコーリー バンク リミテッド | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 第19条第2項第7号の2 | 060 | 030000 | 350 | E05254 | ||
15:39 | E22612 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 四半期報告書-第15期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 32660 | ||
15:39 | E03473 | 株式会社ハブ | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 30300 | ||
15:39 | E32956 | フュージョン株式会社 | 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 39770 | ||
15:39 | E30120 | シンメンテホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 60860 | ||
15:38 | E20385 | テクミラホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042000 | 135 | 36270 | ||
15:37 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 確認書 | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 042300 | 135 | 32230 | ||
15:37 | E20385 | テクミラホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 36270 | ||
15:37 | E30120 | シンメンテホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第39期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 60860 | ||
15:37 | E10867 | 松田 芳久 | 変更報告書 | 第19条第2項第7号の2 | 060 | 010002 | 350 | E03474 | ||
15:37 | E03473 | 株式会社ハブ | 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 043000 | 140 | 30300 | ||
15:36 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 訂正有価証券報告書-第20期(2022/03/01-2023/02/28) | 第19条第2項第7号の2 | 010 | 030001 | 130 | 32230 | ||
15:36 | E03481 | 株式会社ビックカメラ | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 30480 | ||
15:35 | E26821 | 株式会社ありがとうサービス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 31770 | ||
15:35 | E32138 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 28840 | ||
15:35 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 訂正四半期報告書-第20期第2四半期(2022/06/01-2022/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043001 | 150 | 32230 | ||
15:35 | E27066 | 株式会社IBJ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 60710 | ||
15:35 | E01766 | 富士通株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 67020 | ||
15:35 | E03393 | 株式会社スタジオアリス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 23050 | ||
15:35 | E26821 | 株式会社ありがとうサービス | 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 31770 | ||
15:34 | E32138 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 28840 | ||
15:34 | E03393 | 株式会社スタジオアリス | 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 23050 | ||
15:34 | E27761 | 株式会社アメイズ | 四半期報告書-第98期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 60760 | ||
15:34 | E32592 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 35470 | ||
15:33 | E32592 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 四半期報告書-第22期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 35470 | ||
15:32 | E01742 | 東洋電機製造株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 65050 | ||
15:32 | E27761 | 株式会社アメイズ | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 60760 | ||
15:32 | E05156 | 株式会社デジタルガレージ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 48190 | ||
15:32 | E01742 | 東洋電機製造株式会社 | 四半期報告書-第163期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 65050 | ||
15:32 | E03099 | 株式会社リンガーハット | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 82000 | ||
15:31 | E38780 | 株式会社JRC | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 62240 | ||
15:31 | E03099 | 株式会社リンガーハット | 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 82000 | ||
15:31 | E38780 | 株式会社JRC | 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 62240 | ||
15:30 | E05555 | 株式会社エスプール | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 24710 | ||
15:30 | E26549 | 株式会社北の達人コーポレーション | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 29300 | ||
15:30 | E38690 | 株式会社アイデミー | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 55770 | ||
15:30 | E36323 | 株式会社WACUL | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 41730 | ||
15:30 | E34221 | 株式会社フロンティア | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 42500 | ||
15:30 | E35238 | 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 70740 | ||
15:30 | E37614 | 網野 知博 | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 | 060 | 010002 | 350 | E37546 | ||
15:30 | E26549 | 株式会社北の達人コーポレーション | 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 29300 | ||
15:30 | E34221 | 株式会社フロンティア | 四半期報告書-第20期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 42500 | ||
15:30 | E35238 | 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 70740 | ||
15:30 | E36323 | 株式会社WACUL | 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 41730 | ||
15:30 | E38690 | 株式会社アイデミー | 四半期報告書-第10期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 55770 | ||
15:26 | E02336 | 株式会社インターアクション | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 77250 | ||
15:25 | E37069 | ㈱ティムス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 48910 | ||
15:24 | E02336 | 株式会社インターアクション | 四半期報告書-第32期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 77250 | ||
15:23 | E01084 | 出光興産株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 50190 | ||
15:22 | E37069 | ㈱ティムス | 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 48910 | ||
15:22 | E36638 | 株式会社Enjin | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 73700 | ||
15:22 | E36795 | モビルス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 43700 | ||
15:21 | E36132 | 株式会社オンデック | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 73600 | ||
15:20 | E36132 | 株式会社オンデック | 四半期報告書-第16期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043000 | 140 | 73600 | ||
15:19 | E04060 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 発行登録書(株券、社債券等) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 110000 | 080 | 32310 | ||
15:18 | E03094 | 株式会社リテールパートナーズ | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 81670 | ||
15:18 | E37410 | タイヨウ・パシフィック・パートナーズ・エルピー | 変更報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 060 | 010002 | 350 | E02299 | ||
15:18 | E03094 | 株式会社リテールパートナーズ | 四半期報告書-第71期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043000 | 140 | 81670 | ||
15:16 | E05982 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 変更報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 060 | 010002 | 350 | E27047 | ||
15:15 | E34747 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 022000 | 030 | 76740 | ||
15:15 | E34747 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 022000 | 030 | 76740 | ||
15:15 | E03446 | 株式会社コスモス薬品 | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 33490 | ||
15:14 | E03345 | 株式会社ローソン | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 26510 | ||
15:14 | E03446 | 株式会社コスモス薬品 | 四半期報告書-第42期第1四半期(2023/06/01-2023/08/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043000 | 140 | 33490 | ||
15:13 | E33515 | クックビズ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 65580 | ||
15:13 | E34181 | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 訂正発行登録書(内国投資証券) | 第19条第2項第2号の2 | 030 | 170001 | 090 | |||
