<< 前日
翌日 >>
2024-3-15
の開示
全413件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:14 E04899 株式会社セレスポ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 96250
17:07 E05041 GMOインターネットグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 94490
17:06 E34657 株式会社フロンティアインターナショナル 四半期報告書-第34期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 010 043000 140 70500
17:04 E39569 北川 昌邦 大量保有報告書 060 010000 350 E01705
17:02 E07791 松本 大 変更報告書 060 010002 350 E03815
17:00 E36421 株式会社売れるネット広告社 四半期報告書-第15期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 010 043000 140 92350
16:59 E35187 株式会社ジェイック 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 70730
16:57 E02166 本田技研工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の4 010 170000 220 72670
16:54 E31609 大久保 利昭 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第9号の4 060 020002 350 E01705
16:51 E00545 マーチャント・バンカーズ株式会社 四半期報告書-第101期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 31210
16:51 E02527 東京産業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 80700
16:49 E26523 畑中 千弘 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E01216
16:46 E00703 NISSHA株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 113001 090 79150
16:40 E32471 山名 清 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E32364
16:40 E25682 株式会社モルフォ 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 36530
16:37 E33228 株式会社 山﨑砂利商店 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E38906
16:35 E03498 株式会社シーズメン 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 30830
16:30 E04590 株式会社東京楽天地 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 88420
16:30 E03993 株式会社REVOLUTION 四半期報告書-第39期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 88940
16:29 E38649 Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02658
16:29 E38649 Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd. 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E02658
16:29 E09691 SBIキャピタル株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E31425
16:28 E15389 UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04C000 030
16:27 E00240 株式会社土屋ホールディングス 四半期報告書-第49期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 18400
16:19 E34994 株式会社アシロ 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 73780
16:11 E10227 SBIインベストメント株式会社 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E36174
16:10 E02655 株式会社サンリオ 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 81360
16:08 E38765 エコナビスタ株式会社 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 55850
16:08 E31386 Hamee株式会社 四半期報告書-第26期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 31340
16:07 E10227 SBIインベストメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E37432
16:07 E00645 北越コーポレーション株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 38650
16:06 E04024 株式会社明豊エンタープライズ 四半期報告書-第56期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 89270
16:06 E00645 北越コーポレーション株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 38650
16:05 E33882 ブティックス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 92720
16:04 E00645 北越コーポレーション株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 38650
16:04 E32119 株式会社ブラス 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 24240
16:00 E34853 Link-Uグループ株式会社 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 44460
16:00 E37468 株式会社ノバック 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 50790
16:00 E36321 株式会社アクシージア 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 49360
16:00 E03319 株式会社テイツー 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 76100
16:00 E34643 株式会社スマレジ 四半期報告書-第19期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 44310
15:55 E25969 ベルグアース株式会社 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 13830
15:54 E32470 山名 徹 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第3号 060 090001 360 E32364
15:44 E01892 株式会社デンソー 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 69020
15:41 E27066 株式会社IBJ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 60710
15:41 E04013 ファースト住建株式会社 四半期報告書-第26期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 89170
15:39 E33610 株式会社パパネッツ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 93880
15:39 E39570 相良 健志 大量保有報告書 第19条第2項第3号 060 010000 350 E04086
15:36 E37374 三木 佑也 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第3号 060 020002 350 E04086
15:35 E01892 株式会社デンソー 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 69020 E01602
15:32 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E33044
15:32 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E31851
15:30 E05481 ReYuu Japan株式会社 四半期報告書-第37期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 94250
15:30 E35117 AI CROSS株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 44760
15:30 E01401 東邦金属株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 57810
15:30 E04804 株式会社メイテックグループホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 97440
15:30 E33800 ジェイフロンティア株式会社 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号 010 023000 030 29340
15:29 E02304 フクダ電子株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 69600
15:26 E02304 フクダ電子株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 69600
15:25 E01451 株式会社稲葉製作所 四半期報告書-第77期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 34210
15:24 E02999 株式会社神戸物産 四半期報告書-第39期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 30380
15:22 E32141 株式会社はてな 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 39300
15:21 E27062 株式会社コロプラ 大量保有報告書 第19条第2項第9号 060 010000 350 36680 E31348
15:20 E01442 株式会社共和工業所 四半期報告書-第65期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 59710
15:16 E36657 セレンディップ・ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第16号の2 010 053000 180 73180
15:15 E32176 カルチュア・エンタテインメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第16号の2 060 010002 350 E38687
15:12 E33313 株式会社クロスフォー 四半期報告書-第37期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第16号の2 010 043000 140 78100
15:12 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第16号の2 060 010002 350 E34729
15:11 E34148 株式会社プロレド・パートナーズ 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第16号の2 010 043000 140 70340
15:11 E02714 株式会社ケーユーホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 98560
15:10 E02484 株式会社ファーマフーズ 四半期報告書-第27期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 29290
15:09 E35028 株式会社ツクルバ 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 29780
15:09 E37848 株式会社クラシコム 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 71100
15:09 E33235 株式会社SYSホールディングス 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 39880
15:08 E25686 JALCOホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第8号の2 010 053000 180 66250
15:07 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第14号 030 995000 180
15:06 E31815 株式会社バルニバービ 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第29条第2項第14号 010 043000 140 34180
15:06 E26349 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 変更報告書 第29条第2項第14号 060 010002 350 E05716
15:05 E05353 株式会社ケア21 四半期報告書-第31期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第29条第2項第14号 010 043000 140 23730
15:05 E00759 日産化学株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第14号 010 170000 220 40210
15:05 E36187 倉田将志 変更報告書 第29条第2項第14号 060 010002 350 E05175
15:05 E34336 株式会社ギフトホールディングス 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第29条第2項第14号 010 043000 140 92790
15:04 E30881 株式会社ジェネレーションパス 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 31950
15:04 E02535 佐藤商事株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 80650
15:03 E26987 株式会社椿台 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号 060 090001 360 E03457
15:03 E00692 TOPPANホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 79110
15:03 E09800 太陽鉱工株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E01401
15:03 E30881 株式会社ジェネレーションパス 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 31950
15:03 E36104 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E34819
15:02 E04358 株式会社エイチ・アイ・エス 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号 010 023001 040 96030
15:02 E35989 株式会社カラダノート 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043000 140 40140
15:02 E05331 株式会社CAICA DIGITAL 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 23150
15:02 E33426 テックポイント・インク(Techpoint,Inc.) 内部統制報告書-第12期(2023/01/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
015 020000 235 66970
15:02 E34566 ひびき・パース・アドバイザーズ 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E01060
15:02 E00639 株式会社オービス 四半期報告書-第65期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 78270
15:02 E26987 株式会社椿台 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E03457
15:02 E02143 いすゞ自動車株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 113001 090 72020
15:01 E04878 株式会社ソラスト 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 61970
15:01 E09800 太陽鉱工株式会社 公開買付報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
040 060007 270 E01401
15:01 E39268 株式会社Veritas In Silico 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 130A0
15:01 E36793 湯浅 哲哉 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E35482
15:01 E05331 株式会社CAICA DIGITAL 四半期報告書-第36期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 23150
15:01 E32601 株式会社Orchestra Holdings 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65330
15:01 E34289 霞ヶ関キャピタル株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 34980
15:00 E04358 株式会社エイチ・アイ・エス 四半期報告書-第44期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 96030
15:00 E35325 フリー株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 44780
15:00 E32253 スターアジア不動産投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券) 第19条第2項第2号の2 030 170001 090
15:00 E30726 株式会社グッドコムアセット 四半期報告書-第19期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 34750
15:00 E33426 テックポイント・インク(Techpoint,Inc.) 有価証券報告書-第12期(2023/01/01-2023/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 080000 120 66970
15:00 E34114 VALUENEX株式会社 四半期報告書-第18期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 44220
15:00 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 半期報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2023/06/16-2024/04/30) 第19条第2項第2号の2 030 12A000 160
15:00 E04023 株式会社アルデプロ 四半期報告書-第37期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 89250
15:00 E00678 ユニ・チャーム株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 81130
15:00 E39268 株式会社Veritas In Silico 有価証券報告書-第8期(2023/01/01-2023/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 130A0
15:00 E32253 スターアジア不動産投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第3号 030 995000 180
15:00 E04460 沖縄セルラー電話株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第3号 010 170000 220 94360
15:00 E36793 湯浅 哲哉 変更報告書 第29条第2項第3号 060 010002 350 E35482
15:00 E39407 コロンビア・ワークス株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第29条第2項第3号 010 024001 040
15:00 E00841 四国化成ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第3号 010 170000 220 40990
15:00 E03040 株式会社 丸井グループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第29条第2項第3号 010 170000 220 82520
15:00 E02143 いすゞ自動車株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 72020
15:00 E37038 株式会社AB&Company 四半期報告書-第7期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 92510
15:00 E31408 日本スキー場開発株式会社 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 60400
15:00 E36731 株式会社サーキュレーション 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 73790
15:00 E39184 株式会社JSH 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第12号 010 024001 040
15:00 E35932 株式会社アースインフィニティ 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 76920
15:00 E03363 アスクル株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 26780
14:55 E37252 株式会社サスティナ 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E05674
14:49 E00949 参天製薬株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 45360
14:48 E02529 三菱商事株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 113001 090 80580
14:44 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 150003 100
14:44 E00991 ライオン株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 49120 E05378
14:43 E01585 日立建機株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 110000 080 63050
14:42 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 150003 100
14:41 E36571 米澤 量登 大量保有報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010000 350 E36536
14:40 E02342 株式会社アルチザネットワークス 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 67780
14:39 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 150003 100
14:39 E38595 株式会社GRIT 親会社等状況報告書(内国会社)-第6期(2023/01/01-2023/12/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 054000 200
14:22 E02529 三菱商事株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 80580
14:18 E01684 靜甲株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 62860
14:16 E01766 富士通株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 67020
14:15 E02109 シライ電子工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 66580
14:04 E05856 ファイザー・インク 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 102000 180
13:58 E37913 株式会社FPパートナー 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 73880
13:55 E05966 アナログ・デバイセズ・インク 有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第9号 010 072000 030
13:53 E04215 センコン物流株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 90510
13:51 E02826 株式会社アドヴァン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 74630
13:44 E32855 株式会社シャノン 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 39760
13:42 E01538 明治機械株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 63340
13:37 E31441 株式会社シーアールイー 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 34580
13:35 E00893 関西ペイント株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 46130
13:26 E05792 ドイツ銀行 発行登録追補書類 第19条第2項第2号の2 010 150003 100
13:25 E05792 ドイツ銀行 発行登録追補書類 第19条第2項第2号の2 010 150003 100
13:13 E02097 太洋テクノレックス株式会社 内部統制報告書-第63期(2022/12/21-2023/12/20) 第19条第2項第2号の2 015 010000 235 66630
13:12 E02097 太洋テクノレックス株式会社 有価証券報告書-第63期(2022/12/21-2023/12/20) 第19条第2項第2号の2 010 030000 120 66630
13:09 E05315 クオンタムソリューションズ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 23380
13:09 E35752 アルジェブリスUCITSファンズ plc 有価証券届出書(外国投資証券) 第19条第2項第9号の2 030 04D000 030
13:08 E00887 日華化学株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 44630
13:08 E03314 株式会社 梅の花 四半期報告書-第45期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第3号 010 043000 140 76040
13:06 E01381 川岸工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第3号 010 170000 220 59210
13:06 E03245 株式会社サンデー 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 74500
13:05 E34177 株式会社GA technologies 四半期報告書-第12期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号 010 043000 140 34910
13:03 E04091 京成電鉄株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 90090 E04707
13:00 E39410 株式会社ハッチ・ワーク 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第12号 010 024001 040
13:00 E11943 Evo Fund 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E03160
12:58 E32400 株式会社アトラエ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 61940
12:57 E24426 シーエス(ケイマン)リミテッド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号 030 04C000 030
12:50 E32159 株式会社ベネフィットジャパン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 39340
12:47 E02075 株式会社ピクセラ 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 67310
12:43 E30119 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第4号 010 022001 040 60850
12:29 E03235 株式会社ノジマ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 74190
12:24 E01092 バンドー化学株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 51950
12:16 E05327 日本駐車場開発株式会社 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 23530
12:16 E03436 東和フードサービス株式会社 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 33290
12:10 E02376 株式会社ミロク 四半期報告書-第93期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第4号 010 043000 140 79830
12:10 E31346 坂口 直大 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E31248
12:04 E01828 日本航空電子工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 68070
12:00 E03040 株式会社 丸井グループ 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 113001 090 82520
11:57 E02051 アオイ電子株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 68320
11:52 E33624 プレミアグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 71990
11:41 E32437 ワイエムアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A001 040
11:37 E01630 テルモ株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 110000 080 45430
11:36 E32437 ワイエムアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/21-2023/12/20) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
11:35 E35810 株式会社ひろぎんホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 73370
11:22 E11467 日鉄興和不動産株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 110000 080
11:18 E05617 株式会社MIXI 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 21210
11:14 E01332 古河電気工業株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 58010 E01337
11:14 E01332 古河電気工業株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 58010 E01337
11:13 E01332 古河電気工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 58010 E01337
11:13 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 83160
11:13 E02062 ザインエレクトロニクス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 67690
11:13 E01332 古河電気工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 58010 E00273
11:12 E01332 古河電気工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 58010 E01917
11:11 E02450 株式会社タカラトミー 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 78670
11:11 E01332 古河電気工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 58010 E01550
11:10 E01332 古河電気工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 58010 E01748
11:10 E01332 古河電気工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 58010 E01330
11:06 E11190 古屋 堯民 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E02485
10:57 E04982 株式会社ファルコホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 46710
10:56 E02681 正栄食品工業株式会社 四半期報告書-第77期第1四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 80790
10:53 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:52 E05835 ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 150003 100
10:51 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:50 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:49 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:48 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:45 E02378 株式会社アシックス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 79360
10:42 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:40 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:39 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
10:37 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/25-2023/12/24) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
10:36 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
10:35 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
10:34 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
10:33 E37252 株式会社サスティナ 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E05674
10:29 E38413 良原 広樹 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 090001 360 E38256
10:26 E35933 Global X Japan株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
