時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:13 | E32918 | 黒田 武志 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E31751 | |||
17:03 | E03854 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 87250 | |||
17:02 | E38256 | 株式会社テクノロジーズ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 52480 | |||
17:02 | E32405 | 株式会社ホープ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 61950 | |||
17:01 | E03854 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 87250 | ||
17:00 | E38256 | 株式会社テクノロジーズ | 半期報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043A00 | 160 | 52480 | ||
16:56 | E03409 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 053000 | 180 | 27690 | ||
16:51 | E27842 | 株式会社オープンハウスグループ | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の4 | 010 | 113001 | 090 | 32880 | ||
16:51 | E27842 | 株式会社オープンハウスグループ | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053001 | 190 | 32880 | ||
16:49 | E00381 | モロゾフ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 22170 | ||
16:48 | E35330 | 株式会社スペースマーケット | 臨時報告書 | 第19条第2項第4号 | 010 | 053000 | 180 | 44870 | ||
16:48 | E36876 | 合同会社アイ・アセットマネジメント | 変更報告書 | 第19条第2項第4号 | 060 | 010002 | 350 | E31089 | ||
16:46 | E00381 | モロゾフ株式会社 | 半期報告書-第95期(2024/02/01-2024/07/31) | 第19条第2項第4号 | 010 | 043A00 | 160 | 22170 | ||
16:37 | E03851 | 株式会社T&Dホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第4号 | 010 | 170000 | 220 | 87950 | ||
16:33 | E04948 | 株式会社光通信 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第4号 | 010 | 170000 | 220 | 94350 | ||
16:32 | E30047 | 株式会社じげん | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 第19条第2項第4号 | 010 | 023001 | 040 | 36790 | ||
16:27 | E02398 | 株式会社キングジム | 確認書 | 第19条第2項第4号 | 010 | 042100 | 135 | 79620 | ||
16:23 | E02398 | 株式会社キングジム | 訂正有価証券報告書-第75期(2022/06/21-2023/06/20) | 第19条第2項第4号 | 010 | 030001 | 130 | 79620 | ||
16:21 | E00424 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 有価証券届出書(参照方式) | 第19条第2項第4号 | 010 | 023000 | 030 | 25900 | ||
16:20 | E02398 | 株式会社キングジム | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 79620 | ||
16:19 | E03833 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 113001 | 090 | |||
16:18 | E02398 | 株式会社キングジム | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042100 | 135 | 79620 | ||
16:18 | E39273 | 株式会社イタミアート | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 168A0 | ||
16:17 | E39273 | 株式会社イタミアート | 半期報告書-第26期(2024/02/01-2024/07/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043A00 | 160 | 168A0 | ||
16:17 | E38201 | 株式会社jig.jp | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第3号 | 010 | 170000 | 220 | 52440 | ||
16:16 | E03833 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | |||
16:14 | E02398 | 株式会社キングジム | 訂正有価証券報告書-第74期(2021/06/21-2022/06/20) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030001 | 130 | 79620 | ||
16:09 | E02398 | 株式会社キングジム | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042100 | 135 | 79620 | ||
16:07 | E32108 | 株式会社バリューゴルフ | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 39310 | ||
16:06 | E32108 | 株式会社バリューゴルフ | 半期報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043A00 | 160 | 39310 | ||
16:05 | E35170 | 株式会社ダブルエー | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 76830 | ||
16:04 | E02166 | 本田技研工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第3号 | 010 | 170000 | 220 | 72670 | ||
16:04 | E02698 | 株式会社マルイチ産商 | 臨時報告書 | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 053000 | 180 | 82280 | ||
16:04 | E35170 | 株式会社ダブルエー | 半期報告書-第24期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 76830 | ||
16:04 | E35850 | SBI地銀ホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第8号の2 | 060 | 010002 | 350 | E03637 | ||
16:01 | E35393 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 大量保有報告書 | 第19条第2項第8号の2 | 060 | 010000 | 350 | E02664 | ||
16:01 | E34747 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 042000 | 135 | 76740 | ||
16:01 | E34747 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 半期報告書-第24期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 76740 | ||
16:01 | E02398 | 株式会社キングジム | 訂正有価証券報告書-第73期(2020/06/21-2021/06/20) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 030001 | 130 | 79620 | ||
16:00 | E01947 | マクセル株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 68100 | ||
15:57 | E01381 | 川岸工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 59210 | ||
15:57 | E01563 | 井関農機株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 042200 | 135 | 63100 | ||
15:56 | E00903 | artience株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 46340 | ||
15:55 | E33882 | ブティックス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 92720 | ||
15:54 | E01563 | 井関農機株式会社 | 訂正半期報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 043A01 | 170 | 63100 | ||
15:45 | E26095 | 株式会社ミサワ | 確認書 | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 042000 | 135 | 31690 | ||
15:44 | E26095 | 株式会社ミサワ | 半期報告書-第66期(2024/02/01-2024/07/31) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 31690 | ||
15:38 | E02444 | レック株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 78740 | ||
15:37 | E24872 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 | 第19条第2項第8号の2 | 060 | 010002 | 350 | E00075 | ||
15:36 | E01766 | 富士通株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 67020 | ||
15:36 | E04887 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 96440 | ||
15:35 | E03317 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 確認書 | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 042000 | 135 | 76140 | ||
15:33 | E02960 | 新都ホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 042000 | 135 | 27760 | ||
15:33 | E03317 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 半期報告書-第66期(2024/02/01-2024/07/31) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 76140 | ||
15:32 | E35284 | 株式会社ウィルズ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 44820 | ||
15:32 | E02960 | 新都ホールディングス株式会社 | 半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 27760 | ||
15:31 | E04148 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第8号の2 | 010 | 170000 | 220 | 90210 | ||
15:31 | E25269 | ラクオリア創薬株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 45790 | ||
15:30 | E05204 | 株式会社ジャストプランニング | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 42870 | ||
15:30 | E27066 | 株式会社IBJ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 60710 | ||
15:30 | E05481 | ReYuu Japan株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 94250 | ||
15:30 | E05204 | 株式会社ジャストプランニング | 半期報告書-第31期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 42870 | ||
15:26 | E02967 | クロスプラス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 33200 | ||
15:25 | E05168 | 株式会社ACCESS | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 48130 | ||
15:25 | E02967 | クロスプラス株式会社 | 半期報告書-第72期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 33200 | ||
15:24 | E02570 | トルク株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 80770 | ||
15:24 | E35239 | 光通信株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 060 | 010002 | 350 | E04975 | ||
15:24 | E05168 | 株式会社ACCESS | 半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 48130 | ||
15:21 | E36213 | 株式会社アピリッツ | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 41740 | ||
15:20 | E36213 | 株式会社アピリッツ | 半期報告書-第25期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 41740 | ||
15:18 | E36130 | ENECHANGE株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 41690 | ||
15:18 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E37831 | |
15:18 | E01205 | 株式会社倉元製作所 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 053001 | 190 | 52160 | ||
15:16 | E05646 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 24980 | ||
15:15 | E31036 | 株式会社アドベンチャー | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 60300 | ||
15:13 | E35289 | 株式会社ジモティー | 確認書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 042200 | 135 | 70820 | ||
15:12 | E27366 | 小川 浩平 | 変更報告書 | 第19条第2項第7号 | 060 | 010002 | 350 | E01891 | ||
15:12 | E36130 | ENECHANGE株式会社 | 半期報告書-第10期(2024/01/01-2025/03/31) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043A00 | 160 | 41690 | ||
15:12 | E00397 | オエノンホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 25330 | ||
15:11 | E35153 | SREホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 042100 | 135 | 29800 | ||
15:11 | E00421 | ジャパンフーズ株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 25990 | ||
15:09 | E35153 | SREホールディングス株式会社 | 訂正有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31) | 第19条第2項第7号 | 010 | 030001 | 130 | 29800 | ||
15:08 | E35153 | SREホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 042100 | 135 | 29800 | ||
15:07 | E02453 | エイベックス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 78600 | ||
15:07 | E37358 | 株式会社ライトワークス | 確認書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 042000 | 135 | 42670 | ||
15:06 | E04861 | 株式会社DTS | 確認書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 042100 | 135 | 96820 | ||
15:06 | E04460 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 94360 | ||
15:06 | E00692 | TOPPANホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 79110 | ||
15:05 | E00287 | 太洋基礎工業株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 042000 | 135 | 17580 | ||
15:05 | E02203 | 株式会社エクセディ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 72780 | ||
15:05 | E26283 | 合同会社トリコロール2 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第7号 | 060 | 090001 | 360 | E03740 | ||
15:04 | E00287 | 太洋基礎工業株式会社 | 半期報告書-第58期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第7号 | 010 | 043A00 | 160 | 17580 | ||
15:04 | E05981 | 中国銀行股イ分有限公司 | 臨時報告書 | 第19条第2項第7号 | 010 | 102000 | 180 | |||
15:04 | E03855 | 三井不動産株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第7号 | 010 | 170000 | 220 | 88010 | ||
15:03 | E02081 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号 | 010 | 053000 | 180 | 67230 | ||
15:03 | E35289 | 株式会社ジモティー | 訂正半期報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31) | 第19条第2項第2号 | 010 | 043A01 | 170 | 70820 | ||
15:02 | E00838 | リケンテクノス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 42200 | ||
15:02 | E36322 | 株式会社coly | 確認書 | 第19条第2項第2号 | 010 | 042000 | 135 | 41750 | ||
15:02 | E39533 | 庄子 潔 | 変更報告書 | 第19条第2項第2号 | 060 | 010002 | 350 | E39476 | ||
15:02 | E36322 | 株式会社coly | 半期報告書-第11期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 41750 | ||
15:02 | E35323 | 株式会社スポーツフィールド | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 70800 | ||
15:01 | E34352 | CRGホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 70410 | ||
15:01 | E33272 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 65510 | ||
15:01 | E39074 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 58890 | ||
15:01 | E30064 | イオンリート投資法人 | 訂正発行登録書(内国投資証券) | 第19条第2項第12号 | 030 | 170001 | 090 | |||
15:01 | E01777 | ソニーグループ株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 67580 | ||
15:01 | E38738 | DAIWA CYCLE株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 58880 | ||
15:01 | E00834 | 大倉工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 42210 | ||
15:01 | E31871 | 株式会社鎌倉新書 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 61840 | ||
15:01 | E37595 | 株式会社ストレージ王 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 29970 | ||
15:01 | E04272 | 日本航空株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 92010 | ||
15:00 | E30064 | イオンリート投資法人 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 第29条第2項第2号 | 030 | 995000 | 180 | |||
15:00 | E26703 | 株式会社エニグモ | 確認書 | 第29条第2項第2号 | 010 | 042000 | 135 | 36650 | ||
15:00 | E35153 | SREホールディングス株式会社 | 訂正有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 030001 | 130 | 29800 | ||
15:00 | E32992 | 株式会社ビーグリー | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第29条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 39810 | ||
15:00 | E38738 | DAIWA CYCLE株式会社 | 半期報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 58880 | ||
15:00 | E25682 | 株式会社モルフォ | 有価証券届出書(組込方式) | 第29条第2項第2号 | 010 | 022000 | 030 | 36530 | ||
15:00 | E31604 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) | 第29条第2項第2号 | 030 | 04F000 | 030 | |||
15:00 | E26703 | 株式会社エニグモ | 半期報告書-第21期(2024/02/01-2024/07/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 36650 | ||
15:00 | E37175 | 株式会社JDSC | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第29条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 44180 | ||
15:00 | E03040 | 株式会社 丸井グループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第29条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 82520 | ||
15:00 | E37358 | 株式会社ライトワークス | 半期報告書-第30期(2024/02/01-2025/01/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 42670 | ||
15:00 | E31871 | 株式会社鎌倉新書 | 半期報告書-第41期(2024/02/01-2025/01/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 61840 | ||
15:00 | E39961 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 第29条第2項第2号 | 010 | 024001 | 040 | |||
15:00 | E37595 | 株式会社ストレージ王 | 半期報告書-第15期(2024/02/01-2025/01/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 29970 | ||
15:00 | E39074 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 半期報告書-第6期(2024/02/01-2025/01/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 58890 | ||
15:00 | E04426 | ソフトバンク株式会社 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 第29条第2項第2号 | 010 | 120003 | 100 | 94340 | ||
14:59 | E35187 | 株式会社ジェイック | 確認書 | 第29条第2項第2号 | 010 | 042000 | 135 | 70730 | ||
14:59 | E00678 | ユニ・チャーム株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第29条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 81130 | ||
14:58 | E35187 | 株式会社ジェイック | 半期報告書-第34期(2024/02/01-2024/07/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 70730 | ||
14:56 | E34091 | 株式会社アクリート | 有価証券届出書(組込方式) | 第29条第2項第2号 | 010 | 022000 | 030 | 43950 | ||
14:31 | E02016 | トミタ電機株式会社 | 確認書 | 第29条第2項第2号 | 010 | 042000 | 135 | 68980 | ||
14:30 | E02016 | トミタ電機株式会社 | 半期報告書-第74期(2024/02/01-2024/07/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 043A00 | 160 | 68980 | ||
14:23 | E05327 | 日本駐車場開発株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第29条第2項第2号 | 060 | 090001 | 360 | 23530 | E25662 | |
14:22 | E27838 | アッヴィ・インク | 外国会社臨時報告書 | 第29条第2項第2号 | 010 | 102100 | 180 | |||
14:21 | E35159 | 伊藤 和彦 | 変更報告書 | 第29条第2項第2号 | 060 | 010002 | 350 | E01675 | ||
14:20 | E35159 | 伊藤 和彦 | 変更報告書 | 第29条第2項第2号 | 060 | 010002 | 350 | E01675 | ||
14:18 | E05327 | 日本駐車場開発株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第29条第2項第2号 | 060 | 090001 | 360 | 23530 | E25662 | |
14:17 | E40040 | FK株式会社 | 訂正公開買付届出書 | 第29条第2項第2号 | 040 | 020001 | 250 | E04810 | ||
14:11 | E38078 | 株式会社エスネットワークス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第29条第2項第2号 | 010 | 170000 | 220 | 58670 | ||
14:07 | E04861 | 株式会社DTS | 訂正有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31) | 第29条第2項第2号 | 010 | 030001 | 130 | 96820 | ||
14:06 | E27586 | 八木通商株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第29条第2項第2号 | 060 | 090001 | 360 | E02639 | ||
13:56 | E05856 | ファイザー・インク | 半期報告書 | 第29条第2項第2号 | 010 | 100000 | 160 | |||
13:56 | E31815 | 株式会社バルニバービ | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 34180 | ||
13:49 | E31731 | ベステラ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 14330 | ||
13:48 | E31731 | ベステラ株式会社 | 半期報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043A00 | 160 | 14330 | ||
13:46 | E04304 | 株式会社中央倉庫 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170001 | 230 | 93190 | ||
13:44 | E03733 | 株式会社あかつき本社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 87370 | ||
13:39 | E00086 | 五洋建設株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 | 010 | 170000 | 220 | 18930 | ||
13:38 | E40073 | 山川株式会社 | 大量保有報告書 | 第19条第2項第12号 | 060 | 010000 | 350 | E01176 | ||
13:38 | E03617 | 株式会社三井住友銀行 | 有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第12号 | 010 | 022000 | 030 | |||
13:34 | E04764 | 株式会社オオバ | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053001 | 190 | 97650 | ||
13:32 | E04324 | 山九株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 90650 | ||
13:29 | E01669 | 新晃工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 64580 | ||
13:14 | E01673 | SMC株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 62730 | ||
13:08 | E01514 | 株式会社豊田自動織機 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 62010 | ||
13:07 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 66190 | ||
13:05 | E02378 | 株式会社アシックス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 79360 | ||
13:05 | E26082 | ダブル・スコープ株式会社 | 半期報告書-第20期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 66190 | ||
13:03 | E05835 | ソシエテ・ジェネラル | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 142001 | 090 | |||
13:02 | E05835 | ソシエテ・ジェネラル | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 142001 | 090 | |||
12:58 | E01568 | 株式会社丸山製作所 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 63160 | ||
12:53 | E02475 | セガサミーホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 64600 | ||
12:41 | E34245 | Old Peak Group Ltd. | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第2号の2 | 060 | 090001 | 360 | E05741 | ||
12:38 | E00331 | 森永乳業株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 22640 | ||
12:33 | E02065 | 株式会社OSGコーポレーション | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 67570 | ||
12:31 | E02065 | 株式会社OSGコーポレーション | 半期報告書-第55期(2024/02/01-2025/01/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 67570 | ||
12:21 | E00893 | 関西ペイント株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 46130 | ||
12:15 | E05159 | SBIホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 113001 | 090 | 84730 | ||
12:00 | E35308 | 株式会社JMDC | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053001 | 190 | 44830 | ||
11:52 | E04285 | 株式会社住友倉庫 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 93030 | ||
11:51 | E00949 | 参天製薬株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 45360 | ||
11:44 | E05369 | 株式会社アプリックス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 37270 | ||
11:40 | E01955 | 浜松ホトニクス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 69650 | ||
11:38 | E32437 | ワイエムアセットマネジメント株式会社 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/21-2024/06/20) | 第19条第2項第2号の2 | 030 | 07A000 | 120 | |||
11:36 | E03847 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 87660 | ||
11:35 | E32437 | ワイエムアセットマネジメント株式会社 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 第19条第2項第2号の2 | 030 | 04A000 | 030 | |||
11:27 | E02813 | 株式会社Misumi | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 74410 | ||
11:26 | E38167 | 株式会社フーディソン | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 71140 | ||
11:24 | E35340 | 株式会社ADワークスグループ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 170000 | 220 | 29820 | ||
11:24 | E00688 | 株式会社イムラ | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 39550 | ||
11:23 | E00688 | 株式会社イムラ | 半期報告書-第75期(2024/02/01-2024/07/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 043A00 | 160 | 39550 | ||
