<< 前日
翌日 >>
2024-9-24
の開示
全291件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:00 E22460 株式会社コーエーテクモホールディングス 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 36350
16:57 E27426 株式会社ポートフォリア 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030000 350 E33838
16:57 E27426 株式会社ポートフォリア 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第2号の2 060 030002 350 E33242
16:36 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E38905
16:35 E24872 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E04191
16:34 E39797 SUN ORGANIC FARM株式会社 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E03745
16:30 E01338 タツタ電線株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号の4 010 053000 180 58090
16:19 E08939 スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッド 変更報告書 第19条第2項第4号の4 060 010002 350 E01903
16:08 E27236 株式会社南青山不動産 変更報告書 第19条第2項第4号の4 060 010002 350 E00095
16:08 E35393 株式会社シティインデックスイレブンス 大量保有報告書 第19条第2項第4号の4 060 010000 350 E01234
16:07 E05443 株式会社サイトリ細胞研究所 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 37500
16:05 E22012 グリー株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 113001 090 36320
16:04 E22012 グリー株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第7号 010 053001 190 36320
16:03 E05951 ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) 臨時報告書 第19条第2項第7号 010 102000 180 93990
16:02 E40091 FOU JOHN CHI CHONG 大量保有報告書 第19条第2項第7号 060 010000 350 E03740
16:02 E07160 三谷 充 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第7号 060 090001 360 E01135
16:00 E03306 株式会社かんなん丸 内部統制報告書-第47期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第7号 015 010000 235 75850
16:00 E03306 株式会社かんなん丸 確認書 第19条第2項第7号 010 042000 135 75850
16:00 E03306 株式会社かんなん丸 有価証券報告書-第47期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第7号 010 030000 120 75850
15:58 E35447 Bonds Investment Group株式会社 変更報告書 第19条第2項第7号 060 010002 350 E39788
15:51 E35447 Bonds Investment Group株式会社 変更報告書 第19条第2項第7号 060 010002 350 E39788
15:46 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E01118
15:45 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E04916
15:43 E09691 SBIキャピタル株式会社 変更報告書 第19条第2項第7号 060 010002 350 E31425
15:39 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E25884
15:36 E12448 明治安田アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030000 350 E32181
15:36 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E34116
15:35 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E02195
15:34 E30522 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E01509
15:33 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E01959
15:33 E32620 株式会社チェンジホールディングス 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第7号 010 023000 030 39620
15:33 E30407 LIM Advisors Limited 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030002 350 E01713
15:32 E20003 NOMURA INTERNATIONAL PLC 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030000 350 E04199
15:32 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030000 350 E39846
15:31 E05771 ビーピー・ピーエルシー 外国会社臨時報告書 第19条第2項第7号 010 102100 180
15:30 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第7号 060 030000 350 E02735
15:30 E35118 SOLIZE株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 58710
15:29 E03816 株式会社SBI証券 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E05713
15:28 E08957 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E03248
15:23 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03128
15:23 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E04187
15:22 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E00027
15:10 E01935 カシオ計算機株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 69520
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E00759
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E03721
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E13410
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02336
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02608
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E04094
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E02271
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E03814
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E36134
15:10 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030000 350 E03663
15:10 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030000 350 E03581
15:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E03013
15:09 E03617 株式会社三井住友銀行 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 E03454
15:07 E20816 T.Rowe Price Associates,Inc. 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第19号 060 030002 350 E25303
15:05 E34288 株式会社ブロードバンドセキュリティ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 43980
15:04 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04A001 040
15:03 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E38739
15:03 E05187 株式会社スカラ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 48450
15:02 E05187 株式会社スカラ 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 48450
15:02 E21671 レオス・キャピタルワークス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E30699
15:01 E05187 株式会社スカラ 内部統制報告書-第38期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 48450
15:01 E36104 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E01413
15:01 E05187 株式会社スカラ 有価証券報告書-第38期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 48450
15:01 E33026 株式会社ユーザーローカル 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 39840
15:00 E39968 株式会社Sapeet 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第9号の2 010 024000 030
15:00 E33664 CREロジスティクスファンド投資法人 有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 030 07B000 120
15:00 E30037 株式会社SMBC信託銀行 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) 第19条第2項第9号の2 030 06A001 040
15:00 E36069 Long Corridor Asset Management Limited 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E23487
14:44 E31657 平山 善一 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E31602
14:33 E05927 チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド 半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 100000 160
14:20 E36549 CANTOR FITZGERALD EUROPE 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05301
14:09 E04103 阪急阪神ホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 90420
14:07 E23245 株式会社レスター 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 31560 E31640
14:07 E23245 株式会社レスター 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 31560
14:06 E23245 株式会社レスター 公開買付報告書 第19条第2項第3号 040 060007 270 31560 E31640
14:03 E04103 阪急阪神ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 90420
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E01676
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E01533
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030000 350 E03229
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E24753
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03020
13:38 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第3号 060 030002 350 E03859
13:09 E00395 キリンホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 113001 090 25030
13:00 E31640 PCIホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 053000 180 39180
12:53 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正四半期報告書-第33期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第3号
第19条第2項第4号
010 043001 150
12:05 E38460 株式会社Fusic 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 52560
12:04 E38460 株式会社Fusic 内部統制報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 52560
12:03 E38460 株式会社Fusic 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 52560
12:01 E38460 株式会社Fusic 有価証券報告書-第21期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 52560
11:58 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E38684
11:53 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01355
11:49 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02350
11:48 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正四半期報告書-第33期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043001 150
11:41 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正四半期報告書-第33期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30) 第19条第2項第9号の2 010 043001 150
11:35 E39396 株式会社綺麗創造ホールディングス 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E27054
11:33 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01542
11:32 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正四半期報告書-第32期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 043001 150
11:30 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正四半期報告書-第32期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31) 第19条第2項第9号の2 010 043001 150
11:28 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01622
11:28 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正四半期報告書-第32期第1四半期(2022/07/01-2022/09/30) 第19条第2項第9号の2 010 043001 150
11:25 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正有価証券報告書-第32期(2022/07/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130
11:24 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01741
11:22 E30164 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 訂正有価証券報告書-第31期(2021/07/01-2022/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130
11:21 E03823 東京海上日動火災保険株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01802
11:14 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01743
11:06 E11943 Evo Fund 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E31035
11:05 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02285
11:03 E12208 FMR LLC 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E04011
11:02 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04976
11:01 E02343 株式会社エーワン精密 有価証券報告書-第34期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 61560
11:01 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E27051
11:01 E02343 株式会社エーワン精密 内部統制報告書-第34期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 61560
11:00 E02343 株式会社エーワン精密 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 61560
11:00 E12208 FMR LLC 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00529
11:00 E02343 株式会社エーワン精密 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 61560
10:59 E12208 FMR LLC 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E04933
10:58 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04751
10:57 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04032
10:56 E12208 FMR LLC 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04975
10:54 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01975
10:45 E00457 日清食品ホールディングス株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 110000 080 28970
10:43 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01793
10:38 E02274 キヤノン株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 77510 E02644
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E34973
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02349
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01725
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E26332
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03273
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34712
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E37160
10:31 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E24073
10:28 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E27361
10:28 E03628 みずほ信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E27486
10:28 E03628 みずほ信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05192
10:27 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02043
10:25 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02390
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02701
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E37719
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E13410
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04760
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03040
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E30697
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01160
10:25 E03759 みずほ証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E34679
10:21 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02129
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00033
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01797
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02898
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00015
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02688
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E21258
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02390
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01839
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05438
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01782
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01613
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00840
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02517
10:20 E03532 株式会社みずほ銀行 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02515
10:14 E10709 粟田 貴也 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E03468
10:12 E02448 シンポ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 59030
10:12 E04503 北陸電力株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 110000 080 95050
10:08 E08246 大村 浩次 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05174
10:07 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01533
10:02 E06459 ユービーエス・エイ・ジー(銀行) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02043
10:02 E03752 野村ホールディングス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 86040 E30064
09:53 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E38739
09:53 E06267 キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02470
09:52 E02448 シンポ株式会社 確認書 第19条第2項第9号の2 010 042000 135 59030
09:51 E02448 シンポ株式会社 内部統制報告書-第54期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 015 010000 235 59030
09:50 E02448 シンポ株式会社 有価証券報告書-第54期(2023/07/01-2024/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 030000 120 59030
09:43 E00752 住友化学株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 40050 E00819
09:41 E31378 Tempered Investment Management LTD. 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E33784
09:38 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第9号の2 030 04A000 030
09:37 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24) 第19条第2項第9号の2 030 07A000 120
09:35 E01402 サンコール株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 59850
09:34 E05835 ソシエテ・ジェネラル 訂正発行登録書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 142001 090
09:31 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
09:29 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
09:29 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
09:28 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 07A000 120
09:27 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
030 04A000 030
09:27 E12492 HSBCアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:27 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:26 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:26 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:25 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:25 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:24 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:24 E12492 HSBCアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:24 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:23 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:23 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:23 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:22 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:22 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:22 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:22 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:21 E12492 HSBCアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:21 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:20 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:20 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:20 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:18 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:18 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:18 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:18 E12492 HSBCアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/26) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:17 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:17 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:16 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:15 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/27-2024/06/25) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:15 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:15 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:15 E03538 株式会社りそな銀行 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) 第29条第2項第4号 030 06I101 040
09:14 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:14 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15) 第29条第2項第4号 030 07A000 120
09:13 E30071 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 60900
09:13 E03538 株式会社りそな銀行 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第23期(2023/12/26-2024/06/25)【みなし訂正有価証券届出書】 第19条第2項第9号の2 030 09A000 120
09:13 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25) 第19条第2項第9号の2 030 07A000 120
09:13 E11518 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/27-2024/06/25) 第19条第2項第9号の2 030 07A000 120
09:13 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 第29条第2項第4号 030 995000 180
09:13 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
09:12 E12460 野村アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第29条第2項第4号 030 04A000 030
