時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14 | E37831 | INEST株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 71110 | ||
17:11 | E03276 | アールビバン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 75230 | ||
17:11 | E40368 | COTTONFAIR LIMITED | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E03320 | ||
17:11 | E36844 | 株式会社STG | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053001 | 190 | 58580 | ||
17:10 | E36844 | 株式会社STG | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第2号 | 010 | 053001 | 190 | 58580 | ||
17:09 | E35318 | 株式会社Fast Fitness Japan | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 70920 | ||
17:03 | E00525 | 東洋紡株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 31010 | ||
17:02 | E00525 | 東洋紡株式会社 | 内部統制報告書-第167期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 31010 | ||
17:02 | E05135 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 47920 | ||
17:01 | E03041 | 株式会社クレディセゾン | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 82530 | ||
17:00 | E03041 | 株式会社クレディセゾン | 内部統制報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 82530 | ||
17:00 | E03041 | 株式会社クレディセゾン | 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 82530 | ||
17:00 | E00525 | 東洋紡株式会社 | 有価証券報告書-第167期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 31010 | ||
17:00 | E31958 | SMN株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 61850 | ||
17:00 | E23820 | トモニホールディングス株式会社 | 内部統制報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 86000 | ||
16:58 | E23820 | トモニホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 86000 | ||
16:58 | E04317 | 川西倉庫株式会社 | 内部統制報告書-第168期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 93220 | ||
16:58 | E23820 | トモニホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 86000 | ||
16:57 | E04317 | 川西倉庫株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 93220 | ||
16:57 | E04317 | 川西倉庫株式会社 | 有価証券報告書-第168期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 93220 | ||
16:54 | E02201 | 株式会社TBK | 内部統制報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 72770 | ||
16:54 | E00961 | 栄研化学株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 45490 | ||
16:53 | E00562 | セーレン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 35690 | ||
16:53 | E00502 | 株式会社ヒガシマル | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 20580 | ||
16:53 | E02201 | 株式会社TBK | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 72770 | ||
16:52 | E04861 | 株式会社DTS | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 96820 | ||
16:52 | E00502 | 株式会社ヒガシマル | 有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 030000 | 120 | 20580 | ||
16:52 | E04861 | 株式会社DTS | 内部統制報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 015 | 010000 | 235 | 96820 | ||
16:51 | E00961 | 栄研化学株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 45490 | ||
16:51 | E04861 | 株式会社DTS | 有価証券報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 030000 | 120 | 96820 | ||
16:51 | E30728 | フィード・ワン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号の4 | 010 | 053000 | 180 | 20600 | ||
16:51 | E02201 | 株式会社TBK | 有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号の4 | 010 | 030000 | 120 | 72770 | ||
16:49 | E03416 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 内部統制報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号の4 | 015 | 010000 | 235 | 27800 | ||
16:49 | E00755 | 住友精化株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 40080 | ||
16:48 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042100 | 135 | 90120 | ||
16:47 | E04237 | 川崎汽船株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 91070 | ||
16:46 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 内部統制報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 88810 | ||
16:45 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 訂正有価証券報告書-第201期(2023/04/01-2024/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030001 | 130 | 90120 | ||
16:45 | E05875 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 142001 | 090 | |||
16:44 | E05553 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 内部統制報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 37990 | ||
16:44 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042100 | 135 | 90120 | ||
16:44 | E05875 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 有価証券報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 080000 | 120 | |||
16:43 | E05553 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 37990 | ||
16:42 | E04995 | 株式会社菱友システムズ | 内部統制報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 46850 | ||
16:41 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 88810 | ||
16:41 | E05462 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 87930 | ||
16:41 | E04995 | 株式会社菱友システムズ | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 46850 | ||
16:41 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 訂正有価証券報告書-第200期(2022/04/01-2023/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030001 | 130 | 90120 | ||
16:41 | E05553 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 37990 | ||
16:41 | E05045 | 株式会社ユー・エス・エス | 有価証券届出書(参照方式) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 023000 | 030 | 47320 | ||
16:41 | E04995 | 株式会社菱友システムズ | 有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 46850 | ||
16:40 | E04351 | 関西国際空港土地保有株式会社 | 有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | |||
16:38 | E02241 | 田中精密工業株式会社 | 内部統制報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 72180 | ||
16:38 | E01686 | 株式会社コンセック | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 98950 | ||
16:38 | E02745 | 株式会社日伝 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 99020 | ||
16:38 | E39797 | 株式会社Ado | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E03745 | ||
16:38 | E00547 | ダイトウボウ株式会社 | 内部統制報告書-第205期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 32020 | ||
16:37 | E01686 | 株式会社コンセック | 内部統制報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 98950 | ||
16:37 | E03416 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 27800 | ||
16:37 | E01583 | 株式会社加藤製作所 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053001 | 190 | 63900 | ||
16:37 | E01686 | 株式会社コンセック | 有価証券報告書-第58期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 98950 | ||
16:37 | E00547 | ダイトウボウ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 32020 | ||
16:36 | E04791 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 113001 | 090 | |||
16:36 | E02241 | 田中精密工業株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 72180 | ||
16:36 | E03416 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 27800 | ||
16:36 | E01233 | 三菱製鋼株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 56320 | ||
16:35 | E27012 | 新関西国際空港株式会社 | 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | |||
16:35 | E00547 | ダイトウボウ株式会社 | 有価証券報告書-第205期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 32020 | ||
16:35 | E01506 | 株式会社ディスコ | 内部統制報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 61460 | ||
16:35 | E02241 | 田中精密工業株式会社 | 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 72180 | ||
16:34 | E02584 | ナイス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号の4 | 010 | 053000 | 180 | 80890 | ||
16:34 | E02163 | マツダ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号の4 | 010 | 042000 | 135 | 72610 | ||
16:34 | E01506 | 株式会社ディスコ | 確認書 | 第19条第2項第12号の4 | 010 | 042000 | 135 | 61460 | ||
16:33 | E04791 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | |||
16:33 | E01506 | 株式会社ディスコ | 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 61460 | ||
16:33 | E02163 | マツダ株式会社 | 内部統制報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 72610 | ||
16:32 | E34165 | SAAFホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号 | 010 | 053000 | 180 | 14470 | ||
16:32 | E03984 | 株式会社日神グループホールディングス | 有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 030000 | 120 | 88810 | ||
16:31 | E02163 | マツダ株式会社 | 有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号 | 010 | 030000 | 120 | 72610 | ||
16:31 | E02686 | コニシ株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 49560 | ||
16:31 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 39340 | ||
16:30 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 内部統制報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 015 | 010000 | 235 | 26940 | ||
16:30 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 26940 | ||
16:30 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 内部統制報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 015 | 010000 | 235 | 39340 | ||
16:30 | E00341 | 福留ハム株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 22910 | ||
16:30 | E00794 | 小池酸素工業株式会社 | 有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 030000 | 120 | 61370 | ||
16:30 | E03374 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 030000 | 120 | 26940 | ||
16:29 | E27615 | 夢展望株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 31850 | ||
16:28 | E32159 | 株式会社ベネフィットジャパン | 有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 39340 | ||
16:28 | E00453 | 石井食品株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 28940 | ||
16:27 | E04988 | 株式会社クレスコ | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 46740 | ||
16:27 | E05575 | システム・ロケーション株式会社 | 内部統制報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 24800 | ||
16:27 | E00453 | 石井食品株式会社 | 内部統制報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 28940 | ||
16:27 | E21706 | 株式会社リニカル | 内部統制報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 21830 | ||
16:27 | E05575 | システム・ロケーション株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 24800 | ||
16:26 | E00794 | 小池酸素工業株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 61370 | ||
16:26 | E00453 | 石井食品株式会社 | 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 28940 | ||
16:26 | E05575 | システム・ロケーション株式会社 | 有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 24800 | ||
16:26 | E21706 | 株式会社リニカル | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 21830 | ||
16:26 | E02870 | 株式会社ウェッズ | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 75510 | ||
16:25 | E00794 | 小池酸素工業株式会社 | 内部統制報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 61370 | ||
16:25 | E02870 | 株式会社ウェッズ | 内部統制報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 75510 | ||
16:25 | E21706 | 株式会社リニカル | 有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 21830 | ||
16:24 | E02870 | 株式会社ウェッズ | 有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 75510 | ||
16:24 | E34595 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | 変更報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 010002 | 350 | E00567 | ||
16:22 | E00949 | 参天製薬株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号 第19条第2項第2号の2 |
010 | 053000 | 180 | 45360 | ||
16:21 | E08823 | 井 康彦 | 大量保有報告書 | 第19条第2項第2号 第19条第2項第2号の2 |
060 | 010000 | 350 | E05395 | ||
16:16 | E25263 | AGS株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 36480 | ||
16:15 | E34379 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 内部統制報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 70420 | ||
16:15 | E34379 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 70420 | ||
16:14 | E35303 | 株式会社ランディックス | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 29810 | ||
16:14 | E03462 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 113001 | 090 | 33820 | ||
16:12 | E01710 | YUSHIN株式会社 | 内部統制報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 64820 | ||
16:12 | E35303 | 株式会社ランディックス | 内部統制報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 29810 | ||
16:12 | E32412 | ジェイリース株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 71870 | ||
16:12 | E01231 | 株式会社 神戸製鋼所 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 第19条第2項第9号の2 | 060 | 090001 | 360 | 54060 | E01327 | |
16:12 | E31343 | 株式会社イード | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 60380 | ||
16:11 | E01698 | 日本金銭機械株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 64180 | ||
16:11 | E05363 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 内部統制報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 45640 | ||
16:11 | E02006 | ガリレイ株式会社 | 内部統制報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 64200 | ||
16:11 | E35303 | 株式会社ランディックス | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 29810 | ||
16:10 | E01698 | 日本金銭機械株式会社 | 内部統制報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 64180 | ||
16:10 | E01710 | YUSHIN株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 64820 | ||
16:10 | E05363 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 45640 | ||
16:10 | E03462 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 33820 | ||
16:10 | E34379 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 70420 | ||
16:09 | E03746 | 株式会社アサックス | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 87720 | ||
16:09 | E01698 | 日本金銭機械株式会社 | 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 64180 | ||
16:09 | E05363 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 45640 | ||
16:09 | E27615 | 夢展望株式会社 | 内部統制報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 31850 | ||
16:09 | E38689 | コージンバイオ株式会社 | 内部統制報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 177A0 | ||
16:09 | E01710 | YUSHIN株式会社 | 有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 64820 | ||
16:09 | E03746 | 株式会社アサックス | 内部統制報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 87720 | ||
16:09 | E35303 | 株式会社ランディックス | 有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 29810 | ||
16:09 | E04855 | 株式会社両毛システムズ | 内部統制報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 96910 | ||
16:09 | E04197 | 京極運輸商事株式会社 | 内部統制報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 90730 | ||
16:08 | E27615 | 夢展望株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 31850 | ||
16:08 | E02708 | 株式会社パーカーコーポレーション | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 98450 | ||
16:08 | E27615 | 夢展望株式会社 | 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 010 | 030000 | 120 | 31850 | ||
16:08 | E02006 | ガリレイ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 64200 | ||
16:08 | E04197 | 京極運輸商事株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 90730 | ||
16:08 | E01585 | 日立建機株式会社 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 113001 | 090 | 63050 | ||
16:08 | E02708 | 株式会社パーカーコーポレーション | 内部統制報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第3号 | 015 | 010000 | 235 | 98450 | ||
16:08 | E38689 | コージンバイオ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 177A0 | ||
16:07 | E02158 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 72350 | ||
16:07 | E02542 | 神栄株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 30040 | ||
16:07 | E01698 | 日本金銭機械株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042100 | 135 | 64180 | ||
16:07 | E02708 | 株式会社パーカーコーポレーション | 有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 030000 | 120 | 98450 | ||
16:07 | E04861 | 株式会社DTS | 臨時報告書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 053000 | 180 | 96820 | ||
16:07 | E04197 | 京極運輸商事株式会社 | 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 030000 | 120 | 90730 | ||
16:07 | E03746 | 株式会社アサックス | 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 030000 | 120 | 87720 | ||
16:07 | E04855 | 株式会社両毛システムズ | 確認書 | 第19条第2項第2号の2 | 010 | 042000 | 135 | 96910 | ||
16:06 | E01585 | 日立建機株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 63050 | ||
16:06 | E38689 | コージンバイオ株式会社 | 有価証券報告書-第44期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 177A0 | ||
16:05 | E31626 | 株式会社アイリッジ | 内部統制報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 39170 | ||
16:05 | E01585 | 日立建機株式会社 | 内部統制報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 63050 | ||
16:05 | E02252 | 新明和工業株式会社 | 内部統制報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 72240 | ||
16:05 | E02006 | ガリレイ株式会社 | 有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 64200 | ||
16:05 | E04855 | 株式会社両毛システムズ | 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 96910 | ||
16:05 | E01698 | 日本金銭機械株式会社 | 訂正有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030001 | 130 | 64180 | ||
16:04 | E01511 | 株式会社和井田製作所 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 61580 | ||
16:04 | E31626 | 株式会社アイリッジ | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 39170 | ||
16:04 | E00097 | 株式会社不動テトラ | 内部統制報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 18130 | ||
16:04 | E01585 | 日立建機株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 63050 | ||
16:04 | E01511 | 株式会社和井田製作所 | 内部統制報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 61580 | ||
16:04 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 60960 | ||
16:04 | E00097 | 株式会社不動テトラ | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 18130 | ||
16:03 | E31626 | 株式会社アイリッジ | 有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 39170 | ||
16:03 | E01511 | 株式会社和井田製作所 | 有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 61580 | ||
16:03 | E02252 | 新明和工業株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 72240 | ||
16:03 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 内部統制報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 60960 | ||
16:03 | E01585 | 日立建機株式会社 | 有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 63050 | ||
16:03 | E03847 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 87660 | ||
16:03 | E26327 | ライフネット生命保険株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 053000 | 180 | 71570 | ||
16:03 | E00097 | 株式会社不動テトラ | 有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 18130 | ||
16:02 | E05056 | 株式会社ビー・エム・エル | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 46940 | ||
16:02 | E00094 | エクシオグループ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 19510 | ||
16:02 | E30682 | 株式会社レアジョブ | 有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 60960 | ||
16:02 | E24747 | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) | 訂正有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 072001 | 040 | |||
16:02 | E05211 | 株式会社Jストリーム | 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 43080 | ||
16:02 | E02252 | 新明和工業株式会社 | 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 030000 | 120 | 72240 | ||
16:02 | E05056 | 株式会社ビー・エム・エル | 内部統制報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31) | 第19条第2項第9号の2 | 015 | 010000 | 235 | 46940 | ||
16:02 | E00603 | 株式会社ゴールドウイン | 確認書 | 第19条第2項第9号の2 | 010 | 042000 | 135 | 81110 | ||
