決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 2,426 | -18.5% | 219 | -50.9% | 250 | -44.2% | 156 | -50.9% | 31.7 | 35 |
2025-12 | 1 | 2,830 | 16.6% | 364 | 65.7% | 368 | 47.1% | 260 | 66.3% | 52.7 | ― |
2025-12 | 4(予) | 12,000 | 11.5% | 1,200 | 18.8% | 1,150 | 14.7% | 800 | 10.8% | 161.8 | 35 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) マスク関連事業 2,102,835 → 2,248,387 6.9% 957,120 → 1,054,240 10.1% 環境関連事業 245,264 → 513,464 109.4% 124,008 → 248,654 100.5% その他 78,472 → 68,433 -12.8% 37,308 → 25,023 -32.9% 調整項目 0 → 0 ――― -898,483 → -963,499 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 5,300 | 400 | 380 | 250 | 50.6 | ||||
修正後 | 2 | 5,300 | 0% | 470 | 17.5% | 450 | 18.4% | 300 | 20% | 60.7 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 12,000 | 1,200 | 1,150 | 800 | 161.8 | ||||
修正後 | 4 | 12,000 | 0% | 1,200 | 0% | 1,150 | 0% | 800 | 0% | 161.8 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 13,780 | -2.7% | 1,176 | -5.6% | 1,204 | -5.4% | 834 | -7.2% | 339.1 | 240 |
2025-03 | 4 | 14,725 | 6.9% | 1,457 | 23.9% | 1,502 | 24.8% | 1,047 | 25.4% | 425.5 | 300 |
来期予想 | 4(予) | 14,500 | -1.5% | 1,278 | -12.3% | 1,502 | -12.3% | 923 | -11.9% | 375.1 | 260 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 港湾 8,172,118 → 9,268,575 13.4% 1,901,515 → 2,348,098 23.5% 地中 2,783,026 → 2,860,195 2.8% 730,345 → 766,037 4.9% 陸上 973,421 → 1,078,100 10.8% 443,213 → 460,035 3.8% その他 1,851,794 → 1,518,732 -18% 298,261 → 210,514 -29.4%
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 21,900 | -350 | -600 | -700 | -111.0 | ||||
修正後 | 4 | 21,900 | 0% | -700 | 赤拡 | -950 | 赤拡 | -2,250 | 赤拡 | -356.9 |
3.修正の理由営業利益、経常利益につきましては、工作機械事業における、本社、現地法人の構造改革費用の計上等により前回予想を下回る見込みです。
親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、減損損失を計上することにより前回予想を下回る見込みです。
(注)本資料に記載されている業績予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 2,153 | -8.3% | -294 | ――― | -276 | ――― | -798 | ――― | -177.8 | 0 |
2025-03 | 4 | 1,906 | -11.5% | 75 | 黒転 | 102 | 黒転 | 144 | 黒転 | 31.9 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 1,670 | -12.4% | 21 | -72.2% | 102 | -83.5% | 16 | -89% | 3.4 | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 2 | 21,388 | 11.2% | 1,443 | -20.9% | 2,165 | -11.8% | 3,349 | -34.6% | 175.2 | 42.5 |
2025-09 | 2 | 24,095 | 12.7% | 2,305 | 59.7% | 2,209 | 2% | 540 | -83.9% | 52.8 | ― |
2025-09 | 4(予) | 53,360 | 15.7% | 4,850 | 25% | 4,680 | 5.3% | 3,380 | -45% | 139.1 | 45.5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 21,634 | -1.3% | 450 | -40.9% | 661 | 61.6% | 367 | 34.3% | 85.7 | 55 |
2025-03 | 4 | 25,966 | 20% | 1,479 | 228.7% | 1,376 | 108.2% | 427 | 16.2% | 99.8 | 55 |
来期予想 | 4(予) | 30,000 | 15.5% | 1,600 | 8.2% | 1,376 | 16.2% | 900 | 110.7% | 209.9 | 55 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) プラント建設 14,341 → 17,188 19.9% 213 → 853 300.5% O&M 8,253 → 9,878 19.7% 211 → 616 191.9% 調整項目 -960 → -1,100 ――― 24 → 8 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 135,000 | 23,000 | 23,000 | 16,500 | 572.4 | ||||
修正後 | 4 | 139,000 | 3% | 25,500 | 10.9% | 26,500 | 15.2% | 18,500 | 12.1% | 641.7 |
医療需要に伴う製品の伸長などにより、売上高が1,390億円(前回予想から40億円増加)となる見通しとなりました。
利益面では、製品ミックスの良化もあり、連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益は何れも前回公表した予想値を上回る見通しとなりました。
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 80.00 | 105.00 | 185.00 | ||
修正前 | 85.00 | 85.00 | 170.00 | ||
修正後 | 85.00 | 110.00 | 195.00 |
当社はかねてより、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策として位置づけ、必要な内部留保を図りながら企業体質を充実・強化し、競争力のある事業展開、安定的な利益還元を継続して行うことを基本方針と定めております。
2025年3月31日を基準日とする期末配当予想は、今回の業績予想修正に伴い、普通配当65円、特別配当を45円、合計110円とさせていただきます。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 98,218 | 5.5% | 7,368 | 15.6% | 7,537 | 9% | 7,550 | 45.2% | 47.5 | 12 |
2025-03 | 4 | 103,849 | 5.7% | 8,415 | 14.2% | 8,514 | 13% | 4,936 | -34.6% | 60.5 | 14 |
来期予想 | 4(予) | 107,000 | 3% | 8,700 | 3.4% | 8,514 | -1.4% | 5,900 | -2.6% | 58.9 | 16 |
単位:千円 セグメント名 営業収益 営業利益又は営業損失(△) 運輸 23,631,065 → 24,242,141 2.6% 389,532 → 517,869 32.9% 不動産 35,565,740 → 36,412,898 2.4% 5,844,903 → 6,124,673 4.8% 流通 31,839,239 → 35,069,887 10.1% 214,556 → 602,845 181% レジャー ・ サービス 14,039,642 → 15,275,925 8.8% 813,817 → 1,142,731 40.4% 調整項目 -6,857,246 → -7,151,674 ――― 105,294 → 27,552 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 29,631 | -2.5% | 410 | -40.7% | 563 | -31.7% | 535 | -36.2% | 69.3 | 18 |
2025-03 | 4 | 32,908 | 11.1% | 763 | 86.2% | 829 | 47.2% | 662 | 23.6% | 101.2 | 0 |
来期予想 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | 829 | ――― | ― | ――― | ― | ― |
単位:千円 セグメント名 売上高 経常利益又は経常損失(△) コンシューマ 21,504,762 → 23,688,552 10.2% 860,442 → 997,394 15.9% メディカル 8,126,852 → 9,219,871 13.4% 292,857 → 487,462 66.5% 調整項目 0 → 0 ――― -589,512 → -654,871 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 16,179 | -10.3% | 249 | -73.5% | 317 | -68.3% | 144 | -79% | 19.8 | 30 |
2025-03 | 4 | 15,196 | -6.1% | 658 | 164.2% | 737 | 132% | 500 | 245.5% | 68.6 | 30 |
来期予想 | 4(予) | 20,099 | 32.3% | 1,099 | 66.7% | 737 | 61.1% | 815 | 62.6% | 111.6 | 30 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 建設事業 15,925,939 → 14,941,358 -6.2% 220,607 → 645,654 192.7% 運輸事業 253,811 → 255,237 0.6% 28,688 → 13,095 -54.4% 調整項目 0 → 0 ――― 0 → 0 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 86,218 | 2.4% | 5,370 | -15.2% | 5,820 | -13.2% | 4,028 | -13.5% | 159.6 | 36 |
2025-03 | 4 | 93,170 | 8.1% | 6,386 | 18.9% | 6,912 | 18.8% | 5,184 | 28.7% | 205.4 | 42 |
来期予想 | 4(予) | 98,000 | 5.2% | 5,500 | -13.9% | 6,912 | -15.4% | 4,050 | -21.9% | 160.4 | 42 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 建設事業 86,472 → 93,642 8.3% 10,139 → 11,233 10.8% 不動産事業等 1,166 → 1,188 1.9% 494 → 535 8.3% 調整項目 -1,421 → -1,660 ――― -5,263 → -5,382 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 5,660 | 3.4% | 554 | -4.1% | 550 | -7% | 388 | -3.2% | 97.9 | 50 |
2025-03 | 4 | 5,969 | 5.5% | 565 | 2% | 564 | 2.4% | 413 | 6.5% | 105.7 | 54 |
来期予想 | 4(予) | 6,261 | 4.9% | 568 | 0.7% | 564 | 0.8% | 385 | -6.9% | 99.2 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 11,512 | 10.3% | 4,427 | 0.3% | 4,443 | 0.3% | 4,387 | 43% | 315.5 | 80 |
2025-03 | 4 | 9,982 | -13.3% | 4,558 | 3% | 4,562 | 2.7% | 3,182 | -27.5% | 232.8 | 85 |
来期予想 | 4(予) | 12,550 | 25.7% | 6,150 | 34.9% | 4,562 | 34.8% | 4,200 | 31.9% | 308.8 | 95 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 678 | 30% | 18 | 37.2% | 19 | 54.5% | 12 | 28.8% | 8.2 | 0 |
2025-03 | 4 | 829 | 22.1% | 79 | 328.7% | 67 | 241.4% | 48 | 296.5% | 31.8 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 967 | 16.6% | 85 | 6.3% | 67 | 25.4% | 59 | 21.7% | 38.7 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 7,366 | ――― | 127 | ――― | 96 | ――― | 99 | ――― | 23.5 | 0 |
2025-03 | 4 | 5,408 | -26.6% | 125 | -1.4% | 111 | 15.9% | 43 | -56.5% | 10.2 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 5,800 | 7.2% | 170 | 35.1% | 111 | 16% | 120 | 175.8% | 28.2 | 0 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) エンターテインメント事業 3,623,082 → 3,220,533 -11.1% 115,047 → 188,199 63.6% システム事業 3,117,410 → 2,107,412 -32.4% 168,918 → 148,453 -12.1% 不動産事業 81,585 → 85,169 4.4% 60,548 → 59,643 -1.5% 児童発達支援事業 549,312 → 0 ――― 58,572 → 0 ――― 調整項目 -4,917 → -4,699 ――― -275,549 → -270,525 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 6,718 | 21.6% | 713 | 181.2% | 1,140 | 224% | 832 | 313.8% | 72.9 | 60 |
2025-12 | 1 | 7,686 | 14.4% | 860 | 20.7% | 352 | -69.1% | -57 | 赤転 | -5.0 | ― |
2025-12 | 4(予) | 30,700 | 10.8% | 3,000 | 34.6% | 3,400 | 27% | 2,100 | 41.8% | 182.4 | 60 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) モバイルサービス事業 6,275,444 → 7,523,330 19.9% 1,119,154 → 1,539,793 37.6% フィナンシャルサービス事業 447,485 → 162,925 -63.6% -54,684 → -357,782 赤拡 調整項目 -4,571 → -132 ――― -351,232 → -321,482 ―――
※注)これは前回の決算後にIR Agentsにて行われたIRインタビューにて行われた質問の一部を抜粋したものです(今回の決算ではない)Q.通期業績をどのように評価しているか?
Q.モッピーのARPUは今後も引き続き改善していく見込みか?
Q.MAツール導入による成果はいつ頃から現れる見込みか?
Q.MAツールは経験者が利用しているのか?
Q.MAツールはどの製品を利用しているのか?
これ以外の質問およびその回答がIR Agentsのサイトにて有料で公開されています。詳しく知りたい方は以下のページより確認してください。(※ 新規登録者は3ヶ月無料 ⇒ 会員登録ページへ)
IR Agents:https://ir-agents.com/media/2025/04/07/3696-20250313/
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 5,942 | 13.3% | 1,072 | 6% | 935 | -6.8% | 654 | 3.4% | 44.7 | 13 |
2025-03 | 4 | 6,340 | 6.7% | 1,315 | 22.7% | 1,341 | 43.3% | 830 | 26.8% | 71.1 | 40 |
来期予想 | 4(予) | 6,572 | 3.6% | 1,351 | 2.7% | 1,341 | 1.7% | 948 | 10.4% | 78.2 | 0 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) グローバル事業 4,333,262 → 0 ――― 420,514 → 0 ――― メディカル事業 1,651,984 → 1,736,220 5.1% 1,010,474 → 1,128,432 11.7% テクノロジーコンサルティング事業 0 → 4,648,206 ――― 0 → 562,017 ――― その他 600 → 0 ――― 300 → 0 ――― 調整項目 -43,204 → -43,437 ――― -358,986 → -374,880 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 47,987 | -16.8% | 2,771 | 56.2% | 2,782 | 76.2% | 2,555 | 98.1% | 78.6 | 4 |
2025-03 | 4 | 36,497 | -23.9% | -338 | 赤転 | -373 | 赤転 | -257 | 赤転 | -7.9 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 46,000 | 26% | -600 | ――― | -373 | ――― | -700 | ――― | -21.5 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 6,928 | 30.6% | 757 | 193.5% | 751 | 194.7% | 440 | 98% | 73.4 | 0 |
2025-03 | 4 | 7,949 | 14.7% | 1,085 | 43.3% | 1,081 | 43.8% | 720 | 63.6% | 118.8 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 9,600 | 20.8% | 1,429 | 31.7% | 1,081 | 31.7% | 863 | 19.8% | 142.3 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 75,725 | 10.7% | 9,621 | 6.7% | 8,513 | 12.3% | 7,731 | 24.8% | 175.4 | 44 |
2025-03 | 4 | 87,311 | 15.3% | 12,197 | 26.8% | 12,840 | 50.8% | 9,936 | 28.5% | 225.4 | 47 |
来期予想 | 4(予) | 90,000 | 3.1% | 12,000 | -1.6% | 12,840 | -6.5% | 9,500 | -4.4% | 215.5 | 48 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 医療用医薬品事業 49,585,253 → 58,979,832 18.9% 9,246,965 → 10,777,321 16.5% コンシューマーヘルスケア事業 25,998,880 → 28,179,676 8.4% 5,260,306 → 6,397,492 21.6% その他 751,174 → 698,184 -7.1% 251,319 → 243,770 -3% 調整項目 -610,233 → -546,556 ――― -5,136,943 → -5,220,999 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 59,152 | 9.1% | 3,926 | 60.8% | 3,999 | 29.2% | 2,730 | 35.5% | 54.6 | 70 |
2025-12 | 1 | 64,059 | 8.3% | 3,857 | -1.8% | 4,234 | 5.9% | 3,078 | 12.7% | 62.1 | ― |
2025-12 | 4(予) | 268,000 | 9.1% | 15,500 | 17.8% | 16,000 | 24.1% | 10,800 | 19.9% | 217.7 | 90 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 印刷インキ・機材(日本) 12,229 → 12,488 2.1% 353 → 274 -22.4% 印刷インキ(アジア) 14,868 → 14,017 -5.7% 1,591 → 1,602 0.7% 印刷インキ(米州) 20,371 → 25,579 25.6% 1,322 → 1,549 17.2% 印刷インキ(欧州) 5,518 → 5,241 -5% 207 → 85 -58.9% 機能性材料 4,428 → 4,859 9.7% 726 → 596 -17.9% その他 3,203 → 3,762 17.5% 67 → 131 95.5% 調整項目 -1,467 → -1,889 ――― -342 → -383 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 9,136 | 3.8% | 1,921 | -4.9% | 1,953 | -7.7% | 1,349 | -13.6% | 47.8 | 20 |
2025-03 | 4 | 9,376 | 2.6% | 1,831 | -4.7% | 1,834 | -6.1% | 1,304 | -3.3% | 46.8 | 20 |
来期予想 | 4(予) | 9,668 | 3.1% | 1,916 | 4.6% | 1,834 | 6.2% | 1,368 | 4.9% | 49.3 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 19,745 | 6.7% | 2,582 | 29.3% | 2,647 | 25.8% | 1,959 | 46.4% | 283.9 | 86 |
2025-03 | 4 | 22,837 | 15.7% | 3,565 | 38.1% | 3,675 | 38.8% | 2,292 | 17% | 393.6 | 119 |
来期予想 | 4(予) | 22,400 | -1.9% | 3,350 | -6% | 3,675 | -7.5% | 2,100 | -12.8% | 343.2 | 103 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) コンクリート製品製造・販売事業 9,431,678 → 12,620,928 33.8% 1,381,650 → 2,516,938 82.2% コンクリート構造物の点検・調査、補修工事事業 1,053,760 → 780,285 -26% 151,434 → 102,804 -32.1% 水門・堰の製造及び施工並びに保守事業 3,694,974 → 4,423,361 19.7% 363,245 → 551,848 51.9% 情報機器の販売及び保守事業 166,458 → 210,281 26.3% 35,903 → 42,983 19.7% 地質調査・コンサルタント業務及び土木工事事業 2,244,147 → 1,907,497 -15% 260,368 → 109,922 -57.8% 不動産事業 275,818 → 276,070 0.1% 164,215 → 121,937 -25.7% 橋梁・高架道路用伸縮装置の製造・販売・設置工事事業 3,151,817 → 2,854,589 -9.4% 229,674 → 123,536 -46.2% 調整項目 -273,420 → -235,403 ――― -4,062 → -4,163 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 22,410 | 29.3% | 4,232 | 30.8% | 4,338 | 32.9% | 3,232 | 46.6% | 38.3 | 27 |
2025-03 | 4 | 26,293 | 17.3% | 5,638 | 33.2% | 5,876 | 35.5% | 4,394 | 36% | 51.9 | ― |
来期予想 | 4(予) | 30,000 | 14.1% | 6,950 | 23.3% | 5,876 | 20.1% | 4,900 | 11.5% | 58.5 | 26 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) コンサルティング事業 22,203,735 → 26,209,427 18% 6,109,964 → 7,728,562 26.5% 投資事業 345,709 → 263,669 -23.7% -117,301 → -374,408 赤拡 調整項目 -138,832 → -179,507 ――― -1,759,876 → -1,715,235 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 11,015 | 13% | 1,582 | 8.5% | 1,611 | 9.2% | 1,195 | 12.7% | 165.2 | 50 |
2025-03 | 4 | 11,119 | 0.9% | 1,603 | 1.3% | 1,645 | 2.1% | 1,217 | 1.8% | 170.2 | 50 |
来期予想 | 4(予) | 11,400 | 2.5% | 1,650 | 2.9% | 1,645 | 2.1% | 1,225 | 0.6% | 177.8 | 50 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 9,441 | -8.6% | 369 | -58.4% | 459 | -56% | 389 | -52.9% | 473.1 | 120 |
2025-03 | 4 | 7,564 | -19.9% | -452 | 赤転 | -394 | 赤転 | -404 | 赤転 | -491.1 | 70 |
来期予想 | 4(予) | 8,300 | 9.7% | 0 | ――― | -394 | ――― | 0 | ――― | 0 | 80 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 日本 7,601,467 → 5,980,116 -21.3% -1,911 → -723,514 赤拡 欧米 4,737,773 → 3,690,413 -22.1% 254,219 → -33,976 赤転 アジア 5,044,732 → 4,049,220 -19.7% 233,700 → 65,859 -71.8%
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 3 | 4,849 | 3.7% | 61 | ――― | 176 | ――― | 164 | 45.8% | 46.5 | 14 |
2025-06 | 3 | 6,338 | 30.7% | 174 | 183.2% | 211 | 19.9% | 168 | 2.4% | 47.5 | ― |
2025-06 | 4(予) | 8,300 | 29.9% | 200 | 433.5% | 240 | 28.1% | 180 | 174.1% | 50.7 | 18 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 7,800 | 100 | 160 | 130 | 36.7 | ||||
修正後 | 4 | 8,300 | 6.4% | 200 | 100% | 240 | 50% | 180 | 38.5% | 50.7 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 14.00 | 14.00 | ||
修正前 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | ||
修正後 | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 136,155 | 5.2% | 8,344 | 41.9% | 8,910 | 30.5% | 4,532 | -6.6% | 241.4 | 84 |
2025-03 | 4 | 150,735 | 10.7% | 10,116 | 21.2% | 10,366 | 16.3% | 6,530 | 44.1% | 351.3 | 130 |
来期予想 | 4(予) | 157,000 | 4.2% | 10,200 | 0.8% | 10,366 | 4.2% | 7,500 | 14.8% | 406.8 | 134 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) ウェルネス 26,386 → 27,484 4.2% 832 → 523 -37.1% 環境ソリューション 34,947 → 34,076 -2.5% 1,444 → 1,297 -10.2% 情報電子 45,759 → 54,923 20% 3,017 → 4,206 39.4% 産業インフラ 33,182 → 38,767 16.8% 3,050 → 4,089 34.1% 調整項目 -4,120 → -4,516 ――― 0 → 0 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 10,000 | 0 | 100 | 150 | 37.2 | ||||
修正後 | 4 | 9,500 | -5% | -335 | ――― | -220 | 赤転 | -390 | 赤転 | -96.6 |
当連結会計年度における当グループの業績につきましては、ホームファニシング事業において、OEM受注が減少したことに加えてダイレクト販売の拡大が遅れたこと、健康・生活事業において、テレビ等の通信販売の不振による利益率の低下などが影響して、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益におきましては予想を下回る見通しとなりました。
2.特別利益の計上本社ビルにおける空調冷却設備の更新に伴い、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金として交付を受けた30百万円を特別利益に計上いたしました。
3.特別損失の計上(1)災害による損失ツカモトビルにて発生した漏水による被害額として損害保険会社による補償額との差額5百万円を特別損失に計上いたしました。
(2)事業撤退に伴う損失その他事業に区分していたソリューション事業の撤退に伴う在庫の減損、取引先への補償として20百万円を特別損失に計上いたしました。
(3)固定資産の減損損失健康・生活事業及びホームファニシング事業の収益性の低下に伴う固定資産の減損損失として44百万円を特別損失に計上いたしました。
(4)店舗閉鎖による損失ホームファニシング事業における店舗撤退費用による引当金として12百万円を特別損失に計上いたしました。
なお、この特別利益・特別損失は上記「2025年3月期通期連結業績予想の修正」に反映しております。
(注)上記の業績予想の修正金額につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
以上
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 113,503 | 5.1% | 5,233 | 2.6% | 5,577 | 2.6% | 4,000 | 9.1% | 212.9 | 180 |
2025-03 | 4 | 124,323 | 9.5% | 6,021 | 15.1% | 6,513 | 16.8% | 4,691 | 17.3% | 252.0 | 80 |
来期予想 | 4(予) | 125,000 | 0.5% | 6,350 | 5.5% | 6,513 | 5.9% | 4,850 | 3.4% | 260.5 | 80 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 東日本本部 40,210 → 44,876 11.6% 2,213 → 3,227 45.8% 西日本本部 38,127 → 46,097 20.9% 2,818 → 2,952 4.8% 中日本本部 16,424 → 18,294 11.4% 930 → 1,122 20.6% 開発戦略本部 21,971 → 18,438 -16.1% 798 → 547 -31.5%