2025-07-09
の決算&修正
全19件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 1 | 75,000 | 23,800 | 23,800 | 16,700 | 154.1 | ||||
修正後 | 1 | 89,914 | 19.9% | 34,480 | 44.9% | 33,999 | 42.9% | 23,767 | 42.3% | 219.2 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 4,223 | 3.6% | -844 | ――― | -840 | ――― | -607 | ――― | -11.2 | 12 |
2026-02 | 1 | 4,601 | 9% | -756 | 赤縮 | -722 | 赤縮 | -533 | 赤縮 | -9.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 24,050 | 8.4% | 1,635 | 2.3% | 1,641 | 2.2% | 996 | -4.1% | 18.4 | 12 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 96,215 | 8.6% | 18,408 | 9% | 19,183 | 9.8% | 13,107 | 10.1% | 52.9 | 70 |
2026-02 | 1 | 97,698 | 1.5% | 18,757 | 1.9% | 19,062 | -0.6% | 12,953 | -1.2% | 52.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 383,900 | 3.1% | 64,000 | 2.3% | 66,000 | 2.1% | 45,530 | 0.4% | 183.9 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 10,320 | 24.9% | 1,349 | 30.7% | 1,364 | 30.9% | 923 | 37% | 39.4 | 36 |
2026-02 | 1 | 11,843 | 14.8% | 1,496 | 10.9% | 1,534 | 12.4% | 998 | 8.2% | 42.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 46,252 | 9.6% | 4,420 | 9.5% | 4,441 | 8.8% | 3,008 | 11% | 128.4 | 39 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 86,000 | ― | 2,300 | 1,700 | 170.7 | ||||
修正後 | 2 | 95,290 | 10.8% | ― | ――― | 3,830 | 66.5% | 2,790 | 64.1% | 280.1 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 180,000 | ― | 4,600 | 3,300 | 331.4 | ||||
修正後 | 4 | 188,000 | 4.4% | ― | ――― | 6,000 | 30.4% | 4,350 | 31.8% | 436.5 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 31.00 | 49.00 | 80.00 | ||
修正前 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
修正後 | 50.00 | 82.00 | 132.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 685 | ――― | -196 | ――― | -250 | ――― | -172 | ――― | -144.5 | 30 |
2026-02 | 1 | 2,200 | 221% | 192 | 黒転 | 111 | 黒転 | 62 | 黒転 | 51.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 13,500 | 8.6% | 1,080 | 10.8% | 800 | 8% | 510 | 10.4% | 422.3 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 81,143 | 28.1% | 7,055 | -14.3% | 7,255 | -16% | 3,315 | -16.7% | 12.6 | 0 |
2025-08 | 3 | 95,412 | 17.6% | 11,906 | 68.7% | 11,635 | 60.4% | 6,282 | 89.5% | 23.9 | ― |
2025-08 | 4(予) | 130,000 | 17.5% | 15,000 | 42.4% | 14,500 | 34.8% | 7,900 | 54.1% | 30.0 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 130,000 | 13,500 | 13,500 | 7,900 | 30.0 | ||||
修正後 | 4 | 130,000 | 0% | 15,000 | 11.1% | 14,500 | 7.4% | 7,900 | 0% | 30.0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 36,816 | -6.5% | 2,600 | -37.2% | 2,558 | -37.4% | 1,752 | -42.1% | 22.9 | 60 |
2026-02 | 1 | 36,605 | -0.6% | 2,889 | 11.1% | 2,787 | 9% | 1,860 | 6.2% | 25.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 150,000 | 4.5% | 12,000 | 3.6% | 11,760 | 4.7% | 8,300 | 0.4% | 110.1 | 60 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 3,497 | -0.4% | 67 | -80.1% | 45 | -85.4% | -347 | ――― | -19.6 | 0 |
2025-05 | 4 | 3,451 | -1.3% | -196 | 赤転 | -207 | 赤転 | -235 | 赤縮 | -13.5 | 0 |
2025-05 | 来期予想 | 3,700 | 7.1%~12.9% | 0 | ――― | 0 | ――― | 0 | ――― | 0 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 28,196 | 18.2% | 2,629 | 80.7% | 3,136 | 76% | 1,280 | 12.2% | 40.5 | 110 |
2026-02 | 1 | 31,296 | 11% | 3,438 | 30.8% | 3,918 | 24.9% | 3,531 | 175.7% | 111.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 127,500 | 0.4% | 11,500 | -12.8% | 12,500 | -11.7% | 9,000 | -21.4% | 284.9 | 110 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 30,366 | -17.3% | -2,143 | ――― | -2,176 | ――― | -2,538 | ――― | -85.8 | 0 |
2025-08 | 3 | 22,868 | -24.7% | -230 | 赤縮 | -491 | 赤縮 | -235 | 赤縮 | -7.0 | ― |
2025-08 | 4(予) | 28,100 | -27.6% | -1,500 | ――― | -2,000 | ――― | -1,800 | ――― | -53.0 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 163,270 | 23.6% | 10,065 | 182% | 10,571 | 167.8% | 5,176 | 94.9% | 105.7 | 25 |
2025-08 | 3 | 188,339 | 15.4% | 10,608 | 5.4% | 10,894 | 3.1% | 7,784 | 50.4% | 158.6 | ― |
2025-08 | 4(予) | 258,700 | 15.2% | 15,500 | 4.3% | 15,700 | 0.7% | 10,300 | 26.4% | 210.2 | 30 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
修正前 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
修正後 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 21,610 | 16.7% | 6,498 | 19.7% | 7,125 | 23.3% | 5,082 | 20.9% | 51.6 | 39 |
2025-08 | 3 | 22,280 | 3.1% | 6,135 | -5.6% | 6,028 | -15.4% | 4,254 | -16.3% | 43.2 | ― |
2025-08 | 4(予) | 29,600 | 3.8% | 7,900 | -5.9% | 7,800 | -7.8% | 5,450 | -13.3% | 55.3 | 39 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 30,200 | 8,900 | 8,850 | 6,350 | 64.5 | ||||
修正後 | 4 | 29,600 | -2% | 7,900 | -11.2% | 7,800 | -11.9% | 5,450 | -14.2% | 55.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 2,655 | -9.6% | 201 | 44.3% | 228 | 45% | 1,710 | ――― | 70.2 | 0 |
2026-02 | 1 | 2,410 | -9.2% | 150 | -25.4% | 182 | -20.2% | 176 | -89.7% | 7.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 9,300 | -3.6% | 210 | 3.1% | 330 | -7.2% | 260 | -86.8% | 9.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 3,179 | 49.2% | 744 | 69.8% | 735 | 69.6% | 537 | 81.4% | 44.3 | 13 |
2025-08 | 3 | 4,228 | 33% | 1,045 | 40.4% | 1,048 | 42.5% | 766 | 42.6% | 61.2 | ― |
2025-08 | 4(予) | 5,700 | 28% | 1,070 | 29.8% | 1,072 | 31.2% | 784 | 28.5% | 62.8 | 19 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 13.00 | 13.00 | ||
修正前 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | ||
修正後 | 0.00 | 19.00 | 19.00 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 3,031 | ― | 99 | 98 | 83 | ||||
修正後 | 2 | 3,290 | 8.6% | ― | ――― | 303 | 206.5% | 371 | 279.2% | 314.7 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 20,553 | 5.3% | -1,338 | ――― | -1,231 | ――― | -1,135 | ――― | -39.1 | 20 |
2026-02 | 1 | 23,721 | 15.4% | 0 | 0% | 116 | 黒転 | -151 | 赤縮 | -5.2 | ― |
2026-02 | 4(予) | 97,000 | 10.9% | 1,200 | ――― | 1,600 | ――― | 70 | ――― | 2.4 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 29,278 | 6.2% | 4,231 | 11% | 4,307 | 8.1% | 3,014 | 16.1% | 231.8 | 80 |
2025-05 | 4 | 29,678 | 1.4% | 4,048 | -4.3% | 4,239 | -1.6% | 4,075 | 35.2% | 314 | 120 |
2025-05 | 来期予想 | 33,000 | 11.2% | 4,400 | 8.7% | ― | ――― | 3,100 | -23.9% | 238.8 | 120 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 32,010~35,153 | 7,698~10,841 | 7,698~10,841 | 6,620~8,800 | 53.9~71.6 | ||||
修正後 | 4 | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― |
1