2025-07-08
の決算&修正
全20件
1
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 4,368 | -63.6% | 603 | -80.3% | 377 | -86.1% | 179 | -91.9% | 12.8 | 67 |
2025-11 | 2 | 5,377 | 23.1% | 802 | 33.1% | 346 | -8.3% | 223 | 24.8% | 16.0 | ― |
2025-11 | 4(予) | 17,950 | 6.4% | 3,520 | 24% | 2,180 | -0.6% | 1,370 | -3.3% | 97.7 | 35 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 26,099 | 2.7% | 873 | 85.4% | 844 | 119.1% | 505 | ――― | 64.9 | 19.5 |
2025-05 | 4 | 26,455 | 1.4% | 508 | -41.8% | 343 | -59.3% | 93 | -81.6% | 12.0 | 3.6 |
2025-05 | 来期予想 | 20,058 | ――― | 394 | ――― | 308 | ――― | 71 | ――― | 9.3 | 2.8 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 47,542 | 7.4% | 880 | -38.6% | 1,238 | -24.6% | 681 | -33.5% | 10.5 | 20 |
2026-02 | 1 | 52,218 | 9.8% | 1,056 | 20% | 1,241 | 0.3% | 742 | 9% | 11.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 225,000 | 9.8% | 7,400 | 1.3% | 8,000 | 0.1% | 4,200 | 10.4% | 64.9 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 4,234 | 4.9% | 281 | -2.1% | 287 | -2% | 175 | -28.7% | 25.9 | 30 |
2026-02 | 1 | 4,182 | -1.2% | 326 | 16% | 336 | 16.9% | 228 | 30.2% | 33.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 17,122 | 1.6% | 803 | 8.5% | 809 | 7.2% | 491 | -5.6% | 72.3 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 51,441 | 9.5% | 6,306 | 10.5% | 6,422 | 10.1% | 4,198 | 3.7% | 48.4 | 60 |
2026-02 | 1 | 58,727 | 14.2% | 7,854 | 24.6% | 7,857 | 22.3% | 5,234 | 24.7% | 60.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 231,000 | 11.2% | 26,400 | 11.6% | 26,400 | 10.3% | 16,850 | 42.2% | 97.0 | 30 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ||
修正前 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ||
修正後 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 56,571 | 3.1% | 6,970 | -9.1% | 7,281 | -9.2% | 4,876 | -8.6% | 175.0 | 55 |
2025-05 | 4 | 57,701 | 2% | 5,906 | -15.3% | 5,989 | -17.7% | 3,732 | -23.5% | 133.9 | 55 |
2025-05 | 来期予想 | 59,000 | 2.3% | 6,200 | 5% | 6,200 | 3.5% | 4,000 | 7.2% | 143.5 | 55 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 54,720 | 9.9% | 2,219 | -6.3% | 2,378 | -1.6% | 1,494 | 0% | 85.6 | 90 |
2026-02 | 1 | 57,501 | 5.1% | 2,247 | 1.3% | 2,038 | -14.3% | 1,520 | 1.7% | 87.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 231,500 | 4.1% | 6,000 | 32.9% | 5,900 | 20.4% | 3,900 | 45.5% | 223.3 | 90 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 304,734 | 2.2% | 5,497 | -25.5% | 6,534 | -23.4% | 2,824 | -44.9% | 13.7 | 36 |
2026-02 | 1 | 334,428 | 9.7% | 7,813 | 42.1% | 9,213 | 41% | 6,101 | 116% | 29.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 7,251 | -6.9% | -102 | ――― | -1 | ――― | -69 | ――― | -9.7 | 15 |
2026-02 | 1 | 7,116 | -1.9% | -22 | 赤縮 | -41 | 赤拡 | -45 | 赤縮 | -6.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | 30,531 | 3.7% | 137 | 94.1% | 243 | 7.3% | 179 | 31.9% | 25.2 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 1,616 | ――― | 12 | ――― | 15 | ――― | 14 | ――― | 0.9 | 0 |
2025-11 | 2 | 1,970 | 22% | 23 | 95.7% | 35 | 126.2% | 70 | 405.1% | 4.4 | ― |
2025-11 | 4(予) | 4,010 | 21.1% | 60 | 13.5% | 80 | 6.4% | 110 | 11.2% | 6.7 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 18,022 | 3.5% | 1,991 | -14.4% | 2,020 | -13.7% | 1,233 | -19.6% | 159.9 | 60 |
2025-05 | 4 | 19,765 | 9.7% | 2,045 | 2.7% | 2,076 | 2.8% | 1,293 | 4.9% | 169.3 | 60 |
2025-05 | 来期予想 | 22,700 | 14.8% | 2,800 | 36.9% | 2,800 | 34.8% | 1,700 | 31.4% | 223.6 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 1,173 | 13.2% | 198 | 62.5% | 206 | 66.2% | 142 | 112.8% | 3.3 | 6 |
2026-02 | 1 | 1,152 | -1.8% | 31 | -84% | 34 | -83.3% | -11 | 赤転 | -0.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 5,435 | 14.6% | 477 | -1% | 484 | -0.6% | 355 | 1.7% | 8.1 | 6 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 4 | 23,768 | ――― | 1,159 | ――― | 1,450 | ――― | 1,730 | ――― | 490.8 | 100 |
2025-05 | 来期予想 | 27,000 | ――― | 1,100 | ――― | 1,800 | ――― | 1,230 | ――― | 352.3 | 110 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 21,350 | 3,660 | 3,690 | 2,820 | 207.3 | ||||
修正後 | 2 | 19,480 | -8.8% | 3,150 | -13.9% | 3,180 | -13.8% | 2,320 | -17.7% | 171.4 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 43,780 | 8,340 | 8,420 | 6,440 | 473.4 | ||||
修正後 | 4 | 41,430 | -5.4% | 7,530 | -9.7% | 7,590 | -9.9% | 5,840 | -9.3% | 431.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 168,000 | 9,600 | 9,500 | 6,500 | 169.2 | ||||
修正後 | 4 | 168,000 | 0% | 9,600 | 0% | 9,500 | 0% | 2,645 | -59.3% | 90.9 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 542 | 12.5% | 231 | 54.9% | 228 | 56% | 152 | 59.5% | 57.8 | 0 |
2026-02 | 1 | 633 | 16.8% | 306 | 32.2% | 302 | 32.5% | 181 | 18.6% | 70.0 | ― |
2026-02 | 4(予) | 1,515 | 12.2% | 151 | 21.8% | 146 | 23.1% | 98 | 13.2% | 37.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 17,481 | -1.4% | 1,432 | -8.4% | 1,464 | -7.3% | 880 | -5.3% | 60.3 | 60 |
2026-02 | 1 | 20,193 | 15.5% | 1,784 | 24.6% | 1,792 | 22.4% | 1,211 | 37.6% | 83.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 76,000 | 6.4% | 4,500 | 3.9% | 4,700 | 2.9% | 3,000 | -7.1% | 207.5 | 60 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 118,897 | -5.6% | 4,889 | -2.6% | 6,127 | 7.9% | 4,304 | -9.3% | 67.3 | 30 |
2025-11 | 2 | 131,253 | 10.4% | 5,886 | 20.4% | 5,732 | -6.4% | 4,051 | -5.9% | 63.1 | ― |
2025-11 | 4(予) | 263,000 | 9.4% | 7,200 | 14.1% | 7,700 | -6% | 5,100 | -2.8% | 79.5 | 32 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 12,218 | 0.3% | 479 | 57.1% | 475 | 56.6% | 310 | 87.3% | 38.3 | 10 |
2026-02 | 1 | 12,245 | 0.2% | 472 | -1.6% | 458 | -3.7% | 321 | 3.3% | 39.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 44,500 | 0.3% | 480 | 1.5% | 400 | -12.7% | 100 | -34.5% | 12.3 | 10 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 23,600 | 560 | 500 | 300 | 37.0 | ||||
修正後 | 2 | 23,600 | 0% | 750 | 33.9% | 700 | 40% | 400 | 33.3% | 49.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 206,382 | 5.4% | 6,945 | 9.4% | 7,151 | 9% | 4,867 | 10.2% | 51.9 | 110 |
2026-02 | 1 | 216,285 | 4.8% | 7,768 | 11.9% | 7,972 | 11.5% | 5,581 | 14.7% | 64.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 885,000 | 4.1% | 25,700 | 1.7% | 26,500 | 1.1% | 18,000 | 0.3% | 208.1 | 65 |
1