2025-07-24
の決算&修正
全21件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 34,719 | 44 | 85 | 3,600 | 164.1 | ||||
修正後 | 2 | 12,018 | -65.4% | -72 | 赤転 | -17 | 赤転 | 4,268 | 18.6% | 194.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 187,111 | 1,267 | 1,156 | 3,897 | 177.6 | ||||
修正後 | 4 | 28,208 | -84.9% | 453 | -64.2% | 436 | -62.2% | 4,377 | 12.3% | 199.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 32,000 | 2,800 | 2,450 | 1,730 | 53.8 | ||||
修正後 | 4 | 33,900 | 5.9% | 3,450 | 23.2% | 2,750 | 12.2% | 1,850 | 6.9% | 56.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 552,860 | -4.6% | 258,195 | 22.4% | ― | ――― | 186,262 | 18.9% | 113.2 | 98 |
2025-12 | 2 | 578,463 | 4.6% | 273,342 | 5.9% | ― | ――― | 194,389 | 4.4% | 118.1 | ― |
2025-12 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | 250 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 627,522 | -1.3% | 35,519 | -21.3% | 42,388 | -31.4% | 29,468 | -38.5% | 19.8 | 15 |
2026-03 | 1 | 609,091 | -2.9% | 5,638 | -84.1% | 4,839 | -88.6% | 738 | -97.5% | 0.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 2,950,000 | 5.8% | 100,000 | -28% | 90,000 | -8.7% | 40,000 | -2.4% | 29.9 | 10 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 14,198 | 26.1% | 1,521 | 89% | 1,538 | 81.8% | 982 | 76.4% | 101.9 | 50 |
2025-12 | 2 | 15,817 | 11.4% | 1,695 | 11.4% | 1,692 | 10% | 1,091 | 11.1% | 113.2 | ― |
2025-12 | 4(予) | 32,860 | 7.1% | 2,430 | 2.8% | 2,460 | 3% | 1,550 | 0.5% | 160.9 | 50 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 71,336 | 1.1% | 1,605 | -8.5% | 1,820 | -10.6% | 1,180 | -10.1% | 52.9 | 80 |
2026-03 | 1 | 71,025 | -0.4% | 1,249 | -22.2% | 1,611 | -11.5% | 1,045 | -11.5% | 46.8 | ― |
2026-03 | 4(予) | 292,000 | 1.5% | 7,800 | 4.5% | 8,700 | 4.3% | 4,900 | 0.3% | 219.4 | 80 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 31,826 | 6.9% | 826 | 243.2% | 860 | 119.4% | 616 | 169.9% | 30.9 | 29 |
2026-03 | 1 | 32,416 | 1.9% | 683 | -17.4% | 813 | -5.5% | 645 | 4.7% | 33.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 139,000 | 4% | 3,840 | 9.7% | 4,000 | 4.9% | 2,300 | 10.7% | 118.8 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 641 | 18.8% | 213 | 3.2% | 213 | 3.2% | 139 | 1.9% | 18.7 | 32 |
2026-03 | 1 | 695 | 8.4% | 223 | 4.4% | 223 | 4.4% | 142 | 1.8% | 19.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | 3,120 | 12.8% | 1,170 | 10.6% | 1,170 | 10.3% | 784 | 7.6% | 104.7 | 34 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 597,930 | -0.2% | 191,023 | 0.1% | 219,810 | 1.2% | 144,021 | -6.3% | 72.2 | 106 |
2026-03 | 1 | 628,549 | 5.1% | 166,803 | -12.7% | 181,621 | -17.4% | 126,428 | -12.2% | 66.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 2,400,000 | -6.3% | 635,000 | -14.4% | 700,000 | -14.7% | 470,000 | -12% | 250 | 106 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4 | 2,400,000 | ――― | 635,000 | ――― | 700,000 | ――― | 470,000 | ――― | 250 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 53.00 | 53.00 | 106.00 | ||
修正前 | 53.00 | 53.00 | 106.00 | ||
修正後 | 53.00 | 53.00 | 106.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 79,661 | 17.1% | 716 | ――― | 2,647 | -54.4% | 981 | -73% | 9.4 | 19 |
2026-03 | 1 | 79,291 | -0.5% | 4,670 | 551.5% | 5,216 | 97.1% | 3,734 | 280.4% | 35.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 2,156,305 | 8.2% | 198,474 | 12.3% | 221,447 | 17.4% | 149,806 | 23% | 152.5 | 155 |
2025-12 | 2 | 2,198,567 | 2% | 214,308 | 8% | 222,319 | 0.4% | 155,904 | 4.1% | 169.2 | ― |
2025-12 | 4(予) | 4,600,000 | 2% | 460,000 | 64.4% | 472,000 | 56.7% | 330,000 | 106.2% | 361.7 | 160 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 4,650,000 | 466,000 | 481,000 | 333,000 | 364.2 | ||||
修正後 | 4 | 4,600,000 | -1.1% | 460,000 | -1.3% | 472,000 | -1.9% | 330,000 | -0.9% | 361.7 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 9,186 | 3.1% | 224 | -43.7% | 236 | -48.3% | 157 | -53.3% | 8.4 | ― |
2026-03 | 1 | 9,611 | 4.6% | 306 | 36.6% | 321 | 36% | 216 | 37.7% | 12.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 46,500 | 4.2% | 4,060 | 11.7% | 4,130 | 10% | 2,930 | 10.5% | 161.0 | 130 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 1,682 | -0.5% | 233 | -37.6% | 180 | -41.5% | 115 | -45.4% | 6.4 | 3.5 |
2026-03 | 1 | 1,630 | -3.1% | 188 | -19.4% | 142 | -21.4% | 96 | -16.3% | 5.9 | ― |
2026-03 | 4(予) | 7,400 | 2.2% | 950 | 16.2% | 900 | 11% | 600 | 12.9% | 38.4 | 3.5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 3,879 | 14.5% | 700 | 63.6% | 708 | 62.3% | 455 | 71% | 22.8 | 87 |
2026-03 | 1 | 3,972 | 2.4% | 589 | -15.8% | 600 | -15.2% | 348 | -23.5% | 17.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 17,689 | 8.9% | 2,824 | 7.1% | 2,865 | 6.6% | 1,897 | 9% | 94.6 | 95 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 11,145 | -4.7% | -291 | ――― | -314 | ――― | -253 | ――― | -9.6 | 100 |
2026-03 | 1 | 13,718 | 23.1% | 29 | 黒転 | 87 | 黒転 | 140 | 黒転 | 5.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 64,764 | 17.2% | 6,526 | 34.1% | 6,373 | 64.3% | 3,815 | 95% | 144.9 | 100 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 3,828 | 620 | 618 | 420 | 43.0 | ||||
修正後 | 4 | 3,797 | -0.8% | 655 | 5.8% | 624 | 1.1% | 445 | 6% | 45.5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 11,142 | 0.7% | 1,631 | 16.5% | 1,665 | 17.1% | 1,127 | 8.2% | 69.9 | 150 |
2026-03 | 1 | 11,677 | 4.8% | 1,479 | -9.3% | 1,513 | -9.1% | 1,032 | -8.4% | 64.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | 46,914 | 4% | 6,149 | -10.8% | 6,283 | -11.1% | 4,241 | -12.2% | 262.8 | 130 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 6,676 | 5.4% | 1,227 | 10.9% | 1,272 | 16.7% | 831 | 21.9% | 16.6 | 21 |
2026-03 | 1 | 9,451 | 41.5% | 2,196 | 78.9% | 2,304 | 81.1% | 1,538 | 85% | 30.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 35,988 | 15.6% | 4,525 | 1.2% | 4,151 | -10.3% | 3,041 | 17.9% | 60.5 | 37 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 117 | -64.6% | -132 | ――― | -38 | ――― | -40 | ――― | -4.3 | 5 |
2026-03 | 1 | 171 | 45% | -79 | 赤縮 | -17 | 赤縮 | -18 | 赤縮 | -2.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 59,000 | 2,750 | 2,800 | 1,800 | 93.7 | ||||
修正後 | 2 | 64,200 | 8.8% | 3,750 | 36.4% | 3,790 | 35.4% | 2,560 | 42.2% | 133.3 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 114,000 | 4,500 | 4,600 | 3,000 | 191.2 | ||||
修正後 | 4 | 119,200 | 4.6% | 5,500 | 22.2% | 5,590 | 21.5% | 3,760 | 25.3% | 239.6 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 22.00 | 28.00 | 50.00 | ||
修正前 | 37.00 | 37.00 | 74.00 | ||
修正後 | 37.00 | 56.00 | 93.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 16,243 | 27.7% | 5,640 | 59.8% | 6,181 | 49.1% | 4,502 | 58.2% | 365.0 | 94 |
2026-03 | 1 | 17,256 | 6.2% | 6,002 | 6.4% | 5,722 | -7.4% | 3,878 | -13.9% | 314.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 76,800 | 6.9% | 28,800 | 7% | ― | ――― | ― | ――― | ― | 102 |
1