2025-07-25
の決算&修正
全56件
1
2
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 3,460 | -1,110 | -1,220 | -1,960 | -213.8 | ||||
修正後 | 4 | 3,370 | -2.6% | -1,440 | 赤拡 | -1,630 | 赤拡 | -2,780 | 赤拡 | -303.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 2,801 | -2.3% | -61 | ――― | -37 | ――― | -48 | ――― | -16.6 | 40 |
2026-03 | 1 | 3,059 | 9.2% | 35 | 黒転 | 52 | 黒転 | 28 | 黒転 | 9.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | 14,800 | 0.4% | 610 | 2.6% | 650 | 1.5% | 420 | 6.7% | 144.7 | 45 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 6,653 | 16.5% | 2,295 | 36.2% | 2,619 | 39.1% | 1,826 | 37.5% | 77.8 | 145 |
2026-03 | 1 | 6,758 | 1.6% | 2,409 | 5% | 2,693 | 2.8% | 2,185 | 19.7% | 93.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 6,551 | -9% | 769 | 44.3% | 833 | 44.3% | 567 | 45.5% | 35.6 | ― |
2026-03 | 1 | 8,424 | 28.6% | 1,259 | 63.7% | 1,353 | 62.4% | 931 | 64.2% | 58.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 43,500 | 1% | 9,200 | 0.9% | 9,400 | 1% | 6,450 | 0.6% | 405.0 | 132 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 18,374 | -4% | 426 | -46.2% | 718 | -31.3% | 469 | -34.1% | 18.6 | 42 |
2026-03 | 1 | 21,106 | 14.9% | 874 | 105.2% | 1,222 | 70.2% | 836 | 78.2% | 33.1 | ― |
2026-03 | 4(予) | 98,000 | 5.2% | 5,500 | -13.9% | 5,850 | -15.4% | 4,050 | -21.9% | 160.4 | 42 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 4,551 | 24.2% | 179 | -21.7% | 164 | 35.2% | 74 | 63.9% | 6.9 | 16 |
2026-03 | 1 | 4,778 | 5% | 321 | 79% | 316 | 92.1% | 112 | 50.9% | 10.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 19,500 | 4.6% | 830 | -2.1% | 870 | 6.2% | 770 | -6.1% | 23.9 | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 3,079 | 8.3% | 149 | 173.2% | 241 | 56.6% | 271 | 127.3% | 47.1 | 126 |
2026-03 | 1 | 3,406 | 10.7% | 92 | -37.8% | 184 | -23.6% | 135 | -50.2% | 23.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 14,000 | 11% | 510 | 1.5% | 670 | 1.9% | 500 | -68.3% | 86.6 | 126 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 23,699 | 9% | 1,143 | 0.9% | 1,154 | -3.2% | 576 | -17.5% | 36.0 | 50 |
2026-03 | 1 | 23,100 | -2.5% | 1,473 | 28.9% | 1,575 | 36.4% | 952 | 65.1% | 59.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 108,000 | 1.3% | 6,200 | 1.7% | 6,300 | 0% | 3,900 | 2% | 243 | 74 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 11,184 | 3.9% | -275 | ――― | -47 | ――― | -219 | ――― | -16.3 | 12 |
2026-03 | 1 | 10,469 | -6.4% | 21 | 黒転 | -46 | 赤縮 | -138 | 赤縮 | -10.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 53,000 | 4.7% | 1,200 | 221.2% | 950 | 171.1% | 450 | ――― | 33.4 | 13 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 52,109 | 7.1% | ― | ――― | 14,776 | 10.6% | 10,751 | -1.1% | 122.7 | ― |
2026-03 | 1 | 57,738 | 10.8% | ― | ――― | 17,506 | 18.4% | 12,786 | 18.9% | 146.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | 48,000 | 16.7% | 33,000 | 12.4% | 377.7 | 150 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 24,519 | -6.1% | 725 | -43.2% | 932 | -35.8% | 568 | -43.7% | 30.3 | 80 |
2026-03 | 1 | 30,502 | 24.4% | 1,520 | 109.6% | 1,753 | 88% | 1,205 | 111.8% | 65.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | 125,000 | 0.5% | 6,350 | 5.5% | 6,900 | 5.9% | 4,850 | 3.4% | 260.5 | 80 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 26,954 | -14.5% | 1,366 | 9% | 1,375 | 0.2% | 902 | -3.9% | 26.7 | 54 |
2026-03 | 1 | 27,182 | 0.8% | 1,691 | 23.8% | 1,896 | 37.9% | 1,296 | 43.8% | 38.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 111,000 | -0.5% | 6,700 | -2.2% | 7,000 | 3% | 4,800 | 5.7% | 142.7 | 57 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 134,217 | 34.6% | 27,768 | 106.9% | 27,893 | 103.9% | 18,215 | 93.2% | 187.6 | 308 |
2026-03 | 1 | 135,785 | 1.2% | 24,386 | -12.2% | 24,569 | -11.9% | 16,687 | -8.4% | 176.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 621,000 | -0.7% | 117,000 | -13.8% | 117,000 | -15.4% | 88,000 | -11.5% | 931.4 | 280 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 2 | 26,893 | ――― | 9,776 | ――― | 9,054 | ――― | 6,211 | ――― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 4,376 | 1.8% | 38 | -56.9% | 46 | -52.5% | 31 | -49.4% | 15.3 | 15 |
2026-03 | 1 | 4,501 | 2.9% | 17 | -54.3% | 25 | -45.6% | 11 | -63.6% | 5.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 19,000 | 3% | 280 | 6% | 280 | 2% | 170 | -20.2% | 81.2 | 15 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 4,800 | -330 | -270 | -280 | -24.1 | ||||
修正後 | 2 | 4,300 | -10.4% | -300 | 赤縮 | -240 | 赤縮 | -230 | 赤縮 | -19.8 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 48,000 | 1,200 | ― | ― | ― | ||||
修正後 | 4 | 50,000 | 4.2% | 2,400 | 100% | ― | ――― | ― | ――― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 9,725 | 0.5% | 1,335 | 2.6% | 1,405 | 14.3% | 1,006 | 13.6% | 41.5 | 80 |
2026-03 | 1 | 9,375 | -3.6% | 950 | -28.8% | 899 | -36% | 732 | -27.2% | 34.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | 41,790 | 6.8% | 4,300 | 12.8% | 4,430 | 21.5% | 3,020 | 98.6% | 140.1 | 95 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 15,334 | 22.1% | 3,407 | 38.6% | 3,303 | 37.9% | 2,246 | 21.8% | 440.8 | 360 |
2025-12 | 2 | 19,282 | 25.7% | 4,832 | 41.8% | 4,722 | 42.9% | 3,317 | 47.7% | 651.0 | ― |
2025-12 | 4(予) | 37,500 | 12.7% | 8,000 | 4.4% | 7,800 | 4.9% | 5,400 | 6.5% | 1,059.6 | 380 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 2,843 | 16.3% | 601 | 11% | 735 | 8.3% | 473 | 9.1% | 5.3 | 22 |
2026-03 | 1 | 2,844 | 0% | 513 | -14.7% | 793 | 7.9% | 501 | 5.7% | 5.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 5,810 | -18% | -232 | ――― | -183 | ――― | -325 | ――― | -15.9 | 35 |
2026-03 | 1 | 6,037 | 3.9% | 15 | 黒転 | 100 | 黒転 | 42 | 黒転 | 2.1 | ― |
2026-03 | 4(予) | 30,000 | 11% | 300 | ――― | 400 | ――― | 150 | ――― | 7.3 | 35 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 10,000 | 1,300 | 1,400 | 1,000 | 183.2 | ||||
修正後 | 4 | 7,400 | -26% | 850 | -34.6% | 900 | -35.7% | 600 | -40% | 109.9 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 84,000 | 2,600 | 4,600 | 3,100 | 68.5 | ||||
修正後 | 2 | 84,700 | 0.8% | 4,800 | 84.6% | 6,500 | 41.3% | 4,200 | 35.5% | 92.8 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 170,000 | 9,000 | 13,100 | 8,500 | 187.5 | ||||
修正後 | 4 | 171,000 | 0.6% | 10,600 | 17.8% | 14,500 | 10.7% | 9,200 | 8.2% | 203.1 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
修正前 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
修正後 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 195,100 | -3.3% | 32,958 | 1.1% | 41,129 | -1.3% | 28,803 | -5% | 30.5 | 94.4 |
2026-03 | 1 | 196,363 | 0.6% | 42,428 | 28.7% | 51,552 | 25.3% | 37,844 | 31.4% | 40.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 807,000 | 1.2% | 159,500 | 0.4% | 196,300 | -0.2% | 143,000 | -3.1% | 153.3 | ― |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 2 | 397,600 | ――― | 81,500 | ――― | 102,000 | ――― | 74,700 | ――― | 80.1 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4 | 807,000 | ――― | 159,500 | ――― | 196,300 | ――― | 143,000 | ――― | 153.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 1,180 | -13.9% | 337 | -33.9% | 353 | -32.6% | 263 | -27.3% | 51.5 | 55 |
2026-03 | 1 | 987 | -16.3% | 181 | -46.2% | 205 | -42% | 136 | -48.1% | 26.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 51,721 | 4.9% | 2,778 | -11.7% | 5,137 | -2.2% | 4,244 | 7.3% | 72.8 | 58 |
2026-03 | 1 | 52,646 | 1.8% | 4,483 | 61.4% | 4,914 | -4.3% | 3,407 | -19.7% | 59.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 202,000 | -2% | 13,000 | -4.9% | 15,500 | -10.3% | 11,000 | -16.8% | 192.2 | 0 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 26.00 | 32.00 | 58.00 | ||
修正前 | 29.00 | 29.00 | 58.00 | ||
修正後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 2,411 | ――― | 19 | ――― | 52 | ――― | 48 | ――― | 9.6 | 112 |
2025-12 | 2 | 2,392 | -0.8% | -29 | 赤転 | -11 | 赤転 | -13 | 赤転 | -2.6 | ― |
2025-12 | 4(予) | 5,795 | 13.5% | 150 | 103.6% | 160 | 20.9% | 130 | 4.5% | 25.6 | 11.4 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 3 | 73,238 | 2.3% | 1,732 | 44.6% | 1,829 | 31.2% | 1,263 | -0.9% | 169.9 | 50 |
2025-09 | 3 | 72,317 | -1.3% | 1,557 | -10.1% | 1,656 | -9.4% | 1,173 | -7.1% | 170.0 | ― |
2025-09 | 4(予) | 97,465 | -1.1% | 1,800 | -15.4% | 1,900 | -15.5% | 1,350 | 269.2% | 195.5 | 75 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 1,257 | -11% | 8 | -85.6% | 7 | -86.5% | 4 | -87.7% | 1.2 | 21 |
2026-03 | 1 | 1,441 | 14.6% | 24 | 205.2% | 23 | 195.9% | 15 | 246.9% | 4.1 | ― |
2026-03 | 4(予) | 5,996 | 2.2% | 229 | -13.3% | 219 | -14.8% | 148 | -15.4% | 39.1 | 22 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 1 | 1,362 | ――― | 28 | ――― | 80 | ――― | 64 | ――― | ― |
1
2