2025-10-08
の決算&修正
全18件
1
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 38,808 | -17.3% | -5,000 | ――― | -5,166 | ――― | -12,142 | ――― | -410.5 | 0 |
2025-08 | 4 | 28,130 | -27.5% | -454 | 赤縮 | -752 | 赤縮 | -449 | 赤縮 | -13.2 | 0 |
2025-08 | 来期予想 | 20,800 | -26.1% | 240 | ――― | 60 | ――― | 30 | ――― | 0.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 3 | 1,808 | -8.7% | 182 | -17.5% | 193 | -16.1% | 169 | -7.7% | 23.3 | 35 |
2025-12 | 3 | 1,995 | 10.3% | 247 | 35.4% | 260 | 35% | 179 | 5.6% | 24.5 | ― |
2025-12 | 4(予) | 2,694 | 9.2% | 335 | 10.1% | 343 | 7.6% | 201 | -16.5% | 27.5 | 36 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 188,380 | 11.2% | 34,050 | 16.1% | 35,121 | 14.8% | 24,143 | 14.7% | 97.5 | 70 |
2026-02 | 2 | 190,132 | 0.9% | 33,644 | -1.2% | 35,924 | 2.3% | 24,336 | 0.8% | 98.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 383,900 | 3.1% | 64,000 | 2.3% | 66,000 | 2.1% | 45,530 | 0.4% | 183.9 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 630,585 | 3.2% | 18,882 | -23.7% | 20,902 | -22% | 11,716 | -27.8% | 56.7 | 36 |
2026-02 | 2 | 678,793 | 7.6% | 22,809 | 20.8% | 25,418 | 21.6% | 15,923 | 35.9% | 76.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 3,963 | ――― | 130 | ――― | 14 | ――― | 2 | ――― | 2.2 | 30 |
2026-02 | 2 | 5,263 | 32.8% | 331 | 153.9% | 157 | 981.5% | 89 | 0% | 71.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 13,500 | 8.6% | 1,080 | 10.8% | 800 | 8% | 510 | 10.4% | 422.3 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 23,058 | 8.3% | 4,456 | 3.1% | 4,390 | 2.4% | 2,992 | 2.5% | 65.6 | 54 |
2026-02 | 2 | 28,529 | 23.7% | 4,699 | 5.5% | 4,659 | 6.1% | 3,201 | 7% | 69.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 54,880 | 16.6% | 10,000 | 13.4% | 9,970 | 15.8% | 6,850 | 17.8% | 148.8 | 60 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 71,000 | 1,000 | 1,150 | 800 | 11.5 | ||||
修正後 | 2 | 66,167 | -6.8% | 640 | -36% | 1,333 | 15.9% | 1,313 | 64.2% | 19.6 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 1,566 | 44 | 28 | 20 | 2.6 | ||||
修正後 | 4 | 1,654 | 5.6% | 107 | 142.9% | 92 | 228% | 112 | 459.8% | 14.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 5,843 | 4.7% | 455 | 9.6% | 388 | -12.5% | 279 | -34.7% | 12.7 | ― |
2026-05 | 1 | 6,006 | 2.8% | 912 | 100.5% | 915 | 135.9% | 672 | 140.6% | 30.3 | ― |
2026-05 | 4(予) | 25,000 | 6.4% | 5,000 | 10.7% | 5,000 | 11.9% | 3,500 | 12.4% | 157.9 | 90 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 72,040 | -6.1% | 4,810 | -26.3% | 4,665 | -27.4% | 3,144 | -32.5% | 41.1 | 60 |
2026-02 | 2 | 73,143 | 1.5% | 5,914 | 22.9% | 5,767 | 23.6% | 3,888 | 23.7% | 51.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 150,000 | 4.5% | 12,000 | 3.6% | 11,760 | 4.7% | 8,300 | 0.4% | 110.1 | 60 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 61,390 | 867 | 1,000 | 400 | 32.5 | ||||
修正後 | 4 | 60,447 | -1.5% | 285 | -67.1% | 382 | -61.7% | 11 | -97.2% | 0.9 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 28,513 | 16.4% | 8,392 | 15.8% | 8,464 | 5.9% | 6,286 | 5.6% | 63.8 | 39 |
2025-08 | 4 | 29,968 | 5.1% | 8,193 | -2.4% | 8,271 | -2.3% | 5,167 | -17.8% | 52.5 | 39 |
2025-08 | 来期予想 | 32,800 | 9.4% | 9,200 | 12.3% | 8,950 | 8.2% | 6,450 | 24.8% | 65.5 | 41 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 27,900 | 5,850 | 5,959 | 3,915 | 67.9 | ||||
修正後 | 4 | 27,453 | -1.6% | 5,706 | -2.5% | 6,011 | 0.9% | 4,078 | 4.2% | 70.9 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 39.00 | 39.00 | ||
修正前 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | ||
修正後 | 0.00 | 57.00 | 57.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 4,691 | -5.6% | 101 | ――― | 166 | ――― | 1,632 | ――― | 66.7 | 0 |
2026-02 | 2 | 4,278 | -8.8% | 3 | -96.9% | 64 | -61.4% | 1 | -99.9% | -0.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 9,300 | -3.6% | 210 | 3.1% | 330 | -7.2% | 260 | -86.8% | 9.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 4,240 | 10.2% | 144 | 10.7% | 138 | 23.8% | 200 | 82% | 169.6 | 25 |
2025-11 | 3 | 4,754 | 12.1% | 180 | 24.6% | 154 | 11.3% | 230 | 15% | 195.1 | ― |
2025-11 | 4(予) | 6,300 | 7.6% | 220 | -13.7% | 190 | -22.2% | 210 | -30.8% | 177.9 | 25 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 44,510 | 9.3% | -799 | ――― | -591 | ――― | -684 | ――― | -23.6 | 20 |
2026-02 | 2 | 48,727 | 9.5% | 1,116 | 黒転 | 1,348 | 黒転 | 502 | 黒転 | 17.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 97,000 | 10.9% | 1,200 | ――― | 1,600 | ――― | 70 | ――― | 2.4 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 3,258 | 3.3% | 10 | ――― | 13 | ――― | 66 | ――― | 8.7 | 8 |
2026-05 | 1 | 3,676 | 12.8% | 68 | 572.8% | 63 | 372.4% | 35 | -46.6% | 4.7 | ― |
2026-05 | 4(予) | 16,400 | 7.8% | 500 | 17.6% | 480 | 15.4% | 325 | 1.2% | 43.1 | 9 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 214,239 | 22.1% | 1,653 | ――― | 1,722 | ――― | -1,559 | ――― | -40.3 | 0 |
2025-03 | 4 | 218,801 | 2.1% | -289 | 赤転 | -1,288 | 赤転 | -9,182 | 赤拡 | -241.8 | 0 |
2025-03 | 来期予想 | 200,000 | -8.6% | 3,500 | ――― | 1,500 | ――― | -2,000 | ――― | ― | 0 |
1