2025-10-09
の決算&修正
全44件
1
2
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 6,600 | -350 | -350 | -370 | -23.9 | ||||
修正後 | 2 | 6,182 | -6.3% | -617 | 赤拡 | -624 | 赤拡 | -592 | 赤拡 | -31.4 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 13,200 | -550 | -550 | -650 | -42.0 | ||||
修正後 | 4 | 13,500 | 2.3% | -240 | 赤縮 | -242 | 赤縮 | -310 | 赤縮 | -16.4 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4 | 2,316 | ――― | -129 | ――― | -153 | ――― | -131 | ――― | -51.6 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 13,889 | 8.6% | -191 | ――― | -173 | ――― | 430 | ――― | 31.3 | 7 |
2025-11 | 3 | 12,307 | -11.4% | -104 | 赤縮 | -142 | 赤縮 | 114 | -73.4% | 8.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 20,000 | 9.7% | 300 | ――― | 200 | ――― | 150 | ――― | 10.9 | 7 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 7,639 | 1.7% | 882 | 1.8% | 898 | -11.5% | 846 | -3.4% | 30.7 | 0 |
2026-02 | 2 | 7,478 | -2.1% | 886 | 0.4% | 938 | 4.5% | 761 | -10.1% | 27.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 15,800 | 3.3% | 1,300 | 2.9% | 1,360 | 2.8% | 1,028 | -14.1% | 37.2 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11 | 3 | 3,230 | ――― | 126 | ――― | 127 | ――― | 147 | ――― | 53.7 | ― |
2025-11 | 4(予) | 4,673 | 24.9% | 185 | 39% | 185 | 44% | 200 | 177% | 72.8 | 10 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
修正前 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
修正後 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 16,587 | 4.1% | 1,458 | 39.9% | 1,456 | 37.7% | 893 | 10.2% | 5.5 | 10 |
2026-02 | 2 | 16,762 | 1.1% | 779 | -46.6% | 800 | -45.1% | 552 | -38.2% | 3.2 | ― |
2026-02 | 4(予) | 36,000 | 7.8% | 3,145 | 7.2% | 3,140 | 6.8% | 2,000 | 14.7% | 11.8 | 10 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 7,004 | -0.4% | 592 | 25.7% | 594 | 25.6% | 157 | 41.2% | 20.8 | 10 |
2026-02 | 2 | 7,613 | 8.7% | 864 | 45.9% | 870 | 46.3% | 249 | 58.2% | 32.9 | ― |
2026-02 | 4(予) | 14,900 | 7.1% | 1,340 | 34.3% | 1,340 | 33.5% | 350 | 20.8% | 46.2 | 14 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 3,959 | 45.2% | 274 | 860.2% | 276 | 717.8% | 190 | 736.1% | 12.0 | 42 |
2026-05 | 1 | 2,944 | -25.6% | 175 | -36.2% | 184 | -33.4% | 124 | -34.9% | 7.8 | ― |
2026-05 | 4(予) | 17,000 | -6.1% | 2,000 | 3.3% | 2,050 | 2.6% | 1,400 | 4.9% | 88.2 | 42 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 99,313 | 8.4% | 3,713 | -6.9% | 3,968 | -8.7% | 2,213 | -23.1% | 34.2 | 20 |
2026-02 | 2 | 110,446 | 11.2% | 4,438 | 19.5% | 4,802 | 21% | 2,644 | 19.5% | 40.9 | ― |
2026-02 | 4(予) | 225,000 | 9.8% | 8,200 | 12.2% | 8,700 | 8.8% | 4,800 | 26.2% | 74.2 | 22 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 225,000 | 7,400 | 8,000 | 4,200 | 64.9 | ||||
修正後 | 4 | 225,000 | 0% | 8,200 | 10.8% | 8,700 | 8.8% | 4,800 | 14.3% | 74.2 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||
修正前 | 11.00 | 10.00 | 20.00 | ||
修正後 | 11.00 | 11.00 | 22.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 18,139 | 1.1% | 253 | ――― | 215 | ――― | 211 | ――― | 28.4 | 20 |
2026-02 | 2 | 17,565 | -3.2% | 280 | 10.7% | 243 | 12.6% | 211 | 0.2% | 28.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | 37,000 | 1.2% | 550 | 2.1% | 250 | -47.6% | 150 | -71.1% | 20.1 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 3,103,836 | 12.2% | 500,904 | 31.4% | 557,201 | 27.2% | 393,605 | 24.9% | 1,212.9 | 400 |
2025-08 | 4 | 3,400,539 | 9.6% | 564,265 | 12.6% | 650,574 | 16.8% | 459,153 | 16.7% | 1,411.4 | 500 |
2025-08 | 来期予想 | 3,750,000 | 10.3% | 610,000 | 8.1% | 660,000 | 1.4% | 435,000 | 0.5% | 1,417.9 | 520 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 1,547 | ――― | 183 | ――― | 183 | ――― | 119 | ――― | 71.8 | 0 |
2025-11 | 3 | 1,862 | 20.3% | 276 | 50.1% | 278 | 51.9% | 177 | 48.9% | 77.6 | ― |
2025-11 | 4(予) | 2,531 | 20.3% | 286 | 33.8% | 292 | 38.7% | 197 | 30.9% | 86.1 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 2,584 | 214 | 214 | 152 | 66.9 | ||||
修正後 | 4 | 2,531 | -2.1% | 286 | 33.6% | 292 | 36.4% | 197 | 29.6% | 86.1 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 2,079 | -5.2% | 1 | -98.2% | 6 | -89.9% | 30 | -25.5% | 1.7 | 5 |
2026-02 | 2 | 2,404 | 15.6% | 82 | 0% | 80 | 0% | 63 | 110.1% | 3.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 4,745 | 14.1% | 137 | 100.7% | 137 | 55.6% | 58 | ――― | 3.2 | 5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 19,614 | 23.7% | 1,745 | 20.5% | 1,757 | 19.7% | 1,144 | 22.8% | 48.9 | 36 |
2026-02 | 2 | 22,453 | 14.5% | 1,919 | 10% | 1,960 | 11.5% | 1,238 | 8.2% | 52.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 46,252 | 9.6% | 4,420 | 9.5% | 4,441 | 8.8% | 3,008 | 11% | 128.4 | 39 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 358,394 | 1.6% | -650 | ――― | -521 | ――― | -2,142 | ――― | -16.7 | 16 |
2026-02 | 2 | 477,975 | 33.4% | 168 | 黒転 | 32 | 黒転 | -1,210 | 赤縮 | -6.2 | ― |
2026-02 | 4(予) | 979,800 | 20.8% | 11,000 | 84% | 10,900 | 77.5% | 1,200 | 48.1% | 6.1 | 16 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 6,035,534 | 8.8% | 186,996 | -22.4% | 167,220 | -26.3% | 52,242 | -34.9% | 20.1 | 40 |
2026-02 | 2 | 5,616,637 | -6.9% | 208,388 | 11.4% | 186,436 | 11.5% | 121,802 | 133.1% | 47.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 10,560,000 | -11.8% | 404,000 | -4% | 366,000 | -2.3% | 265,000 | 53.1% | 107.7 | 50 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 10,722,000 | 424,000 | 386,000 | 255,000 | 102.9 | ||||
修正後 | 4 | 10,560,000 | -1.5% | 404,000 | -4.7% | 366,000 | -5.2% | 265,000 | 3.9% | 107.7 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 3,091 | -7.9% | 368 | 20.5% | 360 | 19.7% | 249 | 20.9% | 140.3 | 0 |
2026-02 | 2 | 3,988 | 29% | 353 | -4.1% | 351 | -2.5% | 236 | -5.1% | 131.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 5,600 | -10.6% | 312 | -46.7% | 300 | -47.9% | 208 | -46.8% | 115.2 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02 | 2 | 4,657 | ――― | 285 | ――― | 239 | ――― | 139 | ――― | 14.0 | ― |
2026-02 | 4(予) | 10,884 | 10.8% | 900 | 41.1% | 849 | -13.3% | 499 | -13.7% | 49.9 | 35.0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05 | 1 | 438 | ――― | 16 | ――― | 15 | ――― | 8 | ――― | 9.3 | ― |
2026-05 | 4(予) | 1,730 | 0.6% | 10 | -72.6% | 8 | -88.6% | 5 | -91.6% | 5.3 | 5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 1,248 | 0.7% | 16 | 241.8% | 16 | -37.1% | 33 | 163% | 5 | 0 |
2026-02 | 2 | 1,234 | -1.1% | 14 | -12.6% | 29 | 86% | 23 | -29.4% | 3.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 2,755 | 9.9% | 100 | -3% | 99 | -4.7% | 66 | -35.4% | 9.9 | ― |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 5,600 | 500 | 540 | 375 | 28.0 | ||||
修正後 | 2 | 5,845 | 4.4% | 708 | 41.6% | 778 | 44.1% | 547 | 45.9% | 41.2 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 12,000 | 900 | 1,000 | 700 | 52.1 | ||||
修正後 | 4 | 12,500 | 4.2% | 1,200 | 33.3% | 1,300 | 30% | 900 | 28.6% | 68.4 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05 | 1 | 2,917 | ――― | 341 | ――― | 370 | ――― | 242 | ――― | 50.6 | ― |
2026-05 | 4(予) | 11,960 | ――― | 1,249 | ――― | 1,240 | ――― | 857 | ――― | 179.1 | 57 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 75,456 | 12.7% | 9,006 | 7.3% | 10,788 | -7.3% | 9,098 | 8.1% | 122.7 | 90 |
2026-02 | 2 | 74,943 | -0.7% | 8,128 | -9.7% | 10,089 | -6.5% | 7,022 | -22.8% | 97 | ― |
2026-02 | 4(予) | 165,000 | 5.8% | 20,000 | 5.8% | 24,300 | 1.2% | 22,000 | 1.1% | 303.9 | 120 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 4,615 | -20.2% | -522 | ――― | -501 | ――― | -260 | ――― | -34.4 | 25 |
2025-08 | 4 | 6,636 | 43.8% | 689 | 黒転 | 677 | 黒転 | 250 | 黒転 | 33.0 | 25 |
2025-08 | 来期予想 | 6,510 | -1.9% | 405 | -41.3% | 410 | -39.5% | 790 | 215.7% | 104.2 | 25 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 25,836 | 2.3% | 2,195 | -15.6% | 2,265 | -13.7% | 1,470 | -14.4% | 68.2 | 41 |
2026-02 | 2 | 28,092 | 8.7% | 2,138 | -2.6% | 2,112 | -6.8% | 2,214 | 50.7% | 104.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 60,000 | 19.3% | 5,000 | 38.3% | 5,000 | 35.3% | 3,200 | 42.1% | 149.9 | 45 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 115,326 | 7.1% | 14,459 | 2.7% | 14,912 | -2.3% | 9,790 | -2.5% | 106.7 | 60 |
2025-11 | 3 | 115,994 | 0.6% | 13,759 | -4.8% | 14,988 | 0.5% | 9,643 | -1.5% | 115.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 160,000 | 2.9% | 21,000 | 11.3% | 22,000 | 11% | 14,500 | 7.9% | 173.4 | 88 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 10,797 | 15.8% | 2,436 | 149.4% | 2,426 | 151.9% | 1,676 | 68.8% | 77.8 | 10 |
2025-08 | 4 | 9,272 | -14.1% | 1,920 | -21.2% | 1,922 | -20.8% | 1,325 | -20.9% | 61.4 | 10 |
2025-08 | 来期予想 | 8,014 | -13.6% | 760 | -60.4% | 766 | -60.1% | 531 | -59.9% | 24.6 | 10 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 269,868 | 0.7% | 6,359 | 32% | 6,627 | 28.8% | 4,001 | 39.5% | 51.9 | 16 |
2025-08 | 4 | 282,790 | 4.8% | 7,325 | 15.2% | 7,732 | 16.7% | 4,709 | 17.7% | 61.1 | 22 |
2025-08 | 来期予想 | 294,000 | 4% | 7,600 | 3.7% | 7,900 | 2.2% | 4,900 | 4.1% | 63.4 | 22 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 256,612 | 7.7% | 15,904 | 1.8% | 15,388 | 2.9% | 9,225 | -10% | 317.8 | 100 |
2026-02 | 2 | 265,049 | 3.3% | 14,702 | -7.6% | 13,730 | -10.8% | 8,726 | -5.4% | 305.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 523,600 | 4.4% | 25,600 | 2.4% | 24,000 | 3% | 14,500 | 2% | 505.7 | 130 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 413,809 | 12.9% | 20,286 | 17.3% | 21,468 | 18.4% | 13,059 | 27.2% | 72.2 | 35 |
2026-02 | 2 | 500,172 | 20.9% | 23,696 | 16.8% | 24,236 | 12.9% | 28,616 | 119.1% | 158.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 1,005,000 | 14.5% | 49,000 | 15.1% | 50,500 | 20.3% | 44,200 | 72.1% | 244.2 | 35 |
1
2