時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
13:00 ※ | 28820 | 東 | イートアンドホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 33960 | 東 | フェリシモ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 80160 | 東 | オンワードホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 98760 | 東 | コックス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 89050 | 東 | イオンモール | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 33820 | 東 | セブン&アイ・ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 59320 | 東 | 三協立山 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 78880 | 東 | 三光合成 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 97870 | 東 | イオンディライト | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 28300 | 東 | アヲハタ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 45300 | 東 | 久光製薬 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 61830 | 東 | ベルシステム24ホールディ... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 85700 | 東 | イオンフィナンシャルサービス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 23410 | 東 | アルバイトタイムス | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 32220 | 東 | ユナイテッド・スーパーマー... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 47630 | 東 | クリーク・アンド・リバー社 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 94140 | 東 | 日本BS放送 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 28090 | 東 | キユーピー | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 61360 | 東 | オーエスジー | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 82780 | 東 | フジ | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 23370 | 東 | いちご | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 99030 | 東 | カンセキ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 29180 | 東 | わらべや日洋ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:01 | 99830 | 東 | ファーストリテイリング | 1 | 開示まだないで |
15:10 | 41870 | 東 | 大阪有機化学工業 | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 23030 | 東 | ドーン | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 76490 | 東 | スギホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47280 | 東 | トーセ | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 26980 | 東 | キャンドゥ | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 59820 | 東 | マルゼン | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 46680 | 東 | 明光ネットワークジャパン | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 64690 | 東 | 放電精密加工研究所 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 24590 | 東 | アウンコンサルティング | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 75440 | 東 | スリーエフ | 3 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 93690 | 東 | キユーソー流通システム | 4 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。