時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
12:00 ※ | 44400 | 東 | ヴィッツ | 1 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 38920 | 東 | 岡山製紙 | 2 | 開示まだないで |
13:00 ※ | 74340 | 東 | オータケ | 2 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 68970 | 東 | ツインバード | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 99820 | 東 | タキヒヨー | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 81270 | 東 | ヤマトインターナショナル | 1 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 76010 | 東 | ポプラ | 3 | 開示まだないで |
14:00 ※ | 23000 | 東 | きょくとう | 3 | 開示まだないで |
14:30 ※ | 97780 | 東 | 昴 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 39220 | 東 | PR TIMES | 3 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 82370 | 東 | 松屋 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 29990 | 東 | ホームポジション | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 43940 | 東 | エクスモーション | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 75160 | 東 | コーナン商事 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 33490 | 東 | コスモス薬品 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 137A0 | 東 | Cocolive | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 35460 | 東 | アレンザホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 36780 | 東 | メディアドゥ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 64320 | 東 | 竹内製作所 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 81940 | 東 | ライフコーポレーション | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 27470 | 東 | 北雄ラッキー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 40760 | 東 | シイエヌエス | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 89080 | 東 | 毎日コムネット | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 31920 | 東 | 白鳩 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 74530 | 東 | 良品計画 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 82030 | 東 | MrMaxHD | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 28720 | 東 | セイヒョー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 73730 | 東 | アイドマ・ホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 92160 | 東 | ビーウィズ | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 98350 | 東 | ジュンテンドー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 75130 | 東 | コジマ | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 77130 | 東 | シグマ光機 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 63230 | 東 | ローツェ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 39910 | 東 | ウォンテッドリー | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 66680 | 東 | アドテック プラズマ テク... | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 88860 | 東 | ウッドフレンズ | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 30890 | 東 | テクノアルファ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 74500 | 東 | サンデー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 93130 | 東 | 丸八倉庫 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 47600 | 東 | アルファ | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 99740 | 東 | ベルク | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 60930 | 東 | エスクロー・エージェント・... | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 26530 | 東 | イオン九州 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 38150 | 東 | メディア工房 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 64920 | 東 | 岡野バルブ製造 | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 43430 | 東 | イオンファンタジー | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 73600 | 東 | オンデック | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 89400 | 東 | インテリックス | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 32670 | 東 | フィル・カンパニー | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 75120 | 東 | イオン北海道 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 35410 | 東 | 農業総合研究所 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 76730 | 東 | ダイコー通産 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 36070 | 東 | クラウディアホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 81810 | 東 | 東天紅 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 39670 | 東 | エルテス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 65520 | 東 | GameWith | 2 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 82440 | 東 | 近鉄百貨店 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 43970 | 東 | チームスピリット | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 75200 | 東 | エコス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 99460 | 東 | ミニストップ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 47450 | 東 | 東京個別指導学院 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 189A0 | 東 | D&Mカンパニー | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 59420 | 東 | 日本フイルコン | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 80080 | 東 | ヨンドシーホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 244A0 | 東 | グロースエクスパートナーズ | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 37910 | 東 | IGポート | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 81980 | 東 | マックスバリュ東海 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 89230 | 東 | トーセイ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 32010 | 東 | 日本毛織 | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 45770 | 東 | ダイト | 2 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 74870 | 東 | 小津産業 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 99930 | 東 | ヤマザワ | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 35620 | 東 | No.1 | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 62890 | 東 | 技研製作所 | 1 | 開示まだないで |
15:00 | 81660 | 東 | タカキュー | 3 | 開示まだないで |
15:05 | 62550 | 東 | エヌ・ピー・シー | 1 | 開示まだないで |
15:10 ※ | 74270 | 東 | エコートレーディング | 3 | 開示まだないで |
15:10 | 27690 | 東 | ヴィレッジヴァンガードコー... | 2 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 26870 | 東 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 65220 | 東 | アスタリスク | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 92700 | 東 | バリュエンスホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 59000 | 東 | ダイケン | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 21570 | 東 | コシダカホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 26860 | 東 | ジーフット | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 43700 | 東 | モビルス | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 32800 | 東 | エストラスト | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 47140 | 東 | リソー教育 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 35430 | 東 | コメダホールディングス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 23050 | 東 | スタジオアリス | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 27360 | 東 | フェスタリアホールディングス | 1 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 33770 | 東 | バイク王&カンパニー | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 21530 | 東 | E・Jホールディングス | 2 | 開示まだないで |
15:30 | 81250 | 東 | ワキタ | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 82000 | 東 | リンガーハット | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 52710 | 東 | トーヨーアサノ | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 27350 | 東 | ワッツ | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 33530 | 東 | メディカル一光グループ | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 41730 | 東 | WACUL | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 72190 | 東 | エッチ・ケー・エス | 1 | 開示まだないで |
15:30 | 34900 | 東 | アズ企画設計 | 3 | 開示まだないで |
15:30 | 21860 | 東 | ソーバル | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 98610 | 東 | 吉野家ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 47350 | 東 | 京進 | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 77250 | 東 | インターアクション | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 97160 | 東 | 乃村工藝社 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 48290 | 東 | 日本エンタープライズ | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 65060 | 東 | 安川電機 | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 46450 | 東 | 市進ホールディングス | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 63120 | 東 | フロイント産業 | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 30460 | 東 | ジンズホールディングス | 1 | 開示まだないで |
16:00 | 35500 | 東 | スタジオアタオ | 3 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 64890 | 東 | 前澤工業 | 2 | 開示まだないで |
16:00 | 97650 | 東 | オオバ | 2 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 51290 | 東 | FIXER | 1 | 開示まだないで |
16:00 ※ | 76070 | 東 | 進和 | 1 | 開示まだないで |
16:10 ※ | 36470 | 東 | ジー・スリーホールディングス | 1 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 55780 | 東 | ARアドバンストテクノロジ | 1 | 開示まだないで |
16:30 | 35570 | 東 | ユナイテッド&コレクティブ | 3 | 開示まだないで |
16:30 ※ | 92780 | 東 | ブックオフグループホールデ... | 2 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 23380 | 東 | クオンタムソリューションズ | 3 | 開示まだないで |
17:45 ※ | 35600 | 東 | ほぼ日 | 1 | 開示まだないで |
18:00 ※ | 34540 | 東 | ファーストブラザーズ | 4 | 開示まだないで |
18:30 ※ | 76030 | 東 | マックハウス | 3 | 開示まだないで |
18:30 ※ | 81850 | 東 | チヨダ | 3 | 開示まだないで |
※ | 44940 | 東 | バリオセキュア | 3 | 開示まだないで |
※ | 274A0 | 東 | ガーデン | 3 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。