時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ※ | 18200 | 東 | 西松建設 | 2 | 開示まだないで | |
10:30 | 35630 | 東 | FOOD & LIFE C... | 4 | 開示まだないで | |
11:30 | 18970 | 東 | 金下建設 | 3 | 開示まだないで | |
11:30 | 23950 | 東 | 新日本科学 | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 31050 | 東 | 日清紡ホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
11:30 | 46800 | 東 | ラウンドワン | 2 | 開示まだないで | |
11:30 | 64600 | 東 | セガサミーホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
11:30 ※ | 97800 | 東 | ハリマビステム | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 34230 | 東 | エスイー | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 37730 | 東 | アドバンスト・メディア | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 37740 | 東 | インターネットイニシアティブ | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 38530 | 東 | アステリア | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 41690 | 東 | ENECHANGE | 2 | 開示まだないで | |
12:00 | 45950 | 東 | ミズホメディー | 3 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 48280 | 東 | ビジネスエンジニアリング | 2 | 開示まだないで | |
12:00 ※ | 83460 | 東 | 東邦銀行 | 2 | 開示まだないで | |
12:15 ※ | 83360 | 東 | 武蔵野銀行 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 60730 | 東 | アサンテ | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 72280 | 東 | デイトナ | 3 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 74430 | 東 | 横浜魚類 | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 76060 | 東 | ユナイテッドアローズ | 2 | 開示まだないで | |
12:30 ※ | 83930 | 東 | 宮崎銀行 | 2 | 開示まだないで | |
12:40 ※ | 94410 | 東 | ベルパーク | 3 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 18030 | 東 | 清水建設 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 19800 | 東 | ダイダン | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 21170 | 東 | ウェルネオシュガー | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 37660 | 東 | システムズ・デザイン | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 38610 | 東 | 王子ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 41140 | 東 | 日本触媒 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 46870 | 東 | TDCソフト | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 57270 | 東 | 東邦チタニウム | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 57290 | 東 | 日本精鉱 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 79660 | 東 | リンテック | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 80220 | 東 | 美津濃 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 | 80780 | 東 | 阪和興業 | 2 | 開示まだないで | |
13:00 ※ | 92730 | 東 | コーア商事ホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
13:20 | 93050 | 東 | ヤマタネ | 2 | 開示まだないで | |
13:30 | 51890 | 東 | 櫻護謨 | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 57420 | 東 | エヌアイシ・オートテック | 2 | 開示まだないで | |
13:30 ※ | 58300 | 東 | いよぎんホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
13:30 | 70110 | 東 | 三菱重工業 | 2 | 開示まだないで | |
13:40 ※ | 56020 | 東 | 栗本鐵工所 | 2 | 開示まだないで | |
13:40 | 65070 | 東 | シンフォニアテクノロジー | 2 | 開示まだないで | |
13:40 ※ | 81300 | 東 | サンゲツ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 17190 | 東 | 安藤・間 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 18820 | 東 | 東亜道路工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 19650 | 東 | テクノ菱和 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 26660 | 東 | オートウェーブ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 29030 | 東 | シノブフーズ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 35770 | 東 | 東海染工 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 44090 | 東 | 東邦化学工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 45880 | 東 | オンコリスバイオファーマ | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 46110 | 東 | 大日本塗料 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 46350 | 東 | 東京インキ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 51950 | 東 | バンドー化学 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 58030 | 東 | フジクラ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 58670 | 東 | エスネットワークス | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 59580 | 東 | 三洋工業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63260 | 東 | クボタ | 3 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 63400 | 東 | 澁谷工業 | 1 | 開示まだないで | |
14:00 | 66200 | 東 | 宮越ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 66470 | 東 | 森尾電機 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 71920 | 東 | 日本モーゲージサービス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 79370 | 東 | ツツミ | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 80610 | 東 | 西華産業 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 84240 | 東 | 芙蓉総合リース | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 85660 | 東 | リコーリース | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 90450 | 東 | 京阪ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 90720 | 東 | ニッコンホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 90740 | 東 | 日本石油輸送 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 91710 | 東 | 栗林商船 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 93040 | 東 | 澁澤倉庫 | 2 | 開示まだないで | |
14:00 | 94750 | 東 | 昭文社ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:00 ※ | 99590 | 東 | アシードホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
14:10 ※ | 53310 | 東 | ノリタケ | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 40940 | 東 | 日本化学産業 | 2 | 開示まだないで | |
14:30 ※ | 63320 | 東 | 月島ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 13820 | 東 | ホーブ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 15150 | 東 | 日鉄鉱業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 17210 | 東 | コムシスホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 18670 | 東 | 植木組 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 19510 | 東 | エクシオグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 25330 | 東 | オエノンホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 29110 | 東 | 旭松食品 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 44910 | 東 | コンピューターマネージメント | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 46330 | 東 | サカタインクス | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 51860 | 東 | ニッタ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 53800 | 東 | 新東 | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 59030 | 東 | シンポ | 1 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 59230 | 東 | 高田機工 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 60220 | 東 | 赤阪鐵工所 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 61400 | 東 | 旭ダイヤモンド工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 62030 | 東 | 豊和工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 62820 | 東 | オイレス工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 63950 | 東 | タダノ | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 70400 | 東 | サン・ライフホールディング | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 74140 | 東 | 小野建 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 77020 | 東 | JMS | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 77910 | 東 | ドリームベッド | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 79550 | 東 | クリナップ | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 79630 | 東 | 興研 | 3 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 83380 | 東 | 筑波銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 83860 | 東 | 百十四銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 85500 | 東 | 栃木銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 85960 | 東 | 九州リースサービス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 87470 | 東 | 豊トラスティ証券 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 90340 | 東 | 南総通運 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 90480 | 東 | 名古屋鉄道 | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 95350 | 東 | 広島ガス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 ※ | 96390 | 東 | 三協フロンテア | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 96850 | 東 | KYCOMホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:00 | 98670 | 東 | ソレキア | 2 | 開示まだないで | |
15:10 | 69290 | 東 | 日本セラミック | 3 | 開示まだないで | |
15:10 ※ | 71840 | 東 | 富山第一銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:15 | 19050 | 東 | テノックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14290 | 東 | 日本アクア | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 14500 | 東 | TANAKEN | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 151A0 | 東 | ダイブ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 175A0 | 東 | Will Smart | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 18990 | 東 | 福田組 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 20040 | 東 | 昭和産業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 21540 | 東 | オープンアップグループ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 22660 | 東 | 六甲バター | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 23070 | 東 | クロスキャット | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23440 | 東 | 平安レイサービス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23490 | 東 | エヌアイデイ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 23740 | 東 | セントケア・ホールディング | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 23780 | 東 | ルネサンス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24180 | 東 | ツカダ・グローバルホールデ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 24290 | 東 | ワールドホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 24800 | 東 | システム・ロケーション | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 26810 | 東 | ゲオホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 27900 | 東 | ナフコ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 28010 | 東 | キッコーマン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 29260 | 東 | 篠崎屋 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 30240 | 東 | クリエイト | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 30340 | 東 | クオールホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 31110 | 東 | オーミケンシ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 31230 | 東 | サイボー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32710 | 東 | THEグローバル社 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 32860 | 東 | トラストホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 32890 | 東 | 東急不動産ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33750 | 東 | ZOA | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33860 | 東 | コスモ・バイオ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 33930 | 東 | スターティアホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 35370 | 東 | 昭栄薬品 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37650 | 東 | ガンホー・オンライン・エン... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 37980 | 東 | ULSグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 38340 | 東 | 朝日ネット | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 38440 | 東 | コムチュア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39260 | 東 | オープンドア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39430 | 東 | 大石産業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39970 | 東 | トレードワークス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 39980 | 東 | すららネット | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42080 | 東 | UBE | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42630 | 東 | サスメド | 1 | 開示まだないで | |
15:30 | 42840 | 東 | ソルクシーズ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 42860 | 東 | CLホールディングス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 43200 | 東 | CEホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43410 | 東 | 西菱電機 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43500 | 東 | メディカルシステムネットワーク | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43850 | 東 | メルカリ | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 43900 | 東 | IPS | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 44750 | 東 | HENNGE | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45630 | 東 | アンジェス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 45690 | 東 | 杏林製薬 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46130 | 東 | 関西ペイント | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 46650 | 東 | ダスキン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 47830 | 東 | NCD | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48090 | 東 | パラカ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 48830 | 東 | モダリス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49120 | 東 | ライオン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49270 | 東 | ポーラ・オルビスホールディ... | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49280 | 東 | ノエビアホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 49750 | 東 | JCU | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52820 | 東 | ジオスター | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52830 | 東 | 高見澤 | 1 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 52870 | 東 | イトーヨーギョー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 53100 | 東 | 東洋炭素 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 53520 | 東 | 黒崎播磨 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 57150 | 東 | 古河機械金属 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 58160 | 東 | オーナンバ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 58310 | 東 | しずおかフィナンシャルグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 58710 | 東 | SOLIZE Holdings | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59450 | 東 | 天龍製鋸 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 59460 | 東 | 長府製作所 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 60460 | 東 | リンクバル | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60500 | 東 | イー・ガーディアン | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60890 | 東 | ウィルグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 60990 | 東 | エラン | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 61340 | 東 | FUJI | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61380 | 東 | ダイジェット工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61810 | 東 | タメニー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 61860 | 東 | 一蔵 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62280 | 東 | ジェイ・イー・ティ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62570 | 東 | 藤商事 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 62580 | 東 | 平田機工 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 63150 | 東 | TOWA | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 63700 | 東 | 栗田工業 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64650 | 東 | ホシザキ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 64920 | 東 | 岡野バルブ製造 | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 65460 | 東 | フルテック | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66120 | 東 | バルミューダ | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66520 | 東 | IDEC | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 66780 | 東 | テクノメディカ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 68550 | 東 | 日本電子材料 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 68750 | 東 | メガチップス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 69650 | 東 | 浜松ホトニクス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 | 69820 | 東 | リード | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 71340 | 東 | アップガレージグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 74720 | 東 | 鳥羽洋行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76130 | 東 | シークス | 3 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 76210 | 東 | うかい | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77010 | 東 | 島津製作所 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77330 | 東 | オリンパス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 77450 | 東 | A&Dホロンホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 77520 | 東 | リコー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 77920 | 東 | コラントッテ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78630 | 東 | 平賀 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78850 | 東 | タカノ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 78980 | 東 | ウッドワン | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79060 | 東 | ヨネックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79320 | 東 | ニッピ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79870 | 東 | ナカバヤシ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 79940 | 東 | オカムラ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81390 | 東 | ナガホリ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 81530 | 東 | モスフードサービス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 82070 | 東 | テンアライド | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 82300 | 東 | はせがわ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83310 | 東 | 千葉銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 83590 | 東 | 八十二銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83640 | 東 | 清水銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 83830 | 東 | 鳥取銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 83950 | 東 | 佐賀銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 84100 | 東 | セブン銀行 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 84390 | 東 | 東京センチュリー | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 86980 | 東 | マネックスグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88010 | 東 | 三井不動産 | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88440 | 東 | コスモスイニシア | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 88810 | 東 | 日神グループホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 89190 | 東 | カチタス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 91430 | 東 | SGホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 93020 | 東 | 三井倉庫ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 94700 | 東 | 学研ホールディングス | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 95620 | 東 | ビジネスコーチ | 4 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 96160 | 東 | 共立メンテナンス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 97220 | 東 | 藤田観光 | 3 | 開示まだないで | |
15:30 | 97760 | 東 | 札幌臨床検査センター | 2 | 開示まだないで | |
15:30 | 97880 | 東 | ナック | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98200 | 東 | エムティジェネックス | 2 | 開示まだないで | |
15:30 ※ | 98870 | 東 | 松屋フーズホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
15:31 ※ | 61560 | 東 | エーワン精密 | 1 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 63270 | 東 | 北川精機 | 1 | 開示まだないで | |
15:35 ※ | 66450 | 東 | オムロン | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 22090 | 東 | 井村屋グループ | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 23760 | 東 | サイネックス | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 34350 | 東 | サンコーテクノ | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 47690 | 東 | IC | 4 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 62770 | 東 | ホソカワミクロン | 4 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 66660 | 東 | リバーエレテック | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 67770 | 東 | santec Holdings | 2 | 開示まだないで | |
15:40 ※ | 73220 | 東 | 三十三フィナンシャルグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 75090 | 東 | アイエーグループ | 2 | 開示まだないで | |
15:45 ※ | 87420 | 東 | 小林洋行 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 15180 | 東 | 三井松島ホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 17170 | 東 | 明豊ファシリティワークス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 17200 | 東 | 東急建設 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 17260 | 東 | ビーアールホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 17680 | 東 | ソネック | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 20010 | 東 | ニップン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 24750 | 東 | WDBホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 28140 | 東 | 佐藤食品工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 34220 | 東 | J-MAX | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 35830 | 東 | オーベクス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 38420 | 東 | ネクストジェン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 39450 | 東 | スーパーバッグ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 40460 | 東 | 大阪ソーダ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 45720 | 東 | カルナバイオサイエンス | 3 | 開示まだないで | |
16:00 | 47190 | 東 | アルファシステムズ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 48010 | 東 | セントラルスポーツ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 49330 | 東 | I-ne | 3 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 49580 | 東 | 長谷川香料 | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 53570 | 東 | ヨータイ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 59010 | 東 | 東洋製罐グループホールディ... | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 59020 | 東 | ホッカンホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 59280 | 東 | アルメタックス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 61470 | 東 | ヤマザキ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 62460 | 東 | テクノスマート | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 63780 | 東 | 木村化工機 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 66620 | 東 | ユビテック | 1 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 67430 | 東 | 大同信号 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 67750 | 東 | TBグループ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 68040 | 東 | ホシデン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 68360 | 東 | ぷらっとホーム | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 69010 | 東 | 澤藤電機 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 69070 | 東 | ジオマテック | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 69640 | 東 | サンコー | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 73270 | 東 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 73990 | 東 | ナンシン | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 75270 | 東 | システムソフト | 4 | 開示まだないで | |
16:00 | 77210 | 東 | 東京計器 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 78400 | 東 | フランスベッドホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 80910 | 東 | ニチモウ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 81130 | 東 | ユニ・チャーム | 3 | 開示まだないで | |
16:00 | 81310 | 東 | ミツウロコグループホールデ... | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 82140 | 東 | AOKIホールディングス | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 85370 | 東 | 大光銀行 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 87890 | 東 | フィンテック グローバル | 4 | 開示まだないで | |
16:00 ※ | 89200 | 東 | 東祥 | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 91300 | 東 | 共栄タンカー | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 93550 | 東 | リンコーコーポレーション | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 93660 | 東 | サンリツ | 2 | 開示まだないで | |
16:00 | 94210 | 東 | エヌジェイホールディングス | 1 | 開示まだないで | |
16:00 | 97230 | 東 | 京都ホテル | 2 | 開示まだないで | |
16:10 ※ | 21390 | 東 | 中広 | 2 | 開示まだないで | |
16:20 ※ | 83610 | 東 | 大垣共立銀行 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 35260 | 東 | 芦森工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 37680 | 東 | リスクモンスター | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 46940 | 東 | ビー・エム・エル | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 49700 | 東 | 東洋合成工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 73050 | 東 | 新家工業 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 77220 | 東 | 国際計測器 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 79430 | 東 | ニチハ | 2 | 開示まだないで | |
16:30 | 90490 | 東 | 京福電気鉄道 | 2 | 開示まだないで | |
16:30 ※ | 97060 | 東 | 日本空港ビルデング | 2 | 開示まだないで | |
19:00 ※ | 21930 | 東 | クックパッド | 3 | 開示まだないで | |
19:00 ※ | 60620 | 東 | チャーム・ケア・コーポレー... | 1 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)