年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-09 | 17000 | 900 | 920 | 570 |
修正 | 2022-11-10 | 16500(↓) | 700(↓) | 720(↓) | 460(↓) | |
修正 | 2023-05-11 | 14200(↓) | 266(↓) | 280(↓) | 155(↓) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-10 | 17000 | 590 | 600 | 370 |
2025-06 | 新規 | 2024-08-09 | 18000 | 800 | 810 | 440 |
当社グループは、戸建住宅事業(建築請負事業及び不動産販売事業を含む総称)の単一セグメントであるため、記載を省略しております。