基本データ
【業種】鉱業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1970.4
【上場】2003.12
【直近決算日】2024-11-13
【決算予定日】
【時価総額】2749億9000万円
【予想PER】3.51 倍
【PBR】0.5 倍
【自己資本比率】75 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 244344 | 20916 | 28758 | 25590 |
| 修正 | 2022-08-09 | 275755(↑) | 39705(↑) | 50988(↑) | 40007(↑) |
| 修正 | 2022-11-10 | 304563(↑) | 45242(↑) | 66951(↑) | 53000(↑) |
| 修正 | 2023-02-10 | 326679(↑) | 61250(↑) | 78964(↑) | 60000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 300600 | 41200 | 45500 | 34000 |
| 修正 | 2023-08-09 | 306100(↑) | 38900(↓) | 44800(↓) | 34000(→) |
| 修正 | 2023-11-10 | 325400(↑) | 48800(↑) | 57000(↑) | 45000(↑) |
| 修正 | 2024-02-09 | 330700(↑) | 50700(↑) | 59100(↑) | 45000(→) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 379400 | 52400 | 55500 | 42800 |
| 修正 | 2024-08-08 | 358400(↓) | 53800(↑) | 57800(↑) | 44000(↑) |
| 修正 | 2024-11-13 | 364000(↑) | 55400(↑) | 54200(↓) | 78500(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 125 | | 175 | 300 |
今年度 | | 10 | | 25 | |
※2024-09-26 に1株を5に分割