年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 400000 | 20500 | 19700 | 13600 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 406200 | 22900 | 22100 | 15200 |
修正 | 2025-02-13 | 417100(↑) | 27000(↑) | 26500(↑) | 21300(↑) | |
修正 | 2025-04-23 | 425100(↑) | 35200(↑) | 34100(↑) | 26500(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 441000 | 27100 | 26500 | 18000 |
2024年度