年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-06 | 33500 | 4100 | 4150 | 2870 |
修正 | 2023-02-22 | 33900(↑) | 4300(↑) | 4400(↑) | 3050(↑) | |
修正 | 2023-04-26 | 34308(↑) | 4502(↑) | 4613(↑) | 3167(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 35000 | 4550 | 4650 | 3200 |
修正 | 2023-11-02 | 36500(↑) | 4750(↑) | 4850(↑) | 3300(↑) | |
修正 | 2024-02-29 | 39000(↑) | 6100(↑) | 6150(↑) | 4450(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 41500 | 6200 | 6300 | 4300 |
修正 | 2024-11-05 | 42500(↑) | 7500(↑) | 7600(↑) | 5300(↑) |
2024年度