基本データ
【業種】建設業
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1959.9
【上場】2003.3
【直近決算日】2024-11-05
【決算予定日】
【時価総額】537億7600万円
【予想PER】19.71 倍
【PBR】1.48 倍
【自己資本比率】80.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-06 | 33500 | 4100 | 4150 | 2870 |
| 修正 | 2023-02-22 | 33900(↑) | 4300(↑) | 4400(↑) | 3050(↑) |
| 修正 | 2023-04-26 | 34308(↑) | 4502(↑) | 4613(↑) | 3167(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 35000 | 4550 | 4650 | 3200 |
| 修正 | 2023-11-02 | 36500(↑) | 4750(↑) | 4850(↑) | 3300(↑) |
| 修正 | 2024-02-29 | 39000(↑) | 6100(↑) | 6150(↑) | 4450(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 41500 | 6200 | 6300 | 4300 |
| 修正 | 2024-11-05 | 42500(↑) | 7500(↑) | 7600(↑) | 5300(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 76 | | 108 | 184 |
今年度 | | 10 | | 74 | |
※2024-12-26 に1株を2に分割