年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 2050000 | 100000 | 104000 | 76000 |
修正 | 2022-11-07 | 2045000(↓) | 86000(↓) | 94000(↓) | 71000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 2280000 | 74000 | 79000 | 55000 |
修正 | 2023-11-06 | 2280000(→) | 74000(→) | 79000(→) | 59000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 2510000 | 93000 | 98000 | 87000 |
2024年度