年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 2270000 | 108000 | 122000 | 85000 |
修正 | 2022-11-10 | 2430000(↑) | 113000(↑) | 141000(↑) | 100000(↑) | |
修正 | 2023-02-14 | 2400000(↓) | 121000(↑) | 150000(↑) | 105000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 2480000 | 142000 | 150000 | 105000 |
修正 | 2023-11-13 | 2610000(↑) | 144000(↑) | 153000(↑) | 107000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 2780000 | 132000 | 137000 | 105000 |
修正 | 2024-11-12 | 2800000(↑) | 140000(↑) | 144000(↑) | 116000(↑) |
2024年度