年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 45500 | 2900 | 2900 | 1900 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 50000 | 3100 | 3100 | 2050 |
修正 | 2023-10-31 | 51000(↑) | 3700(↑) | 3700(↑) | 2400(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 52000(↑) | 4300(↑) | 4400(↑) | 2800(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 52500 | 4350 | 4450 | 2800 |
当社グループは、各種防災設備の設計・施工・保守点検、消火器及び消防自動車の製造・販売、防災用品の仕入・販売等の防災事業を行っており、単一セグメントに属しているため、セグメント情報は記載を省略しております。