年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 4580000 | 350000 | 337000 | 218000 |
修正 | 2022-11-10 | 4760000(↑) | 360000(↑) | 347000(↑) | 226000(↑) | |
修正 | 2023-04-24 | 4908000(↑) | 465000(↑) | 455000(↑) | 308000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 4920000 | 380000 | 354000 | 250000 |
修正 | 2023-11-10 | 5020000(↑) | 385000(↑) | 367000(↑) | 263000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 5250000 | 400000 | 360000 | 237000 |
修正 | 2024-08-07 | 5350000(↑) | 430000(↑) | 390000(↑) | 260000(↑) | |
修正 | 2024-11-12 | 5370000(↑) | 440000(↑) | 410000(↑) | 267000(↑) |
1955年4月 | 大和ハウス工業株式会社を創業 | ||
1955年4月 | 創業商品「パイプハウス」を発売
| ||
1957年4月 | 我が国初の鋼管構造建築として日本軽量鉄骨建築協会より構造認定書を取得 | ||
1959年6月 | 大和工商株式会社(現・大和リース株式会社、連結子会社)を設立 | ||
1959年8月 | 大和梱包株式会社(現・大和物流株式会社、連結子会社)を設立 | ||
1959年10月 | 東京、大阪市場店頭承認銘柄として株式公開 | ||
1959年10月 | 「ミゼットハウス」を発売
| ||
1960年9月 | 軸組式プレハブ住宅を試作 | ||
1960年10月 | 堺工場を開設 | ||
1961年6月 | 大和団地株式会社(2001年4月当社と合併)を設立 | ||
1961年9月 | 大阪証券取引所市場に株式上場 | ||
1961年10月 | 東京証券取引所(現プライム)市場に株式上場 | ||
1962年4月 | プレハブ住宅(「ダイワハウスA型」)を発売 | ||
1962年12月 | 株式額面変更のため、大和ハウス工業株式会社に吸収合併 (注) 大和ハウス工業株式会社(形式上の存続会社)は1947年3月4日商号花園工作所として設立。その後、三栄機工株式会社、大和ハウス工業株式会社(1962年4月)と商号を変更いたしました。 | ||
1965年3月 | 奈良工場(初のプレハブ住宅専門工場)を開設 | ||
1971年4月 | ダイワ住宅機器株式会社(現・株式会社デザインアーク、連結子会社)を設立 | ||
1973年11月 | 奈良中央試験所を開設 |
1976年 | 流通店舗事業の開始
| ||
1978年2月 | 日本住宅流通株式会社(現・大和ハウスリアルエステート株式会社、連結子会社)を設立 | ||
1978年4月 | 能登ロイヤルホテルをオープンし、リゾートホテル経営を開始 | ||
1980年8月 | ホームセンター第1号店を奈良市にオープン | ||
1983年3月 | 株式会社転宅便(現・大和ライフネクスト株式会社、連結子会社)を設立 | ||
1983年5月 | 中華人民共和国上海市において外国人宿泊用施設を建設。以後、中国事業を本格化 | ||
1986年1月 | 大和情報サービス株式会社(現・大和ハウスリアルティマネジメント株式会社、連結子会社)を設立 | ||
1989年10月 | シルバーエイジ研究所の設立 | ||
1989年10月 | 大和リビング株式会社(現・連結子会社)を設立 | ||
1994年9月 | 大和ハウス工業総合技術研究所を開設 | ||
1999年3月 | 大阪・東京の新社屋完成 | ||
2001年4月 | 大和団地株式会社と合併(存続会社は当社) | ||
2001年6月 | 全国13工場及び生産購買本部でISO14001の認証取得 | ||
2003年 | 大型物流施設の開発
| ||
2004年4月 | ホームセンター事業をロイヤルホームセンター株式会社(現・連結子会社)に会社分割により承継 | ||
2004年9月 | 大和工商リース株式会社(現・大和リース株式会社)の株式を追加取得し、同社とその子会社4社を連結子会社化 | ||
2005年5月 | 大和ハウスグループ中期経営計画を策定 | ||
2006年8月 | 大和工商リース株式会社(現・大和リース株式会社)、ダイワラクダ工業株式会社(現・株式会社デザインアーク)、大和物流株式会社を株式交換により完全子会社化 | ||
2007年3月 | リゾートホテル事業の一部を大和リゾート株式会社(2023年7月株式譲渡により連結除外)に事業譲渡により承継 |
2007年 | 風力発電事業に参入
| ||
2008年4月 | 小田急建設株式会社(2015年10月株式会社フジタと経営統合(合併))の株式を取得し、持分法適用関連会社化 | ||
2008年5月 | 大和ハウスグループ第2次中期経営計画を策定 | ||
2008年12月 | ビ・ライフ投資法人(現・大和ハウスリート投資法人)の投資口を取得し、スポンサーとなる | ||
2009年9月 | 株式会社コスモスライフ(現・大和ライフネクスト株式会社)の株式を取得し、完全子会社化 | ||
2010年4月 | ビ・ライフ投資法人(現・大和ハウスリート投資法人)においてニューシティ・レジデンス投資法人を吸収合併 | ||
2011年11月 | 大和ハウスグループ第3次中期経営計画を策定 | ||
2012年11月 | 大和ハウスリート投資法人が、株式会社東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場 | ||
2013年1月 | 株式会社フジタの株式を取得し、完全子会社化 | ||
2013年4月 | 当社住宅ストック事業のうちリフォーム部門をダイワハウス・リニュー株式会社(現・大和ハウスリフォーム株式会社、連結子会社)に会社分割により承継 | ||
2013年6月 | 株式会社ダイヨシトラスト(現・大和ハウスパーキング株式会社)の株式を取得し、子会社化 | ||
2013年6月 | 株式会社コスモスイニシアの株式を取得し、子会社化(現・持分法適用関連会社) | ||
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の市場統合に伴い、大阪証券取引所市場第一部は、東京証券取引所市場第一部(現プライム)に統合 | ||
2013年11月 | 大和ハウスグループ第4次中期経営計画を策定 | ||
2014年1月 | 「xevoΣ(ジーヴォシグマ)」発売
|
2014年8月 | 単元株式数を1,000株から100株へ変更 | ||
2015年5月 | コーポレート・ガバナンスガイドラインを制定 | ||
2015年8月 | 大和小田急建設株式会社(2015年10月株式会社フジタと経営統合(合併))を株式交換により完全子会社化 | ||
2016年5月 | 大和ハウスグループ第5次中期経営計画を策定 | ||
2017年2月 | Stanley-Martin Communities, LLC(現・Stanley Martin Holdings, LLC)(アメリカ)の持分を取得し、子会社化 | ||
2018年2月 | Rawson Group Pty Ltd.(オーストラリア)の株式を取得し、子会社化 | ||
2019年5月 | 大和ハウスグループ第6次中期経営計画を策定 | ||
2019年11月 | 大和ハウスグループのガバナンス強化策を策定 | ||
2020年1月 | Trumark Companies, LLC(アメリカ)の持分を取得し、子会社化 | ||
2021年1月 | Flexbuild Holding B.V.(現・Daiwa House Modular Europe B.V.)(オランダ)の株式を取得し、子会社化 | ||
2021年4月 | 事業本部制の本格運用を開始 | ||
2021年9月 | CastleRock Communities LLC(アメリカ)の持分を取得し、子会社化 | ||
2021年9月
| 研修施設「大和ハウスグループ みらい価値共創センター(コトクリエ)」開所
| ||
2021年10月 | ダイワロイヤル株式会社を消滅会社、大和情報サービス株式会社を存続会社とする吸収合併により経営統合し、統合後の社名を「大和ハウスリアルティマネジメント株式会社」に変更 | ||
2022年1月 | 大和リビングマネジメント株式会社を消滅会社、大和リビング株式会社を存続会社とする吸収合併により経営統合 | ||
2022年4月 | 東京証券取引所の市場再編に伴い、プライム市場へ移行 | ||
2022年5月 | 大和ハウスグループ第7次中期経営計画を策定 | ||
2024年1月 | 大和ハウスグループ投資事業有限責任組合(コーポレートベンチャーキャピタルファンド)を設立 |