年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 4580000 | 350000 | 337000 | 218000 |
修正 | 2022-11-10 | 4760000(↑) | 360000(↑) | 347000(↑) | 226000(↑) | |
修正 | 2023-04-24 | 4908000(↑) | 465000(↑) | 455000(↑) | 308000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 4920000 | 380000 | 354000 | 250000 |
修正 | 2023-11-10 | 5020000(↑) | 385000(↑) | 367000(↑) | 263000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 5250000 | 400000 | 360000 | 237000 |
修正 | 2024-08-07 | 5350000(↑) | 430000(↑) | 390000(↑) | 260000(↑) | |
修正 | 2024-11-12 | 5370000(↑) | 440000(↑) | 410000(↑) | 267000(↑) |
2024年度