年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 588000 | 34800 | 36900 | 26100 |
修正 | 2023-01-30 | 600000(↑) | 34800(→) | 36900(→) | 26100(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-26 | 619000 | 37100 | 39400 | 28500 |
2025-03 | 新規 | 2024-04-24 | 660000 | 44000 | 46000 | 34000 |
修正 | 2024-10-31 | 660000(→) | 47000(↑) | 49000(↑) | 36100(↑) |
報告セグメントは設備工事業(建設事業)のみであるため、記載を省略した。