年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 60000 | 2270 | 2500 | 1630 |
修正 | 2023-02-08 | 61600(↑) | 2670(↑) | 3000(↑) | 1980(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 70000 | 3450 | 3700 | 2430 |
修正 | 2023-09-29 | 71500(↑) | 3600(↑) | 4150(↑) | 2780(↑) | |
修正 | 2024-02-07 | 73000(↑) | 5250(↑) | 5850(↑) | 4000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 74500 | 5100 | 5370 | 3700 |
修正 | 2024-09-27 | 83000(↑) | 7200(↑) | 7500(↑) | 5250(↑) |
当社は「設備工事業」を単一の報告セグメントとしているため、報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報は省略しております。