年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 175000 | 8500 | 8700 | 6000 |
修正 | 2022-11-08 | 180000(↑) | 8500(→) | 8700(→) | 6000(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 200000 | 8500 | 8900 | 6500 |
修正 | 2024-02-08 | 195000(↓) | 9000(↑) | 9400(↑) | 7100(↑) | |
修正 | 2024-03-14 | 195000(→) | 10500(↑) | 11300(↑) | 8500(↑) | |
修正 | 2024-04-26 | 197000(↑) | 10800(↑) | 11900(↑) | 9000(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 250000 | 15000 | 15300 | 11000 |
修正 | 2024-11-08 | 250000(→) | 17500(↑) | 17800(↑) | 13000(↑) |
当社グループは、設備工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。