基本データ
【業種】
【市場】札幌第一部
【決算期】3月
【会社設立】1946.5
【上場】1977.10
【直近決算日】2025-01-31
【決算予定日】
【時価総額】47億9700万円
【予想PER】26.51 倍
【PBR】0.9 倍
【自己資本比率】36.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 17400 | 280 | 280 | 170 |
2023-03 | 新規 | 2023-07-28 | 18000 | 240 | 240 | 150 |
| 修正 | 2023-07-28 | 17390(↓) | 187(↓) | 232(↓) | 53(↓) |
| 修正 | 2023-08-07 | 18000(↑) | 240(↑) | 240(↑) | 150(↑) |
2024-03 | 新規 | 2024-05-14 | 18500 | 300 | 300 | 180 |
| 修正 | 2024-05-14 | 17986(↓) | 274(↓) | 289(↓) | 207(↑) |
| 修正 | 2024-07-25 | 18500(↑) | 300(↑) | 300(↑) | 180(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 20 | 20 |
今年度 | | | | 15 | 15 |
※2017-09-26 に10株を1に分割