年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 6600 | 165 | 163 | 100 |
修正 | 2023-05-08 | 7040(↑) | 46(↓) | 50(↓) | 30(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 6900 | 160 | 160 | 100 |
修正 | 2023-11-13 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) | |
修正 | 2024-02-13 | 7232(↑) | 38(↑) | 45(↑) | 10(↑) | |
修正 | 2024-05-07 | 7309(↑) | 81(↑) | 89(↑) | 42(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 7200 | 157 | 160 | 100 |
年月 | 事項 |
1984年6月 | パネトーネ種を使用のロングライフパン(「イタリアンケーキ」と称する)の製造・販売を目的として愛知県小牧市に株式会社コモ設立(資本金3千万円) |
1984年11月 | 愛知県小牧市に本社工場竣工 中部営業所を設置 |
1987年1月 | 埼玉県八潮市に東京営業所を設置 |
1988年3月 | 資本金6千万円に増資。富士スカイサービス株式会社の出資比率50%に低下 |
1988年8月 | 本社工場内にデニッシュ量産設備新設 |
1990年3月 | 自動販売機による販売開始 |
1990年6月 | 本社工場に併設して配送センター竣工 |
1990年7月 | 本社工場内にデニッシュライン新設 |
1994年2月 | ウォルト・ディズニー・エンタープライズ株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)と著作権実施許諾契約を締結(2012年1月 著作権実施許諾契約期間満了) |
1994年4月 | 大阪府吹田市に大阪営業所を設置 |
1995年4月 | 富士カントリー株式会社より、イタリアンケーキの製法特許等を取得 |
1995年12月 | 資本金1億2千万円に増資 |
1996年4月 | 株式の額面金額変更を目的として富士興産株式会社と合併 |
1997年2月 | 福岡市東区に九州営業所を設置 |
1997年12月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 資本金2億2千2百万円に増資 |
1999年3月 | 本社工場(土地及び建物)購入 |
1999年11月 | 東京営業所を東京都中央区に移転 |
2001年7月 | 横浜市都筑区に横浜営業所を設置 |
2003年9月 | 東京営業所を埼玉県草加市に移転 |
2004年3月 | 大阪営業所を大阪府東大阪市に移転 |
2004年12月 | 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
2005年4月 | 物流の効率化及び在庫管理の明確化を目的として、100%出資子会社「コモサポート株式会社」を設立 |
| 東京・横浜両営業所を統合し、東京都江東区に新「東京営業所」を設置 |
2006年10月 | 当社及びコモサポート(株)において「ISO9001」の認証を取得 |
2010年4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場 |
2013年7月 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場 |
2014年1月 | 東京営業所を千葉県浦安市に移転 |
2019年2月 | 名古屋証券取引所市場第二部に株式を重複上場 |
2021年10月 | 本社工場において「FSSC22000」の認証を取得 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ(スタンダード)市場からスタンダード市場に移行 |
2022年4月 | 名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより、名古屋証券取引所の市場第二部からメイン市場に移行 |