年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 6600 | 165 | 163 | 100 |
修正 | 2023-05-08 | 7040(↑) | 46(↓) | 50(↓) | 30(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 6900 | 160 | 160 | 100 |
修正 | 2023-11-13 | (↓) | (↓) | (↓) | (↓) | |
修正 | 2024-02-13 | 7232(↑) | 38(↑) | 45(↑) | 10(↑) | |
修正 | 2024-05-07 | 7309(↑) | 81(↑) | 89(↑) | 42(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 7200 | 157 | 160 | 100 |
当社グループはロングライフパンの製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。