年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 新規 | 2023-02-10 | 22100 | 1720 | 1700 | 1080 |
修正 | 2023-10-20 | 24480(↑) | 1760(↑) | 1780(↑) | 1138(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-09 | 26500 | 1930 | 1960 | 1240 |
修正 | 2024-10-18 | 29150(↑) | 2200(↑) | 2210(↑) | 1360(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-02-10 | 32860 | 2430 | 2460 | 1550 |
当社グループはアイスクリーム製品の製造及び販売等を行う単一セグメントのため、記載を省略しております。