年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 1035500 | 92500 | 93500 | 62500 |
修正 | 2022-11-08 | 1052500(↑) | 83500(↓) | 85500(↓) | 60000(↓) | |
修正 | 2023-02-09 | 1058000(↑) | 77500(↓) | 76000(↓) | 62000(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1102000 | 78000 | 75500 | 51000 |
修正 | 2023-11-07 | 1098500(↓) | 80000(↑) | 78000(↑) | 51000(→) | |
修正 | 2024-04-09 | 1113000(↑) | 84500(↑) | 76000(↓) | 48000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 1159000 | 86000 | 83500 | 50000 |
2024年度