年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 18000 | 1620 | 1635 | 1080 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 18800 | 1600 | 1650 | 1100 |
修正 | 2024-10-09 | 18800(→) | 1600(→) | 1650(→) | 1260(↑) | |
修正 | 2025-02-05 | 18300(↓) | 1300(↓) | 1310(↓) | 1210(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-05-08 | 19500 | 1750 | 1760 | 1220 |
当社グループは、システムソリューション・サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。