年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 17300 | 1530 | 1545 | 1000 |
修正 | 2023-02-08 | 16200(↓) | 1420(↓) | 1445(↓) | 950(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 18000 | 1620 | 1635 | 1080 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 18800 | 1600 | 1650 | 1100 |
修正 | 2024-10-09 | 18800(→) | 1600(→) | 1650(→) | 1260(↑) |
当社グループは、システムソリューション・サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。