基本データ
- 【業種】
- サービス業
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2005.2
- 【直近決算日】
- 2025-05-13(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-06 (12:00)
- 【時価総額】
- 4561億7400万円
- 【PBR】
- 1.1倍
- 【配当利回り(予)】
- 2.73%
企業概要
当社グループは、持株会社を中心に384社の子会社と64社の関連会社で構成され、統合マーケティングソリューションの提供を主たる業務としている。
特に広告事業においては、株式会社博報堂や株式会社大広、株式会社読売広告社など、多様な子会社が連携し、マーケティング戦略の策定から広告制作、各種メディアの取り扱い、セールスプロモーション、PR活動、イベント実施などを手掛けている。
また、株式会社博報堂DYメディアパートナーズをはじめとする総合メディア会社や、戦略事業組織kyuは、国内外において高い専門性と幅広いサービスを提供しており、次世代型デジタルエージェンシーの展開や、広告メディア統合運用サービス「AaaS」の導入など、デジタルマーケティングの領域にも注力している。
これにより、マーケティングDXやメディアDXを推進し、広告主のニーズに応える多面的なアプローチを実現している。
特に広告事業においては、株式会社博報堂や株式会社大広、株式会社読売広告社など、多様な子会社が連携し、マーケティング戦略の策定から広告制作、各種メディアの取り扱い、セールスプロモーション、PR活動、イベント実施などを手掛けている。
また、株式会社博報堂DYメディアパートナーズをはじめとする総合メディア会社や、戦略事業組織kyuは、国内外において高い専門性と幅広いサービスを提供しており、次世代型デジタルエージェンシーの展開や、広告メディア統合運用サービス「AaaS」の導入など、デジタルマーケティングの領域にも注力している。
これにより、マーケティングDXやメディアDXを推進し、広告主のニーズに応える多面的なアプローチを実現している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 940,000 | 51,000 | 53,000 | 26,000 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1,030,000 | 49,000 | 51,000 | 27,000 |
変更 | 2023-11-13 | 970,000(⬇) | 35,000(⬇) | 36,000(⬇) | 14,000(⬇) | |
変更 | 2024-02-20 | 970,000(→) | 35,000(→) | 36,000(→) | 24,000(⬆) | |
2025-03 | 新規 | 2024-06-04 | 1,000,000 | 36,000 | 38,500 | 15,000 |
今期 | 新規 | 2025-05-13 | 970,000 | 40,000 | 43,000 | 20,000 |
2025年06月26日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19.32% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 32,553,300 | 8.86% |
自社 | New | (株)博報堂DYホールディングス | 22,174,000 | 5.69% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,320,000 | 4.98% |
第4位 | ⬆ | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 11,984,713 | 3.26% |
第5位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.05% |
第6位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.99% |
第7位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,360,400 | 2.82% |
第8位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.34% |
第9位 | ⬆ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 8,413,617 | 2.29% |
第10位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.88% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19.32% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,729,300 | 9.72% |
自社 | New | 株式会社博報堂DYホールディングス | 22,171,800 | 5.69% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,320,000 | 4.98% |
第4位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,906,600 | 3.51% |
第5位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.05% |
第6位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.99% |
第7位 | New | STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 9,250,602 | 2.51% |
第8位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.34% |
第9位 | ⬇ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 8,240,217 | 2.24% |
第10位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.88% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19.34% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,388,800 | 9.63% |
自社 | New | (株)博報堂DYホールディングス | 22,453,800 | 5.76% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,320,000 | 4.99% |
第4位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,992,800 | 4.08% |
第5位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.05% |
第6位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.99% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.34% |
第8位 | ⬆ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 8,266,317 | 2.25% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.88% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.87% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19.34% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,579,200 | 9.42% |
自社 | New | 株式会社博報堂DYホールディングス | 22,453,600 | 5.76% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,320,000 | 4.99% |
第4位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.06% |
第5位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 3% |
第6位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,592,500 | 2.89% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.35% |
第8位 | ⬆ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 7,967,917 | 2.17% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.89% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.87% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19.24% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 35,081,400 | 9.5% |
自社 | New | (株)博報堂DYホールディングス | 20,510,800 | 5.26% |
第3位 | ⬇ | 一般社団法人博政会 | 18,320,000 | 4.96% |
第4位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.04% |
第5位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.98% |
第6位 | ⬇ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,821,800 | 2.93% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.33% |
第8位 | ⬆ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 7,921,817 | 2.14% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.87% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.86% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 18.99% |
第2位 | ⬇ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 37,285,600 | 9.97% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,619,700 | 4.98% |
自社 | New | 株式会社博報堂DYホールディングス | 15,680,300 | 4.03% |
第4位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,712,400 | 3.13% |
第5位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3% |
第6位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.94% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.31% |
第8位 | ⬇ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 7,731,417 | 2.07% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.85% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.84% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,965,000 | 10.42% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,619,700 | 4.98% |
自社 | New | (株)博報堂DYホールディングス | 15,905,400 | 4.08% |
第4位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,392,900 | 3.04% |
第5位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3% |
第6位 | New | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.94% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.3% |
第8位 | ⬇ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 7,966,117 | 2.13% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.85% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.83% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 34,228,800 | 9.16% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,619,700 | 4.98% |
自社 | New | 株式会社博報堂DYホールディングス | 15,905,300 | 4.08% |
第4位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3% |
第5位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,025,300 | 2.95% |
第6位 | New | 一般財団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.94% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.31% |
第8位 | ⬇ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 7,992,417 | 2.14% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.85% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.84% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 70,605,350 | 18.9% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,344,200 | 5.44% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,619,700 | 4.98% |
自社 | New | (株)博報堂DYホールディングス | 15,905,200 | 4.08% |
第4位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3% |
第5位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.94% |
第6位 | ⬆ | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,650,000 | 2.85% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.3% |
第8位 | ⬆ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 8,276,317 | 2.21% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.85% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.84% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 公益財団法人博報堂教育財団 | 70,605,350 | 18.9% |
第2位 | ⬆ | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,155,400 | 5.13% |
第3位 | ― | 一般社団法人博政会 | 18,619,700 | 4.99% |
自社 | New | 株式会社博報堂DYホールディングス | 15,905,100 | 4.08% |
第4位 | ― | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.01% |
第5位 | ― | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 2.95% |
第6位 | New | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,459,300 | 2.8% |
第7位 | ― | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.31% |
第8位 | ⬇ | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 8,125,017 | 2.18% |
第9位 | ― | 第一生命保険株式会社 | 6,930,500 | 1.86% |
第10位 | ― | 株式会社読売新聞東京本社 | 6,872,400 | 1.84% |
提出データがありません。