年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 286500 | 6000 | 7000 | 4200 |
修正 | 2023-10-26 | 286500(→) | 7000(↑) | 8000(↑) | 4800(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 292000 | 8000 | 9000 | 5700 |
修正 | 2024-10-25 | 289000(↓) | 7800(↓) | 8700(↓) | 5400(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-04-24 | 292000 | 7800 | 8700 | 4900 |
当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨及び一般食品等の販売をする小売業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。